Tempo de leitura: 2 minutos
O Super Sevens começou! O Campeonato Brasileiro Feminino teve sua largada neste fim de semana no CERET, em São Paulo, com as duas divisões em campo e jogos muito parelhos, com o Band Saracens, vice campeão da temporada 2018, emergindo como o grande campeão da etapa inaugural que não contou com participação das Yaras que estiveram no Circuito Mundial.
Clique aqui para fotos do torneio.
No sábado, na 1ª divisão, o Band Saracens garantiu sua posição de destaque no Grupo B vencendo todos os seus oponentes (Delta, Desterro e Curitiba), ao passo que o Grupo A as matogrossenses do Melina ficaram em primeiro lugar, vencendo o atual campeão nacional Niterói e o Charrua, mas com derrota para o São José, que por sua vez perdeu para o Niterói. Tríplice empate na ponta, provando o equilíbrio (méritos para o novo modelo), com o Melina ficando acima pelo saldo.
No mata-mata, o Grupo A se provou o mais forte, com Melina, São José e Niterói avançando às semis após despacharem, respectivamente, Curitiba, Delta e Desterro, ao passo que o Band Saracens se impôs, como esperado, sobre o Charrua. Já nas semis o Band venceu dérbi paulista sobre o São José, 20 x 12, enquanto o Melina de novo bateu o Niterói, 17 x 07.
As disputas seguiram imprevisíveis nas disputas finais, com o Niterói vencendo o São José no 3º lugar apenas na prorrogação, ao passo que a grande final foi decidida no detalhe, em 10 x 05 para o Band. Grasi e Tchoba marcaram os dois os tries da vitória bandeirantina.
A próxima etapa da 1ª divisão será nos dias 26 e 27 deste mês, em Florianópolis.
SPAC campeão da 2ª divisão
O novo modelo de 2 divisões se provou um sucesso na primeira etapa, com a 2ª divisão, disputa em pontos corridos por 6 times, sendo imprevisível até o fim. O SPAC, um dos favoritos, largou a campanha perdendo o emergente Rio Rugby. No entanto, as decanas se superaram e venceram todas as duas oponentes na sequência, incluindo as maiores concorrentes, as Leoas de Paraisópolis, por 10 x 00. A partida derradeira para selar o título foi diante da USP, com o SPAC triunfando por 24 x 12. As Leoas correram atrás do título, derrotando o Rio logo no segundo jogo, por 24 x 07, fechando o torneio apenas com uma derrota. Na partida final, 24 x 15 sobre o Goianos, mas no critério de desempate, a derrota para o SPAC pesou.
O Rio acabou caindo de produção após o triunfo sobre o SPAC, sendo derrotado ainda pela USP e empatando com o Goianos, que acabou em 3º por vencer justamente a USP.
A segunda etapa da 2ª divisão será nos dias 9 e 10 de novembro, em São José dos Campos.
Placares
Dia | Horário | Clube | vs | Clube | Divisão | Grupo/Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | 10h00 | Leoas | 19 | X | 12 | USP | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 10h20 | SPAC | 12 | X | 24 | Rio | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 10h40 | Goianos | 29 | X | 05 | URA | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 11h00 | Niterói | 26 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 11h20 | São José | 17 | X | 14 | Melina | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 11h40 | Band Saracens | 15 | X | 07 | Desterro | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 12h00 | Curitiba | 12 | X | 22 | Delta | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 12h20 | Leoas | 24 | X | 07 | Rio | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 12h40 | Goianos | 24 | X | 07 | USP | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 13h00 | SPAC | 48 | X | 07 | URA | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 13h20 | Niterói | 12 | X | 17 | Melina | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 13h40 | São José | 34 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 14h00 | Band Saracens | 19 | X | 12 | Delta | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 14h20 | Curitiba | 07 | X | 21 | Desterro | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 14h40 | Goianos | 10 | X | 10 | Rio | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 15h00 | Leoas | 00 | X | 10 | SPAC | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 15h20 | USP | 24 | X | 14 | URA | 2ª divisão | |
12/10/2019 | 15h40 | Niteói | 12 | X | 07 | São José | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 16h00 | Melina | 41 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão | Grupo A |
12/10/2019 | 16h20 | Band Saracens | 38 | X | 00 | Curitiba | 1ª divisão | Grupo B |
12/10/2019 | 16h40 | Delta | 12 | X | 15 | Desterro | 1ª divisão | Grupo B |
13/10/2019 | 08h30 | Melina | 33 | X | 05 | Curitiba | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 08h50 | Band Saracens | 41 | X | 05 | Charrua | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 09h10 | São José | 17 | X | 07 | Delta | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 09h30 | Desterro | 12 | X | 21 | Niterói | 1ª divisão - | Quartas |
13/10/2019 | 09h50 | Goianos | 05 | X | 22 | SPAC | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 10h10 | Leoas | 29 | X | 00 | URA | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 10h30 | USP | 10 | X | 07 | Rio | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 10h50 | Charrua | 07 | X | 32 | Delta | 1ª divisão - | Semi 5º lugar |
13/10/2019 | 11h10 | Curitiba | 14 | X | 00 | Desterro | 1ª divisão - | Semi 5º lugar |
13/10/2019 | 11h30 | Band Saracens | 20 | X | 12 | São José | 1ª divisão - | Semi 1º lugar |
13/10/2019 | 11h50 | Melina | 17 | X | 07 | Niterói | 1ª divisão - | Semi 1º lugar |
13/10/2019 | 12h10 | URA | 00 | X | 31 | Rio | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 12h30 | SPAC | 24 | X | 12 | USP | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 12h50 | Goianos | 15 | X | 24 | Leoas | 2ª divisão | |
13/10/2019 | 13h10 | Desterro | 26 | X | 00 | Charrua | 1ª divisão - | Disputa de 7º lugar |
13/10/2019 | 13h30 | Curitiba | 21 | X | 00 | Delta | 1ª divisão - | Disputa de 5º lugar |
13/10/2019 | 13h50 | Niterói | 10 | X | 05 | São José | 1ª divisão - | Disputa de 3º lugar |
13/10/2019 | 14h10 | Band Saracens | 10 | X | 05 | Melina | 1ª divisão - | FINAL |
1ª divisão
Equipe | Cidade (Estado) | Pontuação geral | Etapa 1 (12-13/10) | Etapa 2 (26-27/10) | Etapa 3 (16-17/11) | Etapa 4 (30/11-01/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placares | Placares | Placares | Placares | ||||
Band Saracens | São Paulo (SP) | 80 | 22 | 17 | 19 | 22 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 79 | 19 | 19 | 22 | 19 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 71 | 15 | 22 | 17 | 17 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 60 | 17 | 13 | 15 | 15 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 44 | 9 | 15 | 10 | 10 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 43 | 13 | 8 | 13 | 9 | |
Delta | Teresina (PI) | 42 | 10 | 10 | 9 | 13 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 33 | 8 | 9 | 8 | 8 |
2ª divisão
Equipe | Cidade (Estado) | Pontuação geral | Etapa 1 (12-13/10) | Etapa 2 (09-10/11) | Etapa 3 (07-08/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Placares | Placares | Placares | ||||
SPAC | São Paulo (SP) | 66 | 22 | 22 | 22 | |
Leoas | São Paulo (SP) | 55 | 19 | 19 | 17 | |
Rio | Rio de Janeiro (RJ) | 51 | 17 | 15 | 19 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 43 | 15 | 13 | 15 | |
USP | São Paulo (SP) | 36 | 13 | 10 | 13 | |
União Rugby Alphaville | Barueri (SP) | 27 | 10 | 8 | 9 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 19 | 9 | 10 | ||
Jacareí | Jacareí (SP) | 17 | 17 | |||
SP Barbarians | São Paulo (SP) | 8 | 8 |