Tempo de leitura: 5 minutos
ARTIGO COM VÍDEO – A Argentina se sagrou campeão do Sul-Americano 4 Nações de 2020 de modo invicto ao vencer neste domingo em Montevidéu o Uruguai por 53 x 19, naquele que foi o jogo de melhor desempenho argentino no torneio. Os uruguaios, por outro lado, certamente tiveram o pior jogo do ano.
O primeiro tempo foi de resistência uruguaia, mas com os argentinos somando 2 tries de maul com Ruiz (Pumas e Jaguares) e 2 penais com Elías. Iruleguy fez belo try em troca de passes na ponta para o Uruguai e o jogo foi ao intervalo em 20 x 05.
Na segunda etapa, no entanto, a Argentina atropelou. Cancelliere (em ocorrido) e Osadczuk (recebendo após maul) fizeram os primeiros tries logo no recomeço, nocauteando de vez os uruguaios. Martinez marcou mais um, após lateral, e Bazán Vélez cruzaram o in-goal para dois novos tries, antes que Vilaseca, em interceptação, descontasse com o segundo try dos anfitriões. O try ainda animou os uruguaios que marcaram novamente com Lijtenstein em bela jogada, mas foi o craque argentino do sevens Bazán Vélez quem deu números finais ao encontro com o último try argentino. 53 x 19.
1953
Uruguai 19 x 53 Argentina, em Montevidéu
Árbitro: Damián Schneider (Argentina)
Uruguai
Tries: Iruleguy, Vilaseca e Lijtenstein
Conversões: Silva (2)
1 Ezequiel Ramos, 2 Guillermo Pujadas, 3 Ignacio Péculo, 4 Juanjuan Garese, 5 Lorenzo Surraco, 6 Eric Dosantos, 7 Lucas Bianchi, 8 Santiago Civetta, 9 Ignacio Rodríguez, 10 Rodrigo Silva, 11 Baltazar Amaya, 12 Andrés Vilaseca (c), 13 Felipe Arcos Pérez, 14 Juan Manuel Alonso, 15 José Iruleguy;
Suplentes: Matías Benítez, Diego Arbelo, Leandro Segredo, Felipe Aliaga, Guillermo Lijtenstein, Nicolás Freitas, Agustín Della Corte, Federico Favaro, Manuel Diana, Mateo Perillo;
Argentina
Tries: Ruiz (2), Cancelliere, Osadczuk, Martinez,
Conversões: Elías ()
Penais: Elías (2)
1 Javier Díaz, 2 Ignacio Ruiz, 3 Francisco Minervino, 4 Santiago Portillo, 5 Franco Molina, 6 Lautaro Bavaro, 7 Santiago Ruiz, 8 Javier Ortega Desio, 9 Joaquín Pellandini, 10 Martín Elías, 11 Mateo Carreras, 12 Teo Castiglioni, 13 Tomás Cubilla (c), 14 Matías Osadczuk, 15 Martín Cancelliere;
Suplentes: 16 Martín Vaca, 17 Lucas Favre, 17 Estanislao Carullo, 18 Rodrigo Martínez, 19 Federico Gutíerrez, 20 Lautaro Bázan Vélez, 21 Juan Pablo Castro, 22 Facundo Ferrario, 23 Santiago Mare, 24 Juan Cruz Pérez Rachel, 25 Ramiro Tallone;
Equipe | Apelido | P | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina XV | Argentina XV | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 58 | 60 | |
Chile XV | Cóndores | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 59 | 13 | |
Uruguai XV | Teros | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 65 | 92 | -27 | |
Brasil XV | Tupis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 91 | -46 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;
Lista de campeões do Sul-Americano
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | ||
1958 | Santiago e Viña del Mar (Chile) | Argentina | Chile | Uruguai | Peru | ||
1961 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | ||
1964 | São Paulo (Brasil) | Argentina | Brasil | Uruguai | Chile | ||
1967 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Chile | Uruguai | |||
1969 | Santiago (Chile) | Argentina | Chile | Uruguai | |||
1971 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | Paraguai | |
1973 | São Paulo (Brasil) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
1975 | Assunção (Paraguai) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | Paraguai | |
1977 | Tucumán (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | Brasil | |
1979 | Santiago e Viña del Mar (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
1981* | Montevidéu (Uruguai) | Uruguai | Chile | Paraguai | Brasil | ||
1983 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1985 | Assunção (Paraguai) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1987 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1989 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
1991 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | Brasil | |
1993 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Paraguai | Chile | Brasil | |
1995 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1997 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1998 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2000 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2001 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2002 | Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2003 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2004 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Venezuela | ||
2005 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2006 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2007 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2008 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2009 | Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
2010 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
2011 | Puerto Iguazu (Argentina) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | Paraguai | |
2012 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | ||
2013 | Montevidéu (Uruguai) e Temuco (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | ||
2014** | Todos os países | Uruguai | Paraguai | Brasil | Chile | ||
2015** | Todos os países | Chile | Uruguai | Paraguai | Brasil | ||
2016** | Todos os países | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | ||
2017** | Todos os países | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | ||
Sul-Americano Seis Nações | |||||||
2018 | Todos os países | Brasil | Argentina XV | Chile | Uruguai XV | Paraguai | Colômbia |
2019 | Todos os países | Argentina | Uruguai XV | Chile | Brasil | Colômbia | Paraguai |
Ranking | Títulos | Vices | 3ºs lugares | 4ºs lugares | 5ºs lugares | 6ºs lugares | |
Argentina | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguai | 4 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | 1 | 11 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
Brasil | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | |
Paraguai | 0 | 2 | 3 | 13 | 8 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Peru | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Copa Sul-Americana** | |||||||
2014 | Montevidéu, Paysandu (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2015 | Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai) | Argentina | Uruguai | Paraguai | |||
2016 | Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2017 | Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
Ranking | Títulos | Vices | 3ºs lugares | ||||
Argentina | 3 | 0 | 0 | ||||
Uruguai | 0 | 3 | 0 | ||||
Chile | 0 | 0 | 2 | ||||
Paraguai | 0 | 0 | 1 | ||||
Sul-Americano "B" | |||||||
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
2000 | São Paulo (Brasil) | Brasil | Venezuela | Peru | |||
2001 | Todos os países | Brasil | Venezuela | Peru | Colômbia | ||
2002 | Lima (Peru) | Brasil | Peru | Venezuela | Colômbia | ||
2003 | Bogotá (Colômbia) | Venezuela | Brasil | Colômbia | Peru | ||
2004 | São Paulo (Brasil) | Paraguai | Brasil | Peru | Colômbia | ||
2005 | Assunção (Paraguai) | Paraguai | Brasil | Peru | Colômbia | Venezuela | |
2006 | Caracas (Venezuela) | Brasil | Colômbia | Venezuela | Peru | Costa Rica | |
2007 | Lima (Peru) | Brasil | Peru | Colômbia | Venezuela | ||
2008 | Luque (Paraguai) | Brasil | Paraguai | Venezuela | Colômbia | Peru | |
2009 | San José (Costa Rica) | Colômbia | Venezuela | Peru | Costa Rica | ||
2010 | Medellín (Colômbia) | Peru | Venezuela | Colômbia | Costa Rica | ||
2011 | Lima (Peru) | Venezuela | Peru | Colômbia | Costa Rica | ||
2012 | Valencia (Venezuela) | Paraguai | Colômbia | Venezuela | Peru | ||
2013 | Luque (Paraguai) | Paraguai | Colômbia | Peru | Venezuela | ||
2014 | Apartadó (Colômbia) | Colômbia | Venezuela | Peru | Equador | ||
2015 | Lima (Peru) | Colômbia | Peru | Venezuela | Equador | ||
2016 | Lima (Peru) | Colômbia | Venezuela | Peru | Equador | ||
2017 | Lima (Peru) e Medellín (Colômbia) | Colômbia | Venezuela | Peru | - | ||
2018 | Antigua Guatemala (Guatemala) | Peru | Guatemala | Costa Rica | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
Sul-Americano "C" | |||||||
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
2012 | Cidade da Guatemala (Guatemala) | Costa Rica | Guatemala | Equador | El Salvador | ||
2013 | San José (Costa Rica) | Equador | Costa Rica | Guatemala | El Salvador | ||
2014 | Balboa (Panamá) | El Salvador | Guatemala | Costa Rica | Panamá | ||
2015 | San Salvador (El Salvador) | Guatemala | Costa Rica | El Salvador | Panamá | ||
2016 | Cidade da Guatemala (Guatemala) | Guatemala | Costa Rica | Panamá | El Salvador | ||
2017 | San José (Costa Rica) | Costa Rica | Guatemala | Nicarágua | Panamá | ||
2018 | Todos os países | Panamá | El Salvador | Honduras | - | ||
2019 | - | - | - | - | - |
**A partir de 2014, a Argentina não participa do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Mas, os dois primeiros colocados da competição enfrentam no ano seguinte a Argentina na Copa Sul-Americana (Copa CONSUR em 2014 e 2015, Copa Sudamérica Rugby a partir de 2016), que passou a ser o título máximo do continente.