Tempo de leitura: 1 minuto
A Copa do Mundo acabou e é hora de olhar para a história do torneio e conferir qual seria o Ranking dos Mundiais. Neste artigo há duas tabelas diferentes. A “All-Time Table” da competição, isto é, a somatória de todos os pontos já obtidos por cada país ao longo da história da competição, e o Ranking por títulos e melhores colocações.
É bom notar que a África do Sul tem uma desvantagem: não participou dos Mundiais de 1987 e 1991 por conta do boicote internacional ao apartheid. Portanto, são dois Mundiais a menos para os Boks, que têm o segundo melhor aproveitamento de pontos entre todos os países, atrás apenas da Nova Zelândia.
- Continua depois da publicidade -
Tabela histórica
País | Nº pontos¹ | Mundiais jogados² | J | V | E | D | Melhor colocação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Zelândia | 215 | 9 | 57* | 49 | 1* | 7 | Campeã (1987, 2011 e 2015) | |
Austrália | 183 | 9 | 53 | 42 | 0 | 11 | Campeã (1991 e 1999) | |
Inglaterra | 162 | 9 | 51 | 36 | 1* | 14 | Campeã (2003) | |
África do Sul | 160 | 7 | 43 | 36 | 0 | 7 | Campeã (1995, 2007 e 2019) | |
França | 146 | 9 | 53* | 36 | 2* | 15 | Vice (1987, 1999 e 2011) | |
Gales | 119 | 9 | 44 | 26 | 0 | 18 | 3ª colocada (1987) | |
Escócia | 110 | 9 | 41 | 24 | 1 | 16 | 4ª colocada (1991) | |
Irlanda | 104 | 9 | 40 | 24 | 0 | 16 | Quartas de final (1987, 1991, 1995, 2003, 2011 e 2015) | |
Argentina | 96 | 9 | 41 | 21 | 0 | 20 | 3ª colocada (2007) | |
Itália | 61 | 9 | 36* | 13 | 1* | 18 | Entre os 12 melhores (1987, 1991, 1995, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019) | |
Samoa | 58 | 8 | 32 | 13 | 0 | 19 | Quartas de final (1991 e 1995) | |
Fiji | 52 | 8 | 32 | 11 | 0 | 21 | Quartas de final (1987 e 2007) | |
Japão | 40 | 9 | 33 | 8 | 2 | 23 | Quartas de final (2019) | |
Tonga | 38 | 8 | 29 | 8 | 0 | 21 | Entre os 12 melhores (1995, 2007 e 2011) | |
Canadá | 36 | 9 | 33* | 7 | 3* | 23 | Quartas de final (1991) | |
Romênia | 25 | 8 | 28 | 6 | 0 | 22 | Entre os 12 melhores (1987 e 1991) | |
Geórgia | 22 | 5 | 20 | 5 | 0 | 15 | Entre os 12 melhores (2015) | |
Estados Unidos | 13 | 8 | 29 | 3 | 0 | 26 | Entre os 12 melhores (1987) | |
Uruguai | 12 | 4 | 15 | 3 | 0 | 12 | Fase de grupos, com 1 vitória (1999, 2003 e 2019) | |
Namíbia | 3 | 6 | 23* | 0 | 1* | 22 | Fase de grupos (2019) | |
Rússia | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | Fase de grupos (2011 e 2019) | |
Portugal | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | Fase de grupos (2007) | |
Zimbábue | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | Fase de grupos (1987 e 1991) | |
Espanha | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Fase de grupos (1999) | |
Costa do Marfim | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Fase de grupos (1995) |
Campeões e ranking por títulos
Ano | Sede | Final | Campeão | Vice campeão | 3º colocado | 4º colocado |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Nova Zelândia e Austrália | Nova Zelândia 29 x 9 França | Nova Zelândia | França | Gales | Austrália |
1991 | Cinco Nações | Austrália 12 x 6 Inglaterra | Austrália | Inglaterra | Nova Zelândia | Escócia |
1995 | África do Sul | África do Sul 15 x 12 Nova Zelândia | África do Sul | Nova Zelândia | França | Inglaterra |
1999 | Cinco Nações | Austrália 35 x 12 França | Austrália | França | África do Sul | Nova Zelândia |
2003 | Austrália | Inglaterra 20 x 17 Austrália | Inglaterra | Austrália | Nova Zelândia | França |
2007 | França | África do Sul 15 x 6 Inglaterra | África do Sul | Inglaterra | Argentina | França |
2011 | Nova Zelândia | Nova Zelândia 8 x 7 França | Nova Zelândia | França | Austrália | Gales |
2015 | Inglaterra | Nova Zelândia 34 x 17 Austrália | Nova Zelândia | Austrália | África do Sul | Argentina |
2019 | Japão | África do Sul 32 x 12 Inglaterra | África do Sul | Inglaterra | Nova Zelândia | Gales |
2023 | França | - | - | - | - | - |
Ranking | Títulos | Vices | 3ºs lugares | 4ºs lugares | 5º a 8º lugares (Quartas de final) | |
Nova Zelândia | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
África do Sul | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Austrália | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
França | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Gales | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Escócia | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[2] Entre 1987 e 1995 a Copa do Mundo teve 16 participantes. Desde 1999 são 20 participantes;
[3] A África do Sul não disputou o Mundiais de 1987 e 1991 por conta do boicote internacional ao regime de segregação racial do apartheid