Tempo de leitura: 1 minuto
Haverá uma overdose de rugby na TV e na internet nesse fim de semana! As duas seleções brasileiras, a masculina e a feminina, estarão em campo em jogo ao vivo pelo app Sudamérica Rugby. No sábado, 12h00, Brasil e Portugal duelarão novamente em Lisboa no masculino, com jogo que também passará na rugbytv.pt. E ao longo do sábado e do domingo o Brasil jogará o Sul-Americano Feminino, inteiro no app.
Já na ESPN, o rugby internacional estará com tudo, com 4 jogos na TV. Sábado o dia começa com mais um Pumas contra All Blacks pelo Tri Nations, seguido por Inglaterra e Gales na hora do almoço e França versus Itália no fim da tarde. A ação ainda segue no domingo com Irlanda contra Geórgia.
Por fim, o Watch ESPN ainda mostrará 3 partidas exclusivas da Premiership inglesa: Newcastle Falcons e Sale Sharks na sexta; Exeter Chiefs contra Bath no sábado; e London Irish versus Leicester Tigers no domingo.
*Horários de Brasília
Sul-Americano Feminino
Dia | Horário | Time | vs | Time | Grupo/Fase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11 | 10:00 | Colômbia | 17 | X | 17 | Chile | Grupo B | ||
28/11 | 10:22 | Argentina | 38 | X | 00 | Costa Rica | Grupo B | ||
28/11 | 10:44 | Paraguai | 27 | X | 05 | Peru | Grupo A | ||
28/11 | 11:06 | Brasil | 29 | X | 00 | Uruguai | Grupo A | ||
28/11 | 12:28 | Colômbia | 48 | X | 00 | Costa Rica | Grupo B | ||
28/11 | 12:50 | Argentina | 07 | X | 12 | Chile | Grupo B | ||
28/11 | 13:12 | Paraguai | 10 | X | 05 | Uruguai | Grupo A | ||
28/11 | 13:34 | Brasil | 53 | X | 05 | Peru | Grupo A | ||
28/11 | 15:16 | Chile | 46 | X | 00 | Costa Rica | Grupo B | ||
28/11 | 15:38 | Argentina | 12 | X | 22 | Colômbia | Grupo B | ||
28/11 | 16:00 | Peru | 10 | X | 12 | Uruguai | Grupo A | ||
28/11 | 16:22 | Brasil | 36 | X | 00 | Paraguai | Grupo A | ||
29/11 | 09:00 | Chile | 14 | X | 15 | Uruguai | Quartas de final | ||
29/11 | 09:22 | Paraguai | 15 | X | 10 | Argentina | Quartas de final | ||
29/11 | 09:44 | Colômbia | 34 | X | 00 | Peru | Quartas de final | ||
29/11 | 10:06 | Brasil | 43 | X | 00 | Costa Rica | Quartas de final | ||
29/11 | 11:48 | Argentina | 36 | X | 00 | Peru | Semifinal 5º lugar | ||
29/11 | 12:10 | Chile | 31 | X | 00 | Costa Rica | Semifinal 5º lugar | ||
29/11 | 12:32 | Paraguai | 12 | X | 05 | Colômbia | Semifinal | ||
29/11 | 12:54 | Uruguai | 00 | X | 51 | Brasil | Semifinal | ||
29/11 | 14:36 | Costa Rica | 00 | X | 31 | Peru | Disputa de 7º lugar | ||
29/11 | 14:58 | Argentina | 17 | X | 07 | Chile | Disputa de 5º lugar | ||
29/11 | 15:20 | Colômbia | 29 | X | 05 | Uruguai | Disputa de 3º lugar | ||
29/11 | 15:45 | Brasil | 34 | X | 05 | Paraguai | FINAL |
Tri Nations
País | Apelido | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Nova Zelândia | All Blacks | 4 | 11 | |
Argentina | Los Pumas | 4 | 8 | |
Austrália | Wallabies | 4 | 8 |
Nations Cup
Seleção | J | P | |
---|---|---|---|
Grupo A | |||
Inglaterra | 3 | 13 | |
Irlanda | 3 | 8 | |
Gales | 3 | 4 | |
Geórgia | 3 | 0 | |
Grupo B | |||
França | 3 | 14 | |
Escócia | 3 | 11 | |
Itália | 3 | 5 | |
Fiji | 3 | 0 |