Tempo de leitura: 3 minutos
O Campeonato Sul-Americano de 2020 não valerá pontos no Ranking mundial, por conta do COVID-19. Por isso, todos os times jogarão como “XV”, isto é, além de “Argentina XV”, haverá oficialmente “Uruguai XV”, “Chile XV” e “Brasil XV” em campo. Um asterisco para uma história de 69 anos.
O Sul-Americano foi iniciado em 1951, na época batizado como “Torneio ABCU” (de “Argentina, Brasil, Chile e Uruguai), sendo disputado em Buenos Aires em meio aos Jogos Pan-Americanos, que tinham sua primeira edição. O torneio não teve continuidade e em 1958, no Chile, foi criado o Campeonato Sul-Americano de Rugby, batizado como “1º Sul-Americano”. Anos mais tarde, no entanto, o torneio de 1951 seria considerado parte da história da competição.
O torneio teve sua segunda e terceira edições em 1961 (no Uruguai), 1964 (a primeira jogada em solo brasileiro) e 1967 (na Argentina). A partir de 1969, a competição se tornou bienal, isto é, jogada sempre nos anos ímpares (com o Sul-Americano Juvenil sendo jogado nos anos pares). O modelo durou até 1997, com apenas uma mudança: até 1989, a competição contava com um país sede e, a partir de 1991, os jogos começaram a ser em todos os países participantes (jogos em casa ou fora de casa).
Até os anos 90 (isto é, na era amadora), a Argentina jogava o Sul-Americano sempre com Los Pumas, seu time principal, tendo sido campeã simplesmente em todos os anos, sempre invicta. A única exceção havia sido 1981, quando o Uruguai foi campeão, pois os argentinos desistiram de participar do torneio. A partir dos anos 2000, os argentinos passaram a enviar equipes de desenvolvimento.
As disputas pelo vice campeonato sempre foram intensas até os anos 70. O Brasil teve seu único vice em 1964, enquanto o Uruguai conseguiu 2 vices no período até 1973. O Chile era a segunda força no início, tendo conquistado 6 vices (em 9 torneios) até 1975. Depois disso, o Uruguai venceu o Chile todas as vezes até 2011, quando os chilenos finalmente voltaram a vencer os uruguaios no torneio.
Entre 2014 e 2017, o Sul-Americano passou a ser dividido entre o Campeonato Sul-Americano (sem participação argentina, com o Uruguai sendo campeão em 2014, 2016 e 2017 e o Chile em 2015) e a Copa Sul-Americana (Sudamerica Rugby Cup), com participação argentina. A divisão se fez para permitir aos demais países sul-americanos terem chances de título. Porém, em 2018, a competição (rebatizada para Sul-Americano Seis Nações) voltou a contar com a Argentina (agora oficialmente Argentina XV).
O Brasil no torneio
Enquanto Uruguai e Chile disputaram todas as edições do Sul-Americano até hoje, o Brasil teve participação inconstante. Entre 1951 e 1993, o Brasil participou apenas de 12 das 18 edições da competição, ausentando-se por 6 vezes (por conta de recursos para participar). Entre 1995 e 1998 a seleção brasileira novamente se ausentou e voltou a participar apenas em 2000, mas na nova segunda divisão. Por outro lado, o Paraguai debutou apenas em 1975 no Sul-Americano, mas disputou todas as edições até 2005.
Com o rugby nascendo (ou renascendo) em Peru, Venezuela e Colômbia, uma segunda divisão se tornou necessária e o Brasil retomou sua participação com o Sul-Americano B, sendo campeão em 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 e 2008, finalmente retornando à elite em 2009 – para nunca mais deixá-la.
Em 2018, veio a inédita conquista do título continental, quando o Brasil conquistou a histórica vitória sobre a Argentina XV em Buenos Aires. O título foi selado com vitória em São Paulo sobre a Colômbia. Lembra
História do Sul-Americano
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | ||
1958 | Santiago e Viña del Mar (Chile) | Argentina | Chile | Uruguai | Peru | ||
1961 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | ||
1964 | São Paulo (Brasil) | Argentina | Brasil | Uruguai | Chile | ||
1967 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Chile | Uruguai | |||
1969 | Santiago (Chile) | Argentina | Chile | Uruguai | |||
1971 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | Paraguai | |
1973 | São Paulo (Brasil) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
1975 | Assunção (Paraguai) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | Paraguai | |
1977 | Tucumán (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | Brasil | |
1979 | Santiago e Viña del Mar (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
1981* | Montevidéu (Uruguai) | Uruguai | Chile | Paraguai | Brasil | ||
1983 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1985 | Assunção (Paraguai) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1987 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1989 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
1991 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | Brasil | |
1993 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Paraguai | Chile | Brasil | |
1995 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1997 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1998 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2000 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2001 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2002 | Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2003 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2004 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Venezuela | ||
2005 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2006 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2007 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2008 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2009 | Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
2010 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
2011 | Puerto Iguazu (Argentina) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | Paraguai | |
2012 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | ||
2013 | Montevidéu (Uruguai) e Temuco (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | ||
2014** | Todos os países | Uruguai | Paraguai | Brasil | Chile | ||
2015** | Todos os países | Chile | Uruguai | Paraguai | Brasil | ||
2016** | Todos os países | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | ||
2017** | Todos os países | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | ||
Sul-Americano Seis Nações | |||||||
2018 | Todos os países | Brasil | Argentina XV | Chile | Uruguai XV | Paraguai | Colômbia |
2019 | Todos os países | Argentina | Uruguai XV | Chile | Brasil | Colômbia | Paraguai |
Ranking | Títulos | Vices | 3ºs lugares | 4ºs lugares | 5ºs lugares | 6ºs lugares | |
Argentina | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguai | 4 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | 1 | 11 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
Brasil | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | |
Paraguai | 0 | 2 | 3 | 13 | 8 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Peru | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Copa Sul-Americana** | |||||||
2014 | Montevidéu, Paysandu (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2015 | Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai) | Argentina | Uruguai | Paraguai | |||
2016 | Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2017 | Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
Ranking | Títulos | Vices | 3ºs lugares | ||||
Argentina | 3 | 0 | 0 | ||||
Uruguai | 0 | 3 | 0 | ||||
Chile | 0 | 0 | 2 | ||||
Paraguai | 0 | 0 | 1 | ||||
Sul-Americano "B" | |||||||
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
2000 | São Paulo (Brasil) | Brasil | Venezuela | Peru | |||
2001 | Todos os países | Brasil | Venezuela | Peru | Colômbia | ||
2002 | Lima (Peru) | Brasil | Peru | Venezuela | Colômbia | ||
2003 | Bogotá (Colômbia) | Venezuela | Brasil | Colômbia | Peru | ||
2004 | São Paulo (Brasil) | Paraguai | Brasil | Peru | Colômbia | ||
2005 | Assunção (Paraguai) | Paraguai | Brasil | Peru | Colômbia | Venezuela | |
2006 | Caracas (Venezuela) | Brasil | Colômbia | Venezuela | Peru | Costa Rica | |
2007 | Lima (Peru) | Brasil | Peru | Colômbia | Venezuela | ||
2008 | Luque (Paraguai) | Brasil | Paraguai | Venezuela | Colômbia | Peru | |
2009 | San José (Costa Rica) | Colômbia | Venezuela | Peru | Costa Rica | ||
2010 | Medellín (Colômbia) | Peru | Venezuela | Colômbia | Costa Rica | ||
2011 | Lima (Peru) | Venezuela | Peru | Colômbia | Costa Rica | ||
2012 | Valencia (Venezuela) | Paraguai | Colômbia | Venezuela | Peru | ||
2013 | Luque (Paraguai) | Paraguai | Colômbia | Peru | Venezuela | ||
2014 | Apartadó (Colômbia) | Colômbia | Venezuela | Peru | Equador | ||
2015 | Lima (Peru) | Colômbia | Peru | Venezuela | Equador | ||
2016 | Lima (Peru) | Colômbia | Venezuela | Peru | Equador | ||
2017 | Lima (Peru) e Medellín (Colômbia) | Colômbia | Venezuela | Peru | - | ||
2018 | Antigua Guatemala (Guatemala) | Peru | Guatemala | Costa Rica | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
Sul-Americano "C" | |||||||
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
2012 | Cidade da Guatemala (Guatemala) | Costa Rica | Guatemala | Equador | El Salvador | ||
2013 | San José (Costa Rica) | Equador | Costa Rica | Guatemala | El Salvador | ||
2014 | Balboa (Panamá) | El Salvador | Guatemala | Costa Rica | Panamá | ||
2015 | San Salvador (El Salvador) | Guatemala | Costa Rica | El Salvador | Panamá | ||
2016 | Cidade da Guatemala (Guatemala) | Guatemala | Costa Rica | Panamá | El Salvador | ||
2017 | San José (Costa Rica) | Costa Rica | Guatemala | Nicarágua | Panamá | ||
2018 | Todos os países | Panamá | El Salvador | Honduras | - | ||
2019 | - | - | - | - | - |
**A partir de 2014, a Argentina não participa do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Mas, os dois primeiros colocados da competição enfrentam no ano seguinte a Argentina na Copa Sul-Americana (Copa CONSUR em 2014 e 2015, Copa Sudamérica Rugby a partir de 2016), que passou a ser o título máximo do continente.