Tempo de leitura: 3 minutos
O caminho de evolução de cada estado no rugby brasileiro é longo. Se o foco do futuro for a regionalização, é importante conhecer hoje qual é o cenário de distribuição das partidas por clubes e estados.
Fizemos um levantamento das competições de Rugby XV adulto pelo país neste ano e chegamos a tais números:
Estaduais | Nº de campeonatos | Nº de clubes | Nº de equipes "B" ou combinados | Nº de jogos | % de clubes | % de jogos |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 5 | 47 | 4 | 237 | 58,02% | 56,43% |
Rio de Janeiro | 1 | 8 | 20 | 9,88% | 4,76% | |
Minas Gerais | 1 | 5 | 20 | 6,17% | 4,76% | |
Paraná | 1 | 4 | 6 | 4,94% | 1,43% | |
Santa Catarina | 1 | 4 | 5 | 4,94% | 1,19% | |
Rio Grande do Sul | 4 | 13 | 6 | 65 | 16,05% | 15,48% |
CBRu | ||||||
Super 8 | 8 | 36 | 8,55% | |||
Taça Tupi | 17 | 31 | 7,36% | |||
Total Federações + CBRu | 13 | 81 | 10 | 420 | 100% | 100% |
Campeonatos não ligados às federações | Nº de campeonatos | Nº de clubes apenas neles | Nº de equipes que também jogaram nas federações | Nº jogos | ||
Liga Sul | 1 | 3 | 5 | |||
São Paulo | 3 | 2 | 9 + 1 time B | 19 | ||
Paraná | 1 | 6 | 7 | |||
Santa Catarina | 1 | 4 | 1 | 14 | ||
Estaduais/regionais não filiados à CBRu | Nº de campeonatos | Nº de clubes | Nº jogos | |||
Bahia | 1 | 4 | 12 | |||
Nordeste | 1 | 7 | 12 | |||
Piauí | 1 | 3 | 2 | |||
Cerrado | 1 | 4 | 8 | |||
Pantanal | 1 | 5 | 7 | |||
Copa Centro-Oeste (Pantanal x Cerrado) | 2 | |||||
Norte | 1 | 3 | 6 | |||
Estaduais | Nº de campeonatos | Nº de clubes | Nº de equipes "B" ou combinados | Nº de jogos | ||
Total Brasil | 24 | 116 | 12 | 514 | ||
% de clubes pelo total | % de jogos pelo total | |||||
São Paulo | 42,24% | 49,81% | ||||
Rio de Janeiro | 6,9% | 3,89% | ||||
Minas Gerais | 4,31% | 3,89% | ||||
Paraná | 8,62% | 2,53% | ||||
Santa Catarina | 6,9% | 3,7% | ||||
Rio Grande do Sul | 11,21% | 12,65% | ||||
Bahia | 3,45% | 2,33% | ||||
Demais Nordeste | 6,03% | 2,33% | ||||
Centro-Oeste | 7,76% | 3,31% | ||||
Norte | 2,58% | 1,17% | ||||
Liga Sul | 0,97% | |||||
CBRu | 13,03% |
Obs: WOs descontados;
Para deixar clara a conta feita, o número de 47 clubes paulistas exclui os times B de SPAC e Jacareí, que jogaram o Paulista D, e a LAAUSP (a seleção da USP), que jogou o Universitário, enquanto a Engenharia Mackenzie é contada apenas 1 vez (apesar de ter jogado tanto o Paulista B como o Universitário). Em Santa Catarina, um jogo do estadual foi válido também pela Taça Tupi e não está incluído na conta do estadual – e o mesmo vale para os jogos do Piauiense válidos pelo Nordeste Super XV.
O que pensar desses números?
Ainda existe uma grande disparidade de São Paulo para os demais estados, seja em número de clubes ativos na modalidade, seja em número de partidas realizadas. O estado sozinho tem mais clubes e jogos do que todos os demais 5 estados filiados à CBRu somados.
Em segundo lugar, contando apenas os jogos organizados pelas federações, o Rio Grande do Sul também teve mais jogos realizados do que Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais juntos (ajudado por sua divisão intermédia). Mas os gaúchos ainda têm menos de 1/3 dos jogos e cerca de 1/4 do número de clubes dos paulistas.
Mesmo para os estados que já são membros da CBRu, há ainda um longo caminho de estruturação de seus campeonatos estaduais, pois fica clara a disparidade da quantidade de jogos entre eles e os outros dois estados citados. Da mesma forma, observa-se que nesse limite mínimo atual que alguns estados operam, a diferença deles para competições que hoje estão fora do quadro de competições estaduais que levam à Taça Tupi (os torneios no Nordeste e Centro-Oeste) é pequena quanto à robustez do calendário.
Evidentemente, aspectos como o nível de organização de cada partidas, as exigências das federações sobre as condições de jogo e, claro, o nível dos jogos, não podem ser vistos nesses números, que são frios. Mas eles nos oferecem uma visão preliminar sobre o quadro geral – e ele está muito longe do ideal.
Desde que o rugby ganhou o impulso olímpico, o país passou a ter número incríveis de jogadores e clubes, seja no CNRU (o cadastro nacional), seja nas redes sociais, mas esses números não se traduziram de maneira satisfatória em crescimento da maioria das competições estaduais, que são aquelas que garantem uma temporada sólida e sustentável para o desenvolvimento das equipes.
Portanto, em ritmo de fim de ano e de planejamento para a próxima temporada, fica claro que a próxima fronteira do nosso rugby é uma bem velha e que já devia ter sido devidamente superada. É a fronteira estadual.
Pensando em uma escada, o sonho a médio prazo seria:
- – Romper a barreira dos 6 estados e ter todo país perto das exigências da CBRu (o modelo baiano como meta);
- – Ter Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina com uma estrutura de competições no mínimo do tamanho da gaúcha atual;
- – Ter o Rio Grande do Sul mais próximo de São Paulo (1/2?)
- – Ter a elite paulista mais próxima do que é a elite uruguaia (quantidade de clubes não é mais problema em São Paulo para o adulto, a barreira é mais qualitativa hoje);
Foco nos estaduais!
Quem jogou mais em 2017?
Dos 81 clubes listados que disputam competições das 6 federações estaduais hoje filiadas à CBRu, o número de jogos em campeonatos da temporada teve uma distribuição razoavelmente equilibrada no topo da pirâmide. A proximidade no número de jogos entre a Taça Tupi e o Super 8 ajudou a equilibrar a quantidade do número de jogos dos clubes de elite, assim como a consistência nas divisões inferiores de São Paulo e pela alternativa gaúcha da Copa RS.
A lista de jogos por clube no Brasil é a seguinte:
Clube | Estado | Nº de jogos |
---|---|---|
Engenharia Mackenzie | SP | 22 |
Farrapos | RS | 20 |
Jacareí | SP | 19 |
Templários | SP | 19 |
Poli | SP | 18 |
Pasteur | SP | 16 |
São José | SP | 16 |
SPAC | SP | 16 |
Band Saracens | SP | 15 |
BH Rugby | MG | 15 |
Charrua | RS | 15 |
Curitiba | PR | 15 |
Desterro | SC | 15 |
Rio Branco | SP | 14 |
San Diego | RS | 14 |
Rio Rugby | RJ | 13 |
ABC | SP | 12 |
Piratas | SP | 12 |
Tucanos | SP | 12 |
União | SP | 12 |
Guanabara | RJ | 12 |
Niterói | RJ | 12 |
SC Rugby | RS | 12 |
Brummers | RS | 11 |
Centauros | RS | 11 |
Direito USP San Fran | SP | 11 |
Pé Vermelho | PR | 11 |
Alto Tietê | SP | 10 |
Chapecó | SC | 10 |
Direito Mackenzie | SP | 10 |
FEA | SP | 10 |
Inconfidentes | MG | 10 |
Jaguars | SP | 10 |
Jequitibá | SP | 10 |
Joaca | SC | 10 |
Leões de Paraisópolis | SP | 10 |
Mauá | SP | 10 |
Piracicaba | SP | 10 |
São Roque | SP | 10 |
Tatuapé | SP | 10 |
Tornados | SP | 10 |
UNIP | SP | 10 |
Universitário Santa Maria | RS | 10 |
Urutu | SP | 10 |
Armada | SP | 9 |
Barueri | SP | 9 |
BC Rugby | SC | 9 |
Cougars | SP | 9 |
Iguanas | SP | 9 |
Lechuza | SP | 9 |
Medicina | SP | 9 |
Mogi Mirim | SP | 9 |
Ribeirão Preto | SP | 9 |
Rio Preto | SP | 9 |
São Bento | SP | 9 |
São Carlos | SP | 9 |
São Jorge Corinthians | SP | 9 |
Tatuapé | SP | 9 |
União Rugby Alphaville | SP | 9 |
Wallys | SP | 9 |
FACENS | SP | 8 |
Pinda | SP | 8 |
Planalto | RS | 8 |
Inconfidência | MG | 8 |
INSPER | SP | 8 |
Nova Lima | MG | 8 |
PUC | SP | 8 |
Uberlândia | MG | 8 |
UFABC | SP | 8 |
Antiqua | RS | 7 |
Guaíba | RS | 7 |
Guasca | RS | 7 |
Itaguaí | RJ | 7 |
Pampas | RS | 6 |
Carioca | RJ | 5 |
Friburgo | RJ | 5 |
Maxambomba | RJ | 5 |
UFF | RJ | 5 |
Chuy | RS | 4 |
Lobo Bravo | PR | 3 |
Urutau | PR | 3 |
Obs2: Engenharia Mackenzie tem somados os jogos pelo Paulista C e pelo Paulista Universitário;
Obs3: Times B e combinados não incluídos na lista, mas seus jogos contam para seus oponentes;
Obs4: Liga Sul incluída para os Farrapos, Curitiba e Desterro / Copa Norte/SC incluída para o BC Rugby / Copa USP para a San Fran (critério: não é pré-temporada);
Obs5: Desempate em ordem alfabética;
Obs5: Amistosos e copas de pré temporada (ABC, RMC) não incluídas;
Esse tipo de estatística e estudo são excelentes para um bom (re)planejamento e monitoramento do crescimento da modalidade. Parabéns! Espero que o pessoal da CBRu tenha um setor de “recorte e cole” pelo menos
Gostei das sugestões também… Já existiu por acaso um interclubes sulamericano? SP poderia inventar uns combinados do vale e da capital, mais um combinado cabuloso no Sul e um MG+RJ