Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO OPINATIVO – COM VÍDEOS – Hoje é o Olympic Day, o Dia Olímpico, celebrado anualmente pelo Comitê Olímpico Internacional. O Rugby Sevens é parte da família olímpico, mas a história do rugby de 7 jogadores antecede sua entrada nos Jogos Olímpicos.
Vamos a um ranking histórico do sevens mundial, unindo os resultados nas grandes competições e juntando masculino e feminino. Para cada país, estão listados os seguintes dados:
- Histórico no Circuito Mundial (World Rugby Sevens Series);
- Histórico na Copa do Mundo (Rugby World Cup Sevens);
- Colocação no Rio 2016;
5 – Inglaterra
World Rugby Sevens Series Masculino: 5º (4 vices)
World Rugby Sevens Series Feminino: 4º (1 vice)
Rugby World Cup Sevens Masculina: 3º (1 título)
Rugby World Cup Sevens Feminina: 8º (melhor posição: 5º)
Rio 2016 Masculino: 2º (medalha de prata, como Grã Bretanha)
Rio 2016 Feminino: 4º (como Grã Bretanha)
4 – África do Sul
World Rugby Sevens Series Masculino: 3º (3 títulos)
World Rugby Sevens Series Feminino: 14º
Rugby World Cup Sevens Masculina: 5º (1 vice)
Rugby World Cup Sevens Feminina: 7º (melhor posição: 4º)
Rio 2016 Masculino: 3º (medalha de bronze)
Rio 2016 Feminino: Não jogou
3 – Austrália
World Rugby Sevens Series Masculino: 6º (1 vice)
World Rugby Sevens Series Feminino: 2º (2 títulos)
Rugby World Cup Sevens Masculina: 5º (2 vices)
Rugby World Cup Sevens Feminina: 2º (1 título)
Rio 2016 Masculino: 8º
Rio 2016 Feminino: 1º (medalha de ouro)
2 – Fiji
World Rugby Sevens Series Masculino: 2º (4 títulos)
World Rugby Sevens Series Feminino: 7º
Rugby World Cup Sevens Masculina: 2º (2 títulos)
Rugby World Cup Sevens Feminina: 12º (melhor posição: 9º)
Rio 2016 Masculino: 1º (medalha de ouro)
Rio 2016 Feminino: 8º
1 – Nova Zelândia
World Rugby Sevens Series Masculino: 1º (12 títulos)
World Rugby Sevens Series Feminino: 1º (5 títulos)
Rugby World Cup Sevens Masculina: 1º (3 títulos)
Rugby World Cup Sevens Feminina: 1º (2 títulos)
Rio 2016 Masculino: 5º
Rio 2016 Feminino:
Listas de campeões
Jogos Olímpicos
Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XV - Masculino | ||||||||
1900 | Paris | França | Alemanha* | Grã-Bretanha* | ||||
1908 | Londres | Australásia (Austrália) | Grã-Bretanha | - | ||||
1920 | Antuérpia | Estados Unidos | França | - | ||||
1924 | Paris | Estados Unidos | França | Romênia | ||||
Sevens - Masculino | ||||||||
2016 | Rio de Janeiro | Fiji | Grã-Bretanha | África do Sul | ||||
2020 | Tóquio | - | - | - | - | - | - | |
Sevens - Feminino | ||||||||
2016 | Rio de Janeiro | Austrália | Nova Zelândia | Canadá | ||||
2020 | Tóquio | - | - | - | ||||
2024 | Paris | - | - | - |
Rugby World Cup Sevens
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º colocado | 4º colocado |
---|---|---|---|---|---|
Masculino | |||||
1993 | Edimburgo (Escócia) | Inglaterra | Austrália | Fiji | Irlanda |
1997 | Hong Kong (Hong Kong) | Fiji | África do Sul | Nova Zelândia | Samoa |
2001 | Mar del Plata (Argentina) | Nova Zelândia | Austrália | Argentina | Fiji |
2005 | Hong Kong (Hong Kong, China) | Fiji | Nova Zelândia | Austrália | Inglaterra |
2009 | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Gales | Argentina | Quênia | Samoa |
2013 | Moscou (Rússia) | Nova Zelândia | Inglaterra | Fiji | Quênia |
2018 | São Francisco (Estados Unidos) | Nova Zelândia | Inglaterra | Fiji | África do Sul |
2022 | Cidade do Cabo (África do Sul) | - | - | - | - |
Feminino | |||||
2009 | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Austrália | Nova Zelândia | Estados Unidos | África do Sul |
2013 | Moscou (Rússia) | Nova Zelândia | Canadá | Estados Unidos | Espanha |
2018 | São Francisco (Estados Unidos) | Nova Zelândia | França | Austrália | Estados Unidos |
2022 | Cidade do Cabo (África do Sul) | - | - | - | - |
Ranking Masculino | Títulos | Vices | 3ºs lugares | 4ºs lugares | |
Nova Zelândia | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Fiji | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Inglaterra | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Gales | 1 | 0 | 0 | 0 | |
África do Sul | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Argentina | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Quênia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ranking Feminino | Títulos | Vices | 3ºs lugares | 4ºs lugares | |
Nova Zelândia | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Austrália | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Canadá | 0 | 1 | 0 | 0 | |
França | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Estados Unidos | 0 | 0 | 2 | 1 | |
África do Sul | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Espanha | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sevens World Series (Masculino)
Temporada | Número de torneios | Campeão |
---|---|---|
1999-00 | 10 | Nova Zelândia |
2000-01 | 9 | Nova Zelândia |
2001-02 | 11 | Nova Zelândia |
2002-03 | 7 | Nova Zelândia |
2003-04 | 8 | Nova Zelândia |
2004-05 | 7 | Nova Zelândia |
2005-06 | 8 | Fiji |
2006-07 | 8 | Nova Zelândia |
2007-08 | 8 | Nova Zelândia |
2008-09 | 8 | África do Sul |
2009-10 | 8 | Samoa |
2010-11 | 8 | Nova Zelândia |
2011-12 | 9 | Nova Zelândia |
2012-13 | 9 | Nova Zelândia |
2013-14 | 9 | Nova Zelândia |
2014-15 | 9 | Fiji |
2015-16 | 10 | Fiji |
2016-17 | 10 | África do Sul |
2017-18 | 10 | África do Sul |
2018-19 | 10 | Fiji |
2019-20 | 6* | Nova Zelândia |
Ranking | Títulos | |
Nova Zelândia | 13 | |
Fiji | 4 | |
África do Sul | 3 | |
Samoa | 1 |
Sevens World Series (Feminino)
Temporada | Número de torneios | Campeão |
---|---|---|
2012-13 | 4 | Nova Zelândia |
2013-14 | 5 | Nova Zelândia |
2014-15 | 6 | Nova Zelândia |
2015-16 | 5 | Austrália |
2016-17 | 6 | Nova Zelândia |
2017-18 | 5 | Austrália |
2018-19 | 6 | Nova Zelândia |
2019-20 | 5* | Nova Zelândia |
Ranking | Títulos | |
Nova Zelândia | 6 | |
Austrália | 2 |