Tempo de leitura: 1 minuto
Superliga Americana de Rugby (SLAR)
Equipe | País | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguares XV | Argentina | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 571 | 137 | 434 | |
Peñarol | Uruguai | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 279 | 210 | 69 | |
Selknam | Chile | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 281 | 267 | 14 | |
Olimpia | Paraguai | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 250 | 327 | -77 | |
Cobras | Brasil | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 154 | 332 | -178 | |
Cafeteros | Colômbia | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 167 | 429 | -262 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;
Data | Hora (BR) | Time 1 | vs | Time | Local | Fase | Árbitro | Assistente | Assistente | TMO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça, 16/03/2021 | JAGUARES XV | 20 | X | 00 (WO) | COBRAS | - | 1ª fase | |||||||
Terça, 16/03/2021 | 16:30 | PEÑAROL | 40 | X | 11 | OLIMPIA | Estádio La Pintana, Santiago (Chile) | 1ª fase | Federico Anselmi | Nehuen Jauri Rivero | Cauã Ricardo | Felipe Balbontín | ||
Terça, 16/03/2021 | 20:00 | SELKNAM | 35 | X | 12 | CAFETEROS | Estádio La Pintana, Santiago (Chile) | 1ª fase | Damián Schneider | Francisco González | Tomás Bertazza | Ignacio Calle | ||
Domingo, 21/03/2021 | 13:00 | COBRAS | 24 | X | 33 | PEÑAROL | Estádio La Pintana, Santiago (Chile) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero | Tomas Bertazza | Frank Méndez | Felipe Balbontin | ||
Domingo, 21/03/2021 | 16:30 | OLIMPIA | 16 | X | 29 | SELKNAM | Estádio La Pintana, Santiago (Chile) | 1ª fase | Francisco González | Damián Schneider | Cauã Ricardo | Ignacio Calle | ||
Domingo, 21/03/2021 | 20:00 | JAGUARES XV | 71 | X | 28 | CAFETEROS | Estádio La Pintana, Santiago (Chile) | 1ª fase | Federico Anselmi | Esteban Filipanics | Andrés Bogado | Felipe Balbontin | ||
Quinta, 25/03/2021 | 13:00 | PEÑAROL | 45 | X | 03 | CAFETEROS | Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) | 1ª fase | Damián Schneider | Cauã Ricardo | Andrés Bogado | Ignacio Calle | ||
Quinta, 25/03/2021 | 16:30 | COBRAS | 08 | X | 44 | OLIMPIA | Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero | Tomas Bertazza | Frank Méndez | Ignacio Calle | ||
Quinta, 25/03/2021 | 20:00 | SELKNAM | 08 | X | 65 | JAGUARES XV | Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) | 1ª fase | Francisco González | Federico Anselmi | Esteban Filipanics | Ignacio Calle | ||
Terça, 30/03/2021 | 13:00 | COBRAS | 30 | X | 14 | CAFETEROS | Estádio Nacional, Santiago (Chile) | 1ª fase | Frank Méndez | Andrés Bogado | Raimundo Fuenzalida | Ignacio Calle | ||
Terça, 30/03/2021 | 16:30 | PEÑAROL | 26 | X | 22 | SELKNAM | Estádio Nacional, Santiago (Chile) | 1ª fase | Tomas Bertazza | Esteban Filipanics | Cauã Ricardo | Ignacio Calle | ||
Terça, 30/03/2021 | 20:00 | OLIMPIA | 13 | X | 77 | JAGUARES XV | Estádio Nacional, Santiago (Chile) | 1ª fase | Felipe Balbontin | Esteban Filipanics | Rodrigo Puelma | Ignacio Calle | ||
Domingo, 04/04/2021 | 14:00 | OLIMPIA | 39 | X | 32 | CAFETEROS | Estádio Nacional, Santiago (Chile) | 1ª fase | Cauã Ricardo | Frank Méndez | Rodrigo Puelma | Ignacio Calle | ||
Domingo, 04/04/2021 | 17:30 | SELKNAM | 66 | X | 10 | COBRAS | Estádio Nacional, Santiago (Chile) | 1ª fase | Esteban Filipanics | Tomas Bertazza | Andrés Bogado | Ignacio Calle | ||
Domingo, 04/04/2021 | 21:00 | JAGUARES XV | 46 | X | 17 | PEÑAROL | Estádio Nacional, Santiago (Chile) | 1ª fase | Felipe Balbontin | Tomas Bertazza | Raimundo Fuenzalida | Ignacio Calle | ||
Domingo, 11/04/2021 | 15:00 | OLIMPIA | 10 | X | 29 | PEÑAROL | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Tomás Bertazza | Cauã Ricardo | Andrés Bogado | Alejandro Longres | ||
Domingo, 11/04/2021 | 18:00 | CAFETEROS | 11 | X | 42 | SELKNAM | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Esteban Filipanics | Cauã Ricardo | Andrés Bogado | Alejandro Longres | ||
Domingo, 11/04/2021 | 21:00 | COBRAS | 12 | X | 62 | JAGUARES XV | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Frank Méndez | Andrés Bogado | Cauã Ricardo | Alejandro Longres | ||
Sexta, 16/04/2021 | 15:00 | PEÑAROL | 40 | X | 12 | COBRAS | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Esteban Filipanics | Andrés Bogado | Matías Esteban | Frank Méndez | ||
Sexta, 16/04/2021 | 18:00 | SELKNAM | 21 | X | 24 | OLIMPIA | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Tomas Bertazza | Frank Méndez | Matías Esteban | Alejandro Longres | ||
Sexta, 16/04/2021 | 21:00 | CAFETEROS | 07 | X | 80 | JAGUARES XV | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Cauã Ricardo | Frank Méndez | Andrés Bogado | Alejandro Longres | ||
Quarta, 21/04/2021 | 15:00 | OLIMPIA | 19 | X | 15 | COBRAS | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Francisco González | Frank Méndez | Esteban Filipanics | Alejandro Longres | ||
Quarta, 21/04/2021 | 18:00 | JAGUARES XV | 68 | X | 08 | SELKNAM | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero | Esteban Filipanics | Matías Esteban | Alejandro Longres | ||
Quarta, 21/04/2021 | 21:00 | PEÑAROL | 14 | X | 13 | CAFETEROS | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Damián Schneider | Cauã Ricardo | Andrés Bogado | Alejandro Longres | ||
Segunda, 26/04/2021 | 15:00 | CAFETEROS | 14 | X | 22 | COBRAS | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero | Frank Méndez | Matías Esteban | Alejandro Longres | ||
Segunda, 26/04/2021 | 18:00 | SELKNAM | 27 | X | 17 | PEÑAROL | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Damián Schneider | Cauã Ricardo | Matías Esteban | Alejandro Longres | ||
Segunda, 26/04/2021 | 21:00 | JAGUARES XV | 40 | X | 26 | OLIMPIA | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Francisco González | Frank Méndez | Andrés Bogado | Alejandro Longres | ||
Sábado, 01/05/2021 | 15:00 | CAFETEROS | 33 | X | 51 | OLIMPIA | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Damián Schneider | Frank Méndez | Matías Esteban | Alejandro Longres | ||
Sábado, 01/05/2021 | 18:00 | PEÑAROL | 18 | X | 50 | JAGUARES XV | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero | Frank Méndez | Cauã Ricardo | Alejandro Longres | ||
Sábado, 01/05/2021 | 21:00 | COBRAS | 21 | X | 20 | SELKNAM | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Francisco González | Matías Esteban | Andrés Bogado | Alejandro Longres | ||
Sábado, 08/05/2021 | 18:00 | PEÑAROL | 17 | X | 14 | SELKNAM | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | Semifinal | Nehuen Jauri Rivero | Damián Schneider | Esteban Filipanics | Alejandro Longres | ||
Sábado, 08/05/2021 | 21:00 | JAGUARES XV | 29 | X | 17 | OLIMPIA | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | Semifinal | Francisco González | Frank Méndez | Cauã Ricardo | Alejandro Longres | ||
Sábado, 15/05/2021 | 20:00 | PEÑAROL | 28 | X | 36 | JAGUARES XV | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | FINAL |
Data | Competição | Sede | Campo | Fase | Franquia brasileira | Placar | vs | Placar | Equipe | Resultado | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2020 | Amistoso | Montevidéu (Uruguai) | Estádio Charrua | CORINTHIANS | 14 | X | 45 | PEÑAROL | D | Temporada cancelada antes da estreia do Corinthians por conta da COVID-19. | |
16/03/2021 | Superliga Americana de Rugby (SLAR) | 1ª fase | COBRAS | 00 (WO) | X | 20 | JAGUARES XV | D | W. O. por conta de casos de COVID-19 no elenco brasileiro | ||
21/03/2021 | Superliga Americana de Rugby (SLAR) | Santiago (Chile) | Estádio La Pintana | 1ª fase | COBRAS | 24 | X | 33 | PEÑAROL | D | |
25/03/2021 | Superliga Americana de Rugby (SLAR) | Valparaíso (Chile) | Estadio Elías Figueroa | 1ª fase | COBRAS | 08 | X | 44 | OLIMPIA | D | |
30/03/2021 | Superliga Americana de Rugby (SLAR) | Santiago (Chile) | Estádio Nacional | 1ª fase | COBRAS | 30 | X | 14 | CAFETEROS | V | |
04/04/2021 | Superliga Americana de Rugby (SLAR) | Santiago (Chile) | Estádio Nacional | 1ª fase | COBRAS | 10 | X | 66 | SELKNAM | D | |
11/04/2021 | Superliga Americana de Rugby (SLAR) | Montevidéu (Uruguai) | Estádio Charrua | 1ª fase | COBRAS | 12 | X | 62 | JAGUARES XV | D | |
16/04/2021 | Superliga Americana de Rugby (SLAR) | Montevidéu (Uruguai) | Estádio Charrua | 1ª fase | COBRAS | 12 | X | 40 | PEÑAROL | D | |
21/04/2021 | Superliga Americana de Rugby (SLAR) | Montevidéu (Uruguai) | Estádio Charrua | 1ª fase | COBRAS | 15 | X | 19 | OLIMPIA | D | |
26/04/2021 | Superliga Americana de Rugby (SLAR) | Montevidéu (Uruguai) | Estádio Charrua | 1ª fase | COBRAS | 22 | X | 14 | CAFETEROS | V | |
01/05/2021 | Superliga Americana de Rugby (SLAR) | Montevidéu (Uruguai) | Estádio Charrua | 1ª fase | COBRAS | 21 | X | 20 | SELKNAM | V | Cobras em 5º lugar |
Histórico das seleções brasileiras
Data | Competição | Sede | Campo | Brasil | Placar | vs | Placar | Adversário | Resultado para o Brasil | Test Match | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/1932 | Junior Springboks Tour | Niterói (Brasil) | Rio Cricket Associação Atlética | BRASIL | 00 | X | 73 | JUNIOR SPRINGBOKS | D | Junior Springboks correspondiam à segunda seleção da África do Sul | |
31/08/1936 | Lions Tour | Niterói (Brasil) | Rio Cricket Associação Atlética | BRASIL | 00 | X | 82 | BRITISH AND IRISH LIONS | D | Chamado na época de British Isles XV ou Great Britain XV | |
09/09/1950 | Amistoso | Montevidéu (Uruguai) | Montevideo Cricket Club | BRASIL | 24 | X | 00 | MONTEVIDEO CRICKET | V | Clube uruguaio | |
11/09/1950 | Amistoso | Montevidéu (Uruguai) | Montevideo Cricket Club | BRASIL | 06 | X | 08 | URUGUAI | D | Test | |
10/09/1951 | Sul-Americano | Buenos Aires (Argentina) | Club Gimnasia y Esgrima | BRASIL | 00 | X | 68 | CHILE | D | Test | Sul-Americano Extra-Oficial - disputado durante os Jogos Pan-Americanos |
13/09/1951 | Sul-Americano | Buenos Aires (Argentina) | Club Gimnasia y Esgrima | BRASIL | 00 | X | 72 | ARGENTINA | D | Test | Sul-Americano Extra-Oficial - disputado durante os Jogos Pan-Americanos |
16/09/1951 | Sul-Americano | Buenos Aires (Argentina) | Club Gimnasia y Esgrima | BRASIL | 10 | X | 17 | URUGUAI | D | Test | Sul-Americano Extra-Oficial - disputado durante os Jogos Pan-Americanos |
03/09/1953 | Amistoso | Montevidéu (Uruguai) | Montevideo Cricket Club | BRASIL | 22 | X | 06 | URUGUAI "A" | D | Combinado uruguaio | |
05/09/1953 | Amistoso | Montevidéu (Uruguai) | Montevideo Cricket Club | BRASIL | 03 | X | 00 | URUGUAI | V | Test | |
06/09/1953 | Amistoso | Montevidéu (Uruguai) | Carrasco Polo | BRASIL | 03 | X | 06 | URUGUAI "B" | D | Combinado uruguaio | |
08/09/1955 | Amistoso | São Paulo (Brasil) | Campo de Pirituba do São Paulo Railway | BRASIL | 09 | X | 00 | MONTEVIDEO CRICKET | V | Clube uruguaio | |
08/10/1961 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Carrasco Polo | BRASIL | 08 | X | 11 | URUGUAI | D | Test | |
12/10/1961 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Carrasco Polo | BRASIL | 00 | X | 66 | ARGENTINA | D | Test | |
14/10/1961 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Carrasco Polo | BRASIL | 05 | X | 34 | CHILE | D | Test | |
09/09/1962 | Amistoso | São Paulo (Brasil) | Campo de Pirituba do São Paulo Railway | BRASIL | 13 | X | 05 | URUGUAI | V | Test | |
15/08/1963 | Amistoso | Montevidéu (Uruguai) | Old Boys | BRASIL | 00 | X | 28 | URUGUAI | D | Não confirmado pelos dados da ABR | |
05/09/1963 | Amistoso | Montevidéu (Uruguai) | Montevideo Cricket Club | BRASIL | 03 | X | 00 | URUGUAI | V | Não confirmado pelos dados da URU | |
16/08/1964 | Sul-Americano | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 16 | X | 16 | CHILE | E | Test | |
18/08/1964 | Sul-Americano | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 08 | X | 30 | ARGENTINA | D | Test | |
22/08/1964 | Sul-Americano | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 15 | X | 08 | URUGUAI | V | Test | |
31/07/1965 | Amistoso | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 11 | X | 39 | PAU | D | Clube francês | |
25/09/1965 | Amistoso | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 05 | X | 49 | COMBINADO OXFORD-CAMBRIDGE | D | Combinado das universidades inglesas de Oxford e Cambridge | |
05/09/1970 | Amistoso | Assunção (Paraguai) | Jardim Botánico | BRASIL | 12 | X | 03 | PARAGUAI | V | Test | |
10/10/1970 | Amistoso | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 06 | X | 46 | SAN ISIDRO CLUB (SIC) | D | Clube da Argentina | |
24/07/1971 | Amistoso | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 08 | X | 53 | COMBINADO OXFORD-CAMBRIDGE | D | Combinado das universidades inglesas de Oxford e Cambridge | |
10/10/1971 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Carrasco Polo | BRASIL | 12 | X | 06 | PARAGUAI | V | Test | |
12/10/1971 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Carrasco Polo | BRASIL | 06 | X | 50 | ARGENTINA | D | Test | |
14/10/1971 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Carrasco Polo | BRASIL | 11 | X | 37 | URUGUAI | D | Test | |
16/10/1971 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Carrasco Polo | BRASIL | 03 | X | 45 | CHILE | D | Test | |
22/07/1972 | Amistoso | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 03 | X | 27 | PARIS UNIVERSITÉ CLUB (PUC) | D | Clube da França | |
13/10/1973 | Sul-Americano | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 22 | X | 03 | PARAGUAI | V | Test | |
16/10/1973 | Sul-Americano | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 03 | X | 22 | CHILE | D | Test | |
18/10/1973 | Sul-Americano | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 06 | X | 16 | URUGUAI | D | Test | |
20//10/1973 | Sul-Americano | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 00 | X | 96 | ARGENTINA | D | Test | |
02/06/1974 | Amistoso | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 07 | X | 99 | FRANÇA | D | Test | |
20/09/1975 | Sul-Americano | Assunção (Paraguai) | Colégio San José | BRASIL | 10 | X | 31 | CHILE | D | Test | |
21/09/1975 | Sul-Americano | Assunção (Paraguai) | Colégio San José | BRASIL | 19 | X | 06 | PARAGUAI | V | Test | |
23/09/1975 | Sul-Americano | Assunção (Paraguai) | Colégio San José | BRASIL | 07 | X | 38 | URUGUAI | D | Test | |
25/09/1975 | Sul-Americano | Assunção (Paraguai) | Colégio San José | BRASIL | 06 | X | 64 | ARGENTINA | D | Test | |
25/10/1977 | Sul-Americano | San Miguel de Tucumán (Argentina) | Club Atlético Concepción | BRASIL | 06 | X | 78 | ARGENTINA | D | Test | |
27/10/1977 | Sul-Americano | San Miguel de Tucumán (Argentina) | Club Atlético Concepción | BRASIL | 13 | X | 25 | PARAGUAI | D | Test | |
29/10/1977 | Sul-Americano | San Miguel de Tucumán (Argentina) | Club Atlético Concepción | BRASIL | 27 | X | 33 | CHILE | D | Test | |
30/10/1977 | Sul-Americano | San Miguel de Tucumán (Argentina) | Club Atlético Concepción | BRASIL | 15 | X | 47 | URUGUAI | D | Test | |
09/09/1979 | Amistoso | Niterói (Brasil) | Rio Cricket Associação Atlética | BRASIL | 08 | X | 22 | DIGGERS RFC | D | Clube da Zâmbia | |
06/10/1979 | Sul-Americano | Santiago (Chile) | Stade Français | BRASIL | 00 | X | 48 | URUGUAI | D | Test | |
07/10/1979 | Sul-Americano | Santiago (Chile) | Stade Français | BRASIL | 06 | X | 53 | CHILE | D | Test | |
09/10/1979 | Sul-Americano | Santiago (Chile) | Stade Français | BRASIL | 03 | X | 109 | ARGENTINA | D | Test | |
12/10/1979 | Sul-Americano | Santiago (Chile) | Stade Français | BRASIL | 16 | X | 06 | PARAGUAI | V | Test | |
12/09/1981 | Amistoso | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 13 | X | 09 | SUL DO CHILE | V | Selecionado regional chilena | |
18/05/1981 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Carrasco Polo | BRASIL | 03 | X | 33 | CHILE | D | Test | |
21/05/1981 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Carrasco Polo | BRASIL | 00 | X | 77 | URUGUAI | D | Test | |
23/05/1981 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Carrasco Polo | BRASIL | 03 | X | 35 | PARAGUAI | D | Test | |
11/08/1984 | Amistoso | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 00 | X | 52 | PENGUINS | D | Clube de convite inglês (semelhante ao Barbarians) | |
05/07/1985 | Amistoso | Niterói (Brasil) | Rio Cricket Associação Atlética | BRASIL | 06 | X | 41 | FRANÇA XV | D | França não deu cap para o jogo | |
07/10/1989 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Estádio Charrua | BRASIL | 13 | X | 44 | URUGUAI | D | Test | |
08/10/1989 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Estádio Charrua | BRASIL | 09 | X | 103 | ARGENTINA | D | Test | |
10/10/1989 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Estádio Charrua | BRASIL | 40 | X | 11 | PARAGUAI | V | Test | |
14/10/1989 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Estádio Charrua | BRASIL | 20 | X | 49 | CHILE | D | Test | |
21/08/1991 | Sul-Americano | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 16 | X | 23 | CHILE | D | Test | |
07/09/1991 | Sul-Americano | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 00 | X | 34 | PARAGUAI | D | Test | |
28/09/1991 | Sul-Americano | Montevidéu (Uruguai) | Old Christians | BRASIL | 07 | X | 37 | URUGUAI | D | Test | |
01/10/1991 | Sul-Americano | Buenos Aires (Argentina) | Belgrano Athletic Club | BRASIL | 06 | X | 84 | ARGENTINA | D | Test | |
25/09/1993 | Sul-Americano | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 05 | X | 55 | URUGUAI | D | Test | |
02/10/1993 | Sul-Americano | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 03 | X | 114 | ARGENTINA | D | Test | |
11/10/1993 | Sul-Americano | Assunção (Paraguai) | Asunción Rugby Club | BRASIL | 17 | X | 48 | PARAGUAI | D | Test | |
15/10/1993 | Sul-Americano | Santiago (Chile) | Universidad Católica - San Carlos de Apoquindo | BRASIL | 26 | X | 35 | CHILE | D | Test | |
11/11/1996 | Eliminatórias para a Copa do Mundo (1999) | Port of Spain (Trinidad e Tobago) | BRASIL | 00 | X | 41 | TRINIDAD E TOBAGO | D | Test | ||
12/11/2000 | Sul-Americano B | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 53 | X | 00 | PERU | V | Test | |
18/11/2000 | Sul-Americano B | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 30 | X | 12 | VENEZUELA | V | Test | |
27/10/2001 | Sul-Americano B | Varginha (Brasil) | Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Mello | BRASIL | 51 | X | 09 | PERU | V | Test | Parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) |
03/11/2001 | Sul-Americano B | Bogotá (Colômbia) | BRASIL | 44 | X | 12 | COLÔMBIA | V | Test | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) | |
17/11/2001 | Sul-Americano B | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 14 | X | 03 | VENEZUELA | V | Test | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) |
22/12/2001 | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) | Arima (Trinidad e Tobago) | Estádio Larry Gomez | BRASIL | 11 | X | 10 | TRINIDAD E TOBAGO | V | Test | |
26/01/2002 | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) | Florianópolis (Brasil) | Centro de Treinamento da Celesc – CeFA - Tapera | BRASIL | 09 | X | 00 | TRINIDAD E TOBAGO | V | Test | |
13/04/2002 | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) | São Paulo (Brasil) | São Paulo Athletic Club | BRASIL | 06 | X | 46 | CHILE | D | Test | |
20/04/2002 | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2003) | Assunção (Paraguai) | BRASIL | 13 | X | 14 | PARAGUAI | D | Test | ||
05/10/2002 | Sul-Americano B | Lima (Peru) | Colégio Markham | BRASIL | 32 | X | 14 | VENEZUELA | V | Test | |
08/10/2002 | Sul-Americano B | Lima (Peru) | Colégio Markham | BRASIL | 64 | X | 00 | COLÔMBIA | V | Test | |
12/10/2002 | Sul-Americano B | Lima (Peru) | Colégio Markham | BRASIL | 28 | X | 10 | PERU | V | Test | |
23/03/2003 | Sul-Americano - Repescagem | Assunção (Paraguai) | CURDA | BRASIL | 16 | X | 27 | PARAGUAI | D | Test | Repescagem de promoção para o Sul-Americano A |
21/09/2003 | Sul-Americano B | Bogotá (Colômbia) | BRASIL | 16 | X | 31 | VENEZUELA | D | Test | ||
24/09/2003 | Sul-Americano B | Bogotá (Colômbia) | BRASIL | 35 | X | 10 | COLÔMBIA | V | Test | ||
27/09/2003 | Sul-Americano B | Bogotá (Colômbia) | BRASIL | 42 | X | 00 | PERU | V | Test | ||
10/10/2004 | Sul-Americano B | São Paulo (Brasil) | Estádio Ícaro de Castro Mello | BRASIL | 73 | X | 03 | PERU | V | Test | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2007) |
13/10/2004 | Sul-Americano B | São Paulo (Brasil) | Estádio Ícaro de Castro Mello | BRASIL | 74 | X | 00 | COLÔMBIA | V | Test | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2007) |
16/10/2004 | Sul-Americano B | São Paulo (Brasil) | Estádio Ícaro de Castro Mello | BRASIL | 17 | X | 22 | PARAGUAI | D | Test | |
20/11/2004 | Sul-Americano B | Barquisimeto (Venezuela) | BRASIL | 11 | X | 05 | VENEZUELA | V | Test | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2007) | |
23/09/2005 | Sul-Americano B | Assunção (Paraguai) | CURDA | BRASIL | 38 | X | 14 | PERU | V | Test | |
25/09/2005 | Sul-Americano B | Assunção (Paraguai) | CURDA | BRASIL | 20 | X | 12 | VENEZUELA | V | Test | |
30/09/2005 | Sul-Americano B | Assunção (Paraguai) | CURDA | BRASIL | 64 | X | 00 | COLÔMBIA | V | Test | |
02/10/2005 | Sul-Americano B | Assunção (Paraguai) | CURDA | BRASIL | 08 | X | 45 | PARAGUAI | D | Test | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2007) |
13/10/2005 | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2007) | São José dos Campos (Brasil) | Estádio Martins Pereira | BRASIL | 13 | X | 57 | CHILE | D | Test | |
14/10/2006 | Sul-Americano B | Caracas (Venezuela) | Campo na Explanada Bolivariana no Forte Tiuna | BRASIL | 36 | X | 10 | PERU | V | Test | |
16/10/2006 | Sul-Americano B | Caracas (Venezuela) | Campo na Explanada Bolivariana no Forte Tiuna | BRASIL | 95 | X | 00 | COSTA RICA | V | Test | |
20/10/2006 | Sul-Americano B | Caracas (Venezuela) | Campo na Explanada Bolivariana no Forte Tiuna | BRASIL | 37 | X | 03 | COLÔMBIA | V | Test | |
22/10/2006 | Sul-Americano B | Caracas (Venezuela) | Campo na Explanada Bolivariana no Forte Tiuna | BRASIL | 25 | X | 03 | VENEZUELA | V | Test | |
04/11/2007 | Sul-Americano B | Lima (Peru) | Colégio Newton | BRASIL | 24 | X | 15 | PERU | V | Test | |
07/11/2007 | Sul-Americano B | Lima (Peru) | Colégio Newton | BRASIL | 49 | X | 07 | VENEZUELA | V | Test | |
10/11/2007 | Sul-Americano B | Lima (Peru) | Colégio Newton | BRASIL | 43 | X | 03 | COLÔMBIA | V | Test | |
23/05/2008 | Amistoso | Niterói (Brasil) | Rio Cricket Associação Atlética | BRASIL | 16 | X | 18 | BUENOS AIRES CRC | D | Clube argentino | |
25/05/2008 | Amistoso | Niterói (Brasil) | Rio Cricket Associação Atlética | BRASIL | 26 | X | 00 | BUENOS AIRES CRC | V | Clube argentino | |
19/06/2008 | Sul-Americano B | Luque (Paraguai) | Complejo Rakiura | BRASIL | 34 | X | 06 | COLÔMBIA | V | Test | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) |
21/06/2008 | Sul-Americano B | Luque (Paraguai) | Complejo Rakiura | BRASIL | 56 | X | 08 | VENEZUELA | V | Test | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) |
23/06/2008 | Sul-Americano B | Luque (Paraguai) | Complejo Rakiura | BRASIL | 59 | X | 00 | PERU | V | Test | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) |
26/06/2008 | Sul-Americano B | Luque (Paraguai) | Complejo Rakiura | BRASIL | 15 | X | 06 | PARAGUAI | V | Test | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) |
06/10/2008 | Amistoso | Fort Lauderdale (Estados Unidos) | Central Broward Park Stadium | BRASIL | 19 | X | 05 | SOUTH FLORIDA SELECTS | V | Seleção do sul do estado da Flórida (Estados Unidos) | |
11/10/2008 | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) | Malabar (Trinidad e Tobago) | Larry Gomes Stadium | BRASIL | 31 | X | 08 | TRINIDAD E TOBAGO | V | Test | |
18/10/2008 | Eliminatórias para a Copa do Mundo (2011) | São José dos Campos (Brasil) | ADC Parahyba | BRASIL | 24 | X | 12 | TRINIDAD E TOBAGO | V | Test | |
