Tempo de leitura: 1 minuto
A vitória dos Tupis sobre o Chile no sábado passado – a maior da história – elevou o Brasil uma posição do Ranking Mundial, chegando ao 26º lugar, ao passo que os chilenos caíram para o 31º posto, a pior colocação da história do país.
O próximo jogo do Brasil, no próximo sábado, contra a Argentina XV, não valerá pontos no Ranking.
- Continua depois da publicidade -
Posição | País | |
---|---|---|
1º | África do Sul | |
2º | Nova Zelândia | |
3º | Inglaterra | |
4º | Irlanda | |
5º | França | |
6º | Gales | |
7º | Austrália | |
8º | Escócia | |
9º | Argentina | |
10º | Japão | |
11º | Fiji | |
12º | Geórgia | |
13º | Tonga | |
14º | Samoa | |
15º | Itália | |
16º | Estados Unidos | |
17º | Espanha | |
18º | Uruguai | |
19º | Romênia | |
20º | Rússia | |
21º | Portugal | |
22º | Hong Kong | |
23º | Canadá | |
24º | Namíbia | |
25º | Países Baixos (Holanda) | |
26º | Brasil | |
27º | Bélgica | |
28º | Suíça | |
29º | Chile | |
30º | Alemanha | |
31º | Coreia do Sul | |
32º | Quênia | |
33º | Colômbia | |
34º | Polônia | |
35º | Zimbábue | |
36º | Ucrânia | |
37º | Tchéquia | |
38º | Malta | |
39º | Tunísia | |
40º | Uganda | |
41º | Filipinas | |
42º | Costa do Marfim | |
43º | México | |
44º | Lituânia | |
45º | Croácia | |
46º | Paraguai | |
47º | Sri Lanka | |
48º | Marrocos | |
49º | Malásia | |
50º | Trinidad e Tobago |
https://youtu.be/iGhHLHqCrz8