Tempo de leitura: 1 minuto
Fiji foi campeão mais uma vez na Série Mundial vencendo o torneio de Singapura e agora restam somente duas etapas para o fim da temporada masculina. O circuito voltará nos dias 2 e 3 de junho com o torneio decisivo de Londres. E os grupos da etapa inglesa foram conhecidos.
O novo líder Fiji terá uma chave complicada com Nova Zelândia, Escócia e Argentina, ao passo que a vice África do Sul tentará recuperação e contará com um grupo tranquilo, com Samoa, Canadá e Rússia. A anfitriã Inglaterra enfrentará Quênia, Estados Unidos e França, enquanto a convidada Irlanda voltará a enfrentar os grande do mundo jogando na chave de Austrália, Espanha e Gales.
London Sevens – 9ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina – em Londres, Inglaterra – dias 2 e 3 de junho
Grupo A: Fiji, Nova Zelândia, Escócia e Argentina
Grupo B: Austrália, Espanha, Gales e Irlanda
Grupo C: Inglaterra, Quênia, Estados Unidos e França
Grupo D: África do Sul, Samoa, Canadá e Rússia
Seleção | Pontuação total | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Etapa 9 | Etapa 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
África do Sul | 182 | 22 | 17 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17 | 15 | 19 | 22 |
Fiji | 180 | 15 | 13 | 12 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 |
Nova Zelândia | 150 | 19 | 22 | 13 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 13 | 17 |
Austrália | 123 | 13 | 8 | 22 | 17 | 12 | 12 | 5 | 19 | 10 | 5 |
Inglaterra | 122 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 1 | 17 | 15 | 19 |
Estados Unidos | 117 | 1 | 12 | 15 | 8 | 22 | 15 | 12 | 8 | 12 | 12 |
Argentina | 105 | 5 | 19 | 17 | 7 | 19 | 10 | 13 | 2 | 5 | 8 |
Quênia | 104 | 10 | 3 | 10 | 12 | 10 | 19 | 19 | 10 | 8 | 3 |
Canadá | 76 | 5 | 15 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 15 |
Samoa | 59 | 12 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 |
Espanha | 56 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 |
Escócia | 55 | 10 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 |
França | 53 | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 |
Gales | 49 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Rússia | 26 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas
Pontuação:
1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;
5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;
9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;
13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.