Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – Uma jornada quente na Argentina e no Uruguai pelo Nacional de Clubes! Na primeira divisão, o grande destaque foi o clássico da Grande Buenos Aires entre Hindú e CUBA e o duelo de gigantes garantiu a recuperação dos atuais campeões, com um 34 x 33 a favor do Elefante.
Já na segunda divisão o destaque foi o jogão do CASI com os uruguaios do Old Christians, que levaram muito trabalho ao gigante de San Isidro. A vitória foi do CASI, 56 x 44, mas com brio uruguaio.
ICBC Nacional de Clubes A – 1ª Divisão do Campeonato da Argentina
Hindú 34 x 33 CUBA
Duendes 24 x 13 Tucumán Lawn Tennis
San Luis 19 x 20 Belgrano
Tala 19 x 30 Natación y Gimnasia
Alumni 16 x 35 SIC
Jockey de Rosario 18 x 24 Tucumán Rugby
Newman 33 x 10 Los Tarcos RC
Pucará 42 x 18 La Tablada
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
Hindú Club | Don Torcuato | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
Duendes | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 17 |
Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 13 |
CUBA | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 7 |
Grupo 2 | ||||
San Luis | La Plata | Buenos Aires/URBA | 6 | 25 |
Belgrano Athletic | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 12 |
Natación y Esgrima | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 11 |
Tala | Villa Walcarde | Córdoba/Centro | 6 | 9 |
Grupo 3 | ||||
SIC | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 19 |
Alumni | Tortuguitas | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
Tucumán Rugby | Yerba Buena | Tucumán/Noroeste | 6 | 13 |
Jockey Rosario | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 6 |
Grupo 4 | ||||
Pucará | Almirante Brown | Buenos Aires/URBA | 6 | 21 |
Newman | Benavidez | Buenos Aires/URBA | 6 | 20 |
La Tablada | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 8 |
Los Tarcos | San Miguel de Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 7 |
ICBC Nacional de Clubes B – 2ª Divisão do Campeonato da Argentina
Urú Curé 40 x 27 Universitario de Tucumán
GER 59 x 19 San Martín
Old Boys 13 x 19 IPR Sporting
Palermo Bajo 29 x 32 Lomas
CASI 56 x 44 Old Christians
Los Tordos 47 x 25 Jockey de Salta
Mar del Plata Club 19 x 20 Córdoba Athletic
Estudiantes de Paraná 14 x 10 Regatas
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
GER | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 19 |
Urú Curé | Rio Cuarto | Córdoba/Centro | 6 | 16 |
Universitario de Tucumán | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 14 |
San Martin | Trés de Febrero | Buenos Aires/URBA | 6 | 9 |
Grupo 2 | ||||
IPR Sporting | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 21 |
Lomas Athletic | Lomas de Zamora | Buenos Aires/URBA | 6 | 15 |
Old Boys | Montevidéu | Uruguai | 6 | 11 |
Palermo Bajo | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 10 |
Grupo 3 | ||||
CASI | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 22 |
Los Tordos | Guaymallén | Cuyo (Mendoza)/Cuyo | 6 | 17 |
Old Christians | Montevidéu | Uruguai | 6 | 14 |
Jockey Club de Salta | Villa Walcarde | Salta/Noroeste | 6 | 1 |
Grupo 4 | ||||
Regatas | Bella Vista | Buenos Aires/URBA | 6 | 21 |
Mar del Plata RC | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 18 |
Estudiantes | Parana | Entre Ríos/Litoral | 6 | 12 |
Córdoba Athletic | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 5 |
Vídeos