Tempo de leitura: 6 minutos
O Blog do Rugby preparou um grande material para o leitor! Sabendo que a grande maioria dos rugbiers brasileiros não conhecem todos os jogadores que representarão o Brasil no Campeonato Sul-Americano, montamos um guia, para apresentar cada um dos atletas da Seleção Brasileira!
Sobre a preparação do Brasil para o Sul-Americano, o pilar Ramiro Mina, o Mocho, que participou dos treinos para o torneio, disse ao Blog do Rugby que gostou do nível de jogo apresentado pelo time brasileiro nos amistosos, e enfatizou a dedicação dos atletas, que inclusive deixaram de trabalhar para se dedicar ao rugby. Mocho salientou a importância que teriam amistosos internacionais antes do Sul-Americano, como o último contra Misiones, e salientou a qualidade da preparação física que vem sendo desenvolvida.
Nei, treinador de forwards da seleção, falou sobre as novas resposbilidades que a seleção brasileira terá, já que ganhou um novo status no cenário internacional. A grande evolução do rugby brasileiro já o coloca acima do Paraguai, num caminho que Nei enxerga que não haverá retrocesso. Apesar da base de jogadores ser a mesma, o investimento é maior, e a evolução deverá continuar. A exigência sobre os atletas, física e técnica, é maior e mais intensa, favorecidas pelo grande trabalho do preparador físico Márcio e de Juan. Nos treinos dos forwards, é importante os jogadores pegarem cada vez mais conjunto e volume de jogo.
Esta primeira parte de nosso guia traz justamente os gigantes do Brasil, nossos forwards!
Abaixo você poderá conferir foto, nome, apelido, posição, idade, peso, altura e clube dos jogadores para poder torcer com tudo pela seleção! Prepare-se, o Sul-Americano está chegando!
Nome | Apelido | Posição | Aniversário | Peso | Altura | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL Xavier DANIELEWICZ | Nativo | Hooker (Talonador) | 08/08/1982 | 99 | 174 | Desterro/SC | |
JARDEL MENDONÇA | Cocão | Hooker (Talonador) | 16/08/1984 | SPAC/SP | |||
DANILO Amaral Franco de LIMA | Vermelho | Pilar | 15/10/1982 | 120 | 186 | Rio Branco/SP | |
JÚLIO César Henrique FIGALO | Panda | Pilar | 19/06/1989 | 118 | 188 | Niterói/RJ | |
PEDRO Simões MANZINI | Bolão | Pilar | 27/02/1990 | 100 | 182 | Bandeirantes/SP | |
MARCELO Tessari DANESIN | Marcelão | Pilar | 23/01/1988 | 124 | 195 | Raça Ribeirão/SP | |
ANTÔNIO GÓRIOS Filho | Tonhão | Segunda Linha | 15/05/1975 | 119 | 196 | Rio Branco/SP | |
LUCAS Vianna CROFFI | Croffi | Segunda Linha | 18/09/1986 | 97 | 196 | Pasteur/SP | |
REGES Portela COMORETO | Rejão | Segunda Linha | 27/09/1980 | 125 | 191 | Desterro/SC | |
VITOR Bezerra de MEDEIROS | Vitão | Segunda Linha | 02/05/1989 | 116 | 198 | Potiguar/RN | |
PEDRO Sorribes ROSA | Rosa | Asa | 14/08/1984 | 105 | 191 | Bandeirantes/SP | |
DIEGO Martins Gimenez LOPEZ | Diegão | Asa | 16/03/1987 | 100 | 193 | Pasteur/SP | |
João Carlos ORIOLI JUNIOR | Júnior | Asa | 25/03/1977 | 98 | 186 |
Pasteur/SP |
|
João Luiz DA ROS | Ige | Oitavo | 10/07/1982 | 95 | 188 | Desterro/SC |