Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO COM VÍDEO – Nessa sexta-feira, em Colônia do Sacramento, o Uruguai recebeu a seleção de desenvolvimento da Argentina, a Argentina XV, no jogo final da Copa Sul-Americana, a Sudamérica Rugby Cup, a máxima competição da América do Sul. O jogo prometia e entregou, com os argentinos se sagrando mais uma vez campeões, mas em um jogo eletrizante que quase teve os Teros conseguindo um feito histórico. 38 x 33 no marcador.
O primeiro tempo foi lá e cá, com 21 x 14 para os argentinos. Schulz fez o primeiro try para os visitantes, respondido prontamente com try de Diana para os uruguaios. A Argentina parecia ganhar frente com 2 tries seguidos, de Montagner e a Baldunciel, mas o ótimo scrum-half uruguaio Arata guardou o seu antes do intervalo, deixando a diferença em um try.
A virada uruguaia veio no segundo tempo com estilo, com Cat guardando 3 penais e Vilaseca cravando o terceiro try dos Teros, que se puseram na frente em 30 x 21. A reação argentina só veio na reta final, com Felipe Ezcurra fazendo try aos 68′, para reduzir a diferença. Aos 71′, no entanto, Cat chutou novo penal e os Teros se aproximaram de um histórico título como nunca. Porém, o gás final argentino foi cruel e a virada saiu com tries salvadores de Portillo, aos 77′, e de Cuaranta, na última bola, fazendo 38 x 33 para os visitantes.
Título argentino mais sofrido da história do Sul-Americano.
3338
Uruguai 33 x 38 Argentina XV, em Colônia de Sacramento
Árbitro: Henrique Platais (Brasil)
Uruguai
Tries: Diana, Arata e Vilaseca
Conversões: Cat (3)
Penais: Cat (4)
1 Mateo Sanguinetti, 2 Germán Kessler, 3 Mario Sagario; 4 Ignacio Dotti, 5 Diego Ayala; 6 Juan Manuel Gaminara (c), 7 Manuel Diana, 8 Alejandro Nieto; 9 Santiago Arata, 10 Rodrigo Silva; 11 Gastón Gibernau, 12 Andrés Vilaseca, 13 Juan Manuel Cat, 14 Leandro Leivas, 15 Gastón Mieres;
Suplentes: 16 Carlos Pombo, 17 Matías Benitez, 18 Juan Echeverria, 19 Diego Magno, 20 Rodolfo Garese, 21 Guillermo Lijtenstein, 22 Agustín Della Corte, 23 Rodrigo Bocking;
Argentina XV
Tries: Schulz, Montagner, Baldunciel, F Ezcurra, Portillo e Cuaranta
Conversões: Elias (3) e Delguy (1)
1 Francisco Ferronato, 2 Gaspar Baldunciel, 3 Benjamín Espinal; 4 Jerónimo Ureta, 5 Diego Galetto; 6 Rodrigo Bruni, 7 Lautaro Bavaro (c), 8 Santiago Montagner; 9 Felipe Ezcurra, 10 Martín Elías; 11 Germán Schulz, 12 Bautista Ezcurra, 13 Juan Cappiello, 14 Sebastián Cancelliere, 15 Bautista Delguy;
Suplentes: 16 Axel Zapata, 17 Franco Brarda, 18 Santiago Medrano, 19 Juan Cruz Guillemain, 20 Santiago Portillo, 21 Nicolás Cantarutti, 22 Juan Cruz Mallía, 23 Franco Cuaranta.
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | ||
1958 | Santiago e Viña del Mar (Chile) | Argentina | Chile | Uruguai | Peru | ||
1961 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | ||
1964 | São Paulo (Brasil) | Argentina | Brasil | Uruguai | Chile | ||
1967 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Chile | Uruguai | |||
1969 | Santiago (Chile) | Argentina | Chile | Uruguai | |||
1971 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | Paraguai | |
1973 | São Paulo (Brasil) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
1975 | Assunção (Paraguai) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | Paraguai | |
1977 | Tucumán (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | Brasil | |
1979 | Santiago e Viña del Mar (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
1981* | Montevidéu (Uruguai) | Uruguai | Chile | Paraguai | Brasil | ||
1983 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1985 | Assunção (Paraguai) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1987 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1989 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
1991 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | Brasil | |
1993 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Paraguai | Chile | Brasil | |
1995 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1997 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
1998 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2000 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2001 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2002 | Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2003 | Montevidéu (Uruguai) | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | ||
2004 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Venezuela | ||
2005 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2006 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2007 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2008 | Todos os países | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2009 | Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
2010 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | |
2011 | Puerto Iguazu (Argentina) | Argentina | Chile | Uruguai | Brasil | Paraguai | |
2012 | Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | ||
2013 | Montevidéu (Uruguai) e Temuco (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | Brasil | ||
2014** | Todos os países | Uruguai | Paraguai | Brasil | Chile | ||
2015** | Todos os países | Chile | Uruguai | Paraguai | Brasil | ||
2016** | Todos os países | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | ||
2017** | Todos os países | Uruguai | Chile | Brasil | Paraguai | ||
Sul-Americano Seis Nações | |||||||
2018 | Todos os países | Brasil | Argentina XV | Chile | Uruguai XV | Paraguai | Colômbia |
2019 | Todos os países | Argentina | Uruguai XV | Chile | Brasil | Colômbia | Paraguai |
Ranking | Títulos | Vices | 3ºs lugares | 4ºs lugares | 5ºs lugares | 6ºs lugares | |
Argentina | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguai | 4 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | 1 | 11 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
Brasil | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | |
Paraguai | 0 | 2 | 3 | 13 | 8 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Peru | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Copa Sul-Americana** | |||||||
2014 | Montevidéu, Paysandu (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2015 | Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai) | Argentina | Uruguai | Paraguai | |||
2016 | Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
2017 | Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) | Argentina | Uruguai | Chile | |||
Ranking | Títulos | Vices | 3ºs lugares | ||||
Argentina | 3 | 0 | 0 | ||||
Uruguai | 0 | 3 | 0 | ||||
Chile | 0 | 0 | 2 | ||||
Paraguai | 0 | 0 | 1 | ||||
Sul-Americano "B" | |||||||
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
2000 | São Paulo (Brasil) | Brasil | Venezuela | Peru | |||
2001 | Todos os países | Brasil | Venezuela | Peru | Colômbia | ||
2002 | Lima (Peru) | Brasil | Peru | Venezuela | Colômbia | ||
2003 | Bogotá (Colômbia) | Venezuela | Brasil | Colômbia | Peru | ||
2004 | São Paulo (Brasil) | Paraguai | Brasil | Peru | Colômbia | ||
2005 | Assunção (Paraguai) | Paraguai | Brasil | Peru | Colômbia | Venezuela | |
2006 | Caracas (Venezuela) | Brasil | Colômbia | Venezuela | Peru | Costa Rica | |
2007 | Lima (Peru) | Brasil | Peru | Colômbia | Venezuela | ||
2008 | Luque (Paraguai) | Brasil | Paraguai | Venezuela | Colômbia | Peru | |
2009 | San José (Costa Rica) | Colômbia | Venezuela | Peru | Costa Rica | ||
2010 | Medellín (Colômbia) | Peru | Venezuela | Colômbia | Costa Rica | ||
2011 | Lima (Peru) | Venezuela | Peru | Colômbia | Costa Rica | ||
2012 | Valencia (Venezuela) | Paraguai | Colômbia | Venezuela | Peru | ||
2013 | Luque (Paraguai) | Paraguai | Colômbia | Peru | Venezuela | ||
2014 | Apartadó (Colômbia) | Colômbia | Venezuela | Peru | Equador | ||
2015 | Lima (Peru) | Colômbia | Peru | Venezuela | Equador | ||
2016 | Lima (Peru) | Colômbia | Venezuela | Peru | Equador | ||
2017 | Lima (Peru) e Medellín (Colômbia) | Colômbia | Venezuela | Peru | - | ||
2018 | Antigua Guatemala (Guatemala) | Peru | Guatemala | Costa Rica | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
Sul-Americano "C" | |||||||
Ano | Sede | Campeão | Vice campeão | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
2012 | Cidade da Guatemala (Guatemala) | Costa Rica | Guatemala | Equador | El Salvador | ||
2013 | San José (Costa Rica) | Equador | Costa Rica | Guatemala | El Salvador | ||
2014 | Balboa (Panamá) | El Salvador | Guatemala | Costa Rica | Panamá | ||
2015 | San Salvador (El Salvador) | Guatemala | Costa Rica | El Salvador | Panamá | ||
2016 | Cidade da Guatemala (Guatemala) | Guatemala | Costa Rica | Panamá | El Salvador | ||
2017 | San José (Costa Rica) | Costa Rica | Guatemala | Nicarágua | Panamá | ||
2018 | Todos os países | Panamá | El Salvador | Honduras | - | ||
2019 | - | - | - | - | - |
**A partir de 2014, a Argentina não participa do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Mas, os dois primeiros colocados da competição enfrentam no ano seguinte a Argentina na Copa Sul-Americana (Copa CONSUR em 2014 e 2015, Copa Sudamérica Rugby a partir de 2016), que passou a ser o título máximo do continente.
Foto: URU