Tempo de leitura: 1 minuto
O Super Sevens Feminino teve sua tabela de pontuação ajustada pela CBRu antes da largada da segunda etapa, nesse fim de semana, no Rio de Janeiro.
Agora, a equipe que terminar as etapas em 8º lugar ganhará 9 pontos ao invés de 10. A partir do 9º colocado a pontuação seguirá caindo apenas 1 ponto a cada colocação, sendo 8 pontos para o 9º, 7 para o 10º, 6 para o 11º, 5 para o 12º, 4 para o 13º, 3 para o 14º, 2 para o 15º e 1 ponto para o 16º.
Assim, a tabela de pontuação ficou da seguinte maneira:
- Continua depois da publicidade -
Equipe | Cidade (Estado) | Pontuação geral | Etapa 1 (05-06/08) | Etapa 2 (16-17/09) | Etapa 3 (07-08/10) | Etapa 4 (28-29/10) | Etapa 5 (18-19/11) | Etapa 6 (03-04/12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placares aqui | Placares aqui | Placares aqui | Placares aqui | Placares aqui | Placares aqui | |||
Niterói | Niterói (RJ) | 111 | 22 | 19 | 13 | 13 | 22 | 22 |
São José | São José dos Campos (SP) | 109 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 12 |
Curitiba | Curitiba (PR) | 95 | 17 | 15 | 12 | 17 | 19 | 15 |
Leoas da Paraisópolis | São Paulo (SP) | 84 | 13 | 17 | 9 | 9 | 17 | 19 |
Delta | Teresina (PI) | 84 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 17 |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 79 | 10 | 8 | 19 | 22 | 10 | 10 |
Desterro | Florianópolis (SC) | 71 | 9 | 7 | 17 | 12 | 13 | 13 |
SPAC | São Paulo (SP) | 55 | 15 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 |
Melina | Cuiabá (MT) | 47 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Vitória | Vitória (ES) | 31 | 7 | 9 | 6 | 9 | ||
BH Rugby | Belo Horizonte (MG) | 24 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||
USP | São Paulo (SP) | 23 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Guanabara | Rio de Janeiro (RJ) | 19 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
Goianos | Goiânia (GO) | 13 | 7 | 6 | ||||
Pasteur | São Paulo (SP) | 9 | 2 | 5 | 2 | |||
Charrua | Porto Alegre (RS) | 7 | 7 | |||||
Centauros | Estrela (RS) | 7 | 7 | |||||
Londrina | Londrina (PR) | 6 | 6 | |||||
Stade Français | Santiago (Chile) | 4 | 4 | |||||
Leoas do Ceará | Fortaleza (CE) | 3 | 3 | |||||
Carioca | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 1 | |||||
Iguanas | São José dos Campos (SP) | 1 | 1 | |||||
Band Saracens "B" | São Paulo (SP) | 1 | 1 |
Foto: Cristiano Andujar/Fotojump