Tempo de leitura: 1 minuto
O Comitê Olímpico Internacional oficializou hoje que Paris e Los Angeles receberão os Jogos Olímpicos de 2024 e de 2028, respectivamente.
Com isso, o rugby sevens já conhece seus três próximos destinos após o Rio 2016. Japão, França e Estados Unidos terão agora a missão de investirem também mais em seus programas de sevens. Em 2016-17, na Série Mundial de Sevens, o Japão foi campeão da segunda divisão feminina, mas foi rebaixado na masculina. A França seguiu decepcionando na elite mundial, desempenhando tanto no masculino como no feminino abaixo de sua tradição no XV, o que poderá mudar agora com 2024 no horizonte. Já os Estados Unidos seguem em gradativa evolução nas duas categorias na elite mundial.
Veja os estádios dos próximos Jogos Olímpicos para a ovalada:
Tóquio 2020
Estádio: Tōkyō Sutajiamu – Ajinomoto Stadium
Capacidade: 50.000 lugares
Paris 2024/2028
Estádio: Stade Jean-Bouin
Capacidade: 20.000 lugares
Los Angeles 2028/2024
Estádio: South Bay Sports Park – StubHub Stadium
Capacidade: 30.000 lugares
Série Mundial de Sevens Masculina 2016-17
Seleção | Pontuação total | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Etapa 9 | Etapa 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
África do Sul | 192 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 22 | 13 |
Inglaterra | 164 | 17 | 22 | 10 | 19 | 13 | 22 | 10 | 17 | 15 | 19 |
Fiji | 150 | 19 | 13 | 19 | 13 | 19 | 17 | 22 | 10 | 10 | 8 |
Nova Zelândia | 137 | 10 | 17 | 12 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 10 |
Estados Unidos | 129 | 8 | 10 | 5 | 12 | 17 | 15 | 15 | 19 | 13 | 15 |
Austrália | 113 | 13 | 5 | 7 | 15 | 12 | 10 | 17 | 15 | 7 | 12 |
Escócia | 109 | 12 | 15 | 17 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 19 | 22 |
Canadá | 98 | 3 | 3 | 15 | 3 | 10 | 10 | 10 | 22 | 5 | 17 |
Argentina | 90 | 5 | 7 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 8 | 10 |
Gales | 73 | 15 | 10 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 |
França | 66 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Quênia | 63 | 5 | 12 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 | 5 |
Samoa | 51 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 12 | 3 |
Rússia | 29 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Japão | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
- 15º colocado = rebaixamento;
PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas
Pontuação:
1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;
5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;
9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;
13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.
Série Mundial de Sevens Feminina
Seleção | Pontuação total | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Zelândia | 116 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Austrália | 100 | 18 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Canadá | 98 | 10 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 |
Rússia | 66 | 16 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 |
Fiji | 66 | 12 | 12 | 12 | 14 | 4 | 12 |
Estados Unidos | 62 | 2 | 18 | 14 | 8 | 10 | 10 |
França | 60 | 8 | 10 | 8 | 6 | 14 | 14 |
Inglaterra | 37 | 14 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 |
Irlanda | 34 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 |
Espanha | 19 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Brasil | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*tabela com somente as equipes fixas |
- Rebaixamento para o 11º colocado;
- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt.