Tempo de leitura: 1 minuto
ARTIGO ATUALIZADO – A Confederação Brasileira de Rugby confirmou que a quarta rodada do Super 8 e a primeira rodada da fase de grupos da Taça Tupi, que ocorreriam nesse sábado, dia 22, foram adiadas, por conta de questões burocráticas envolvendo a execução do projeto de Lei do Incentivo ao Esporte do qual os recursos são oriundos.
Os quatro jogos do Super 8 foram transferidos para o dia 26 de agosto, data que estava vaga no calendário. Com isso, as demais rodada não sofreram alterações nas suas datas. O jogo entre SPAC e Farrapos, adiado da 3ª rodada, segue marcado para o dia 29 de julho, acontecendo isoladamente. Desta maneira, Desterro, Curitiba, Poli, Pasteur, São José e Jacareí voltarão a campo apenas no dia 05 de agosto.
Já a Taça Tupi terá início no dia 29 de julho. A rodada que seria no dia 22 ocorrerá no dia 02 de setembro.
Super 8
Data | Horário | Local | Casa | vs | Adversário | Fase | Árbitro | Auxiliar de linha 1 | Auxiliar de linha 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | 14h00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 32 | X | 03 | Niterói | Repescagem | |||
01/07/2017 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba - PR | Curitiba | 17 | X | 23 | Jacareí | Primeira fase | Murilo Bragotto | ||
01/07/2017 | 15:00 | Campo da Tapera - Florianópolis - SC | Desterro | 39 | X | 35 | Poli | Primeira fase | Renato Scalércio | ||
01/07/2017 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves - RS | Farrapos | 13 | X | 12 | Pasteur | Primeira fase | Mariano de Goycochea | ||
01/07/2017 | 15:30 | SPAC - São Paulo - SP | SPAC | 21 | X | 10 | São José | Primeira fase | Xavier Vouga | Victor Hugo Barbosa | Fernando Zemann |
08/07/2017 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 10 | X | 07 | Curitiba | Primeira fase | Xavier Vouga | Renato Scalérico | Régis Oliveira |
08/07/2017 | 15:00 | Campo da Tapera - Florianópolis - SC | Desterro | 12 | X | 17 | SPAC | Primeira fase | Giancarlo Bristot | ||
08/07/2017 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos - SP | São José | 21 | X | 22 | Pasteur | Primeira fase | Mariano de Goycochea | Murilo Bragotto | Stephanie Pflamminger |
08/07/2017 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí - SP | Jacareí | 35 | X | 30 | Farrapos | Primeira fase | Henrique Platais | Cauã Ricardo | Raphael Gentile |
15/07/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo - SP | Pasteur | 26 | X | 24 | Curitiba | Primeira fase | Murilo Bragotto | Mariana Wyse | Alberto Nepomuceno |
15/07/2017 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí - SP | Jacareí | 42 | X | 25 | Desterro | Primeira fase | Victor Hugo Barbosa | Cauã Ricardo | Rafael Nichioka |
15/07/2017 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos - SP | São José | 25 | X | 25 | Poli | Primeira fase | Marcel Santos | ||
29/07/2017 | 15:00 | SPAC - São Paulo - SP | SPAC | 22 | X | 28 | Farrapos | Primeira fase | Cauã Ricardo | ||
05/08/2017 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba - PR | Curitiba | 26 | X | 17 | Farrapos | Primeira fase | Murilo Bragotto | ||
05/08/2017 | 15:00 | Campo da Tapera - Florianópolis - SC | Desterro | 52 | X | 16 | São José | Primeira fase | Renato Scalércio | ||
05/08/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo - SP | Pasteur | 21 | X | 15 | Jacareí | Primeira fase | Xavier Vouga | ||
05/08/2017 | 15:00 | SPAC - São Paulo - SP | SPAC | 27 | X | 26 | Poli | Primeira fase | Henrique Platais | ||
12/08/2017 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo - SP | Poli | 07 | X | 15 | Pasteur | Primeira fase | Xavier Vouga | ||
12/08/2017 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves - RS | Farrapos | 32 | X | 29 | Desterro | Primeira fase | Renato Scalércio | ||
12/08/2017 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos - SP | São José | 07 | X | 18 | Curitiba | Primeira fase | Mariano de Goycochea | ||
12/08/2017 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí - SP | Jacareí | 37 | X | 24 | SPAC | Primeira fase | Murilo Bragotto | ||
19/08/2017 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba - PR | Curitiba | 16 | X | 15 | Desterro | Primeira fase | Henrique Platais | ||
19/08/2017 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves - RS | Farrapos | 43 | X | 20 | São José | Primeira fase | Marcel Santos | ||
19/08/2017 | 15:00 | SPAC - São Paulo - SP | Pasteur | 13 | X | 11 | SPAC | Primeira fase | Xavier Vouga | ||
19/08/2017 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 18 | X | 24 | Jacareí | Primeira fase | Murilo Bragotto | ||
26/08/2017 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba - PR | Curitiba | 26 | X | 16 | SPAC | Primeira fase | Victor Hugo Barbosa | ||
26/08/2017 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves - RS | Farrapos | 50 | X | 05 | Poli | Primeira fase | Lucas Santos | ||
26/08/2017 | 15:30 | Campo da Tapera - Florianópolis - SC | Desterro | 41 | X | 14 | Pasteur | Primeira fase | Henrique Platais | ||
26/08/2017 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos - SP | São José | 35 | X | 21 | Jacareí | Primeira fase | Xavier Vouga | ||
02/09/2017 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba - PR | Curitiba | 15 | X | 17 | Desterro | Quartas de final | Murilo Bragotto | ||
02/09/2017 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves - RS | Farrapos | 34 | X | 23 | Poli | Quartas de final | Henrique Platais | ||
02/09/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo - SP | Pasteur | 28 | X | 27 | SPAC | Quartas de final | Ricardo Sant'anna | ||
02/09/2017 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí - SP | Jacareí | 24 | X | 17 | São José | Quartas de final | Xavier Vouga | ||
16/09/2017 | 14:30 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves - RS | Farrapos | 24 | X | 05 | Pasteur | Semifinal | Henrique Platais | ||
16/09/2017 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí - SP | Jacareí | 20 | X | 12 | Desterro | Semifinal | Murilo Bragotto | ||
24/09/2017 | 13:00 | Estádio do SESI - Blumenau, SC | Jacareí | 18 | X | 15 | Farrapos | FINAL | Xavier Vouga | Murilo Bragotto | Cauã Ricardo |
Taça Tupi
Dia | Hora | Local | Casa | X | Adversário | Fase/Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2017 | 13:00 | Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 44 | X | 17 | Brummers | Classificatório |
01/07/2017 | 14:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 24 | X | 08 | Itaguaí | Classificatório |
01/07/2017 | 15:00 | USP São Carlos - São Carlos, SP | São Carlos | 13 | X | 19 | Pé Vermelho | Classificatório |
01/07/2017 | 15:00 | Campo da Barra - Ouro Preto, MG | Inconfidentes | 18 | X | 32 | Rio Rugby | Classificatório |
01/07/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 22 | X | 19 | SC Rugby | Classificatório |
08/07/2017 | 10:00 | Centro Municipal Esportivo – Ivoti, RS | Brummers | 20 | X | 21 | Joaca | Classificatório |
08/07/2017 | 13:00 | Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ | Itaguaí | 20 | X | 40 | Templários | Classificatório |
08/07/2017 | 15:00 | Centro Esportivo de Cambé - Cambé, PR | Pé Vermelho | 29 | X | 26 | São Carlos | Classificatório |
08/07/2017 | 15:00 | Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ | Rio Rugby | 39 | X | 11 | Inconfidentes | Classificatório |
08/07/2017 | 15:00 | Centro Esportivo Antônio Barroso Filho - Caxias do Sul, RS | SC Rugby | 12 | X | 27 | Chapecó | Classificatório |
29/07/2017 | 10:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 35 | X | 14 | Rio Branco | Grupo A |
29/07/2017 | 15:00 | Aterro Lago Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 20 | X | 34 | Band Saracens | Grupo A |
29/07/2017 | 13:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 10 | X | 21 | BH Rugby | Grupo B |
29/07/2017 | 15:30 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Guanabara | 30 | X | 33 | Niterói | Grupo B |
29/07/2017 | 15:00 | Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 14 | X | 12 | San Diego | Grupo C |
29/07/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 15 | X | 30 | Charrua | Grupo C |
12/08/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 51 | X | 22 | Rio Branco | Grupo A |
12/08/2017 | 15:00 | Aterro Lago Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 42 | X | 26 | Templários | Grupo A |
12/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 12 | X | 23 | BH Rugby | Grupo B |
12/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Guanabara | 22 | X | 25 | Rio Rugby | Grupo B |
12/08/2017 | 15:00 | Parque Municipal Capão So Corvo - Canoas, RS | San Diego | 22 | X | 15 | Charrua | Grupo C |
12/08/2017 | 15:00 | Campo da Tapera UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 14 | X | 15 | Chapecó | Grupo C |
19/08/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 03 | X | 82 | Band Saracens | Grupo A |
19/08/2017 | 15:00 | Aterro Lago Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 44 | X | 27 | Rio Branco | Grupo A |
19/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 00 | X | 06 | Niterói | Grupo B |
19/08/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 16 | X | 24 | San Diego | Grupo C |
19/08/2017 | 15:00 | Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC | Joaca | 07 | X | 25 | Charrua | Grupo C |
26/08/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 59 | X | 17 | Pé Vermelho | Grupo A |
26/08/2017 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Rio Branco | 29 | X | 29 | Templários | Grupo A |
26/08/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 08 | X | 22 | Guanabara | Grupo B |
26/08/2017 | 15:00 | Uni BH - Belo Horizonte, MG | BH Rugby | 46 | X | 14 | Rio Rugby | Grupo B |
26/08/2017 | 15:00 | Parque Capão do Corvo - Canoas, RS | San Diego | 14 | X | 10 | Joaca | Grupo C |
26/08/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 17 | X | 12 | Chapecó | Grupo C |
02/09/2017 | 15:00 | Rio Branco Granja Vianna - Cotia, SP | Rio Branco | 00 | X | 78 | Band Saracens | Grupo A |
02/09/2017 | 15:00 | UniBH - Belo Horizonte, MG | BH Rugby | 28 | X | 13 | Niterói | Grupo B |
02/09/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 07 | X | 68 | Guanabara | Grupo B |
02/09/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 16 | X | 10 | San Diego | Grupo C |
02/09/2017 | 15:00 | Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC | Chapecó | 19 | X | 10 | Joaca | Grupo C |
09/09/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Templários | 38 | X | 07 | Pé Vermelho | Grupo A |
09/09/2017 | 15:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Guanabara | 36 | X | 17 | BH Rugby | Grupo B |
16/09/2017 | 13:00 | Rio Branco Granja Vianna - Cotia, SP | Rio Branco | 00 | X | 85 | Pé Vermelho | Grupo A |
16/09/2017 | 18:00 | Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 52 | X | 06 | Rio Rugby | Grupo B |
16/09/2017 | 15:00 | Uni BH - Belo Horizonte, MG | BH Rugby | 05 | X | 21 | Guanabara | Grupo B |
16/09/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 29 | X | 08 | Joaca | Grupo C |
16/09/2017 | 15:00 | Parque Capão do Corvo - Canoas, RS | San Diego | 27 | X | 10 | Chapecó | Grupo C |
23/09/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 125 | X | 10 | Templários | Grupo A |
30/09/2017 | 13:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 67 | X | 05 | BH Rugby | Semifinal |
30/09/2017 | 15:00 | Sociedade Hípica Portoalegrense - Porto Alegre, RS | Charrua | 27 | X | 18 | Guanabara | Semifinal |
07/10/2017 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Band Saracens | 41 | X | 26 | Charrua | FINAL |
Foto: Jacareí x São José – Adriano Matos