Tempo de leitura: 1 minuto
O Nordeste Super XV sofreu nova alteração em sua tabela, com o anúncio da desistência do Natal Rugby Clube, campeão nordestino de 2015, 2013, 2012, 2007 e 2006. O clube da capital do Rio Grande do Norte deveria ter enfrentando o Talleres, do Recife, no último sábado, mas julgou não ser capaz mais de seguir na competição.
Com isso, a tabela sofrer importantes mudanças. O Talleres, que ficou sozinho no Grupo C, receberá no dia 24 de junho o Sertões, segundo colocado do Grupo B, em partida que valerá vaga na semifinal da competição contra o Asa Branca, campeão do Grupo B. O vencedor da semifinal irá para a final contra o campeão do Grupo A, que está em aberto, Piauí, Delta e Parnaíba podendo se classificar. No dia 27 de maio, o Parnaíba receberá o Delta na partida decisiva. O Piauí não entrará mais em campo na fase de grupos, mas poderá avançar em caso de vitória do Delta sem bônus ofensivo nem defensivo para nenhum dos envolvidos. Os mandos de jogo da semifinal e da final ainda serão anunciados.
Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
Parnaíba | Parnaíba (PI) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59 | 32 | 27 |
Delta | Teresina (PI) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63 | 38 | 25 |
Piauí | Teresina (PI) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56 | 36 | 20 |
Maranhão (desistência) | São Luís (MA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | -72 |
Grupo B | |||||||||||
Asa Branca | Fortaleza (CE) | 5* | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 10 | 85 |
Sertões | Fortaleza (CE) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 26 | 24 |
Tubarões | Fortaleza (CE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 138 | -109 |
Grupo C | |||||||||||
Talleres | Recife (PE) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 3 | 64 |
Natal | Natal (RN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 67 | -64 |
*Asa Branca perdeu 5 pontos por atleta irregular |
Dia | Horário | Local | Casa | vs | Adversário | Fase/Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | Teresina-PI | Delta | 19 | X | 20 | Piauí | Grupo A | |
18/03/2017 | Fortaleza-CE | Asa Branca | 95 | X | 03 | Tubarões | Grupo B | |
09/04/2017 | São Luís-MA | Maranhão | 00 | X | 24 | Parnaíba | Grupo A | |
29/04/2017 | Parnaíba-PI | Parnaíba | 17 | X | 12 | Piauí | Grupo A | |
29/04/2017 | Paracuru-CE | Sertões | 43 | X | 26 | Tubarões | Grupo B | |
30/04/2017 | Natal-RN | Natal | 03 | X | 43 | Talleres | Grupo C | |
06/05/2017 | Teresina-PI | Delta | 24 | X | 00 (WO) | Maranhão | Grupo A | |
20/05/2017 | Teresina-PI | Piauí | 24 | X | 00 (WO) | Maranhão | Grupo A | |
20/05/2017 | 09:00 | Estãdio Betão - Pacatuba-CE | Sertões | 07 | X | 66 | Asa Branca | Grupo B |
20/05/2017 | Recife-PE | Talleres | 24 | X | 00 (WO) | Natal | Grupo C | |
27/05/2017 | Parnaíba-PI | Parnaíba | 18 | X | 20 | Delta | Grupo A | |
17/06/2017 | Recife-PE | Talleres | 67 | X | 07 | Sertões | Quartas de final | |
01/07/2017 | Teresina-PI | Delta | 29 | X | 26 | Piauí | Quartas de final | |
15/07/2017 | Paulista-PE | Talleres | 36 | X | 20 | Asa Branca | Semifinal | |
22/07/2017 | Parnaíba-PI | Parnaíba | 24 | X | 00 | Delta | Semifinal | |
19/08/2017 | Paulista-PE | Talleres | 20 | X | 00 | Parnaíba | FINAL |
Lamentável acontecer isso, já que o nordeste quer se estruturar para o esporte.