Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – O final de semana do Rugby League na Austrália produziu um novo líder isolado: o Melbourne Storm, que se firmou como o único ponteiro da competição ao vencer o sempre decepcionante New Zealand Warriors.
O Storm contou ainda com a derrota do então líder St. George Illawarra Dragons em dérbi de Sydney contra o Roosters, no grande jogo da jornada. 13 x 12, com direito a drop goal vencedor de Pearce para o Roosters no fim do jogo.
Destaques também para a derrota do atual campeão Cronulla Sharks em casa para o vice lanterna Gold Coast Titans e para mais um insucesso do South Sydney Rabbitohs, agora em casa em duelo das “multidões” contra o Brisbane Broncos.
Na Inglaterra, a Super League espremeu duas rodadas ao longo da semana para igualar todas as equipes em números de jogos. E o líder Castleford Tigers perdeu seus dois jogos, vendo a competição ficar embolada na luta pela ponta após 11 rodadas.
NRL – Campeonato Australiano de Rugby League
Raiders 18 x 20 Sea Eagles
Rabbitohs 24 x 25 Broncos
Eels 18 x 12 Panthers
Cowboys 24 x 12 Knights
Sharks 12 x 16 Titans
Wests Tigers 18 x 12 Bulldogs
Roosters 13 x 12 Dragons
Storm 20 x 14 Warriors
Clube | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Melbourne Storm | Melbourne | 24 | 44 |
Sydney Roosters | Sydney | 24 | 38 |
Brisbane Broncos | Brisbane | 24 | 36 |
Parramatta Eels | Sydney | 24 | 36 |
Cronulla-Sutherland Sharks | Sydney | 24 | 34 |
Manly-Warringah Sea Eagles | Sydney | 24 | 32 |
Penrith Panthers | Sydney | 24 | 30 |
North Queensland Cowboys | Townsville | 24 | 30 |
St. George Illawarra Dragons | Wollongong/Sydney | 24 | 28 |
Canberra Raiders | Canberra | 24 | 26 |
Canterbury-Bankstown Bulldogs | Sydney | 24 | 24 |
South Sydney Rabbitohs | Sydney | 24 | 22 |
New Zealand Warriors | Auckland (Nova Zelândia) | 24 | 18 |
Wests Tigers | Sydney | 24 | 18 |
Gold Coast Titans | Gold Coast | 24 | 18 |
Newcastle Knights | Newcastle | 24 | 14 |
Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League
11ª rodada – segunda-feira
Wakefield 10 x 16 Wigan
Leeds 42 x 22 Widnes
Leigh 10 x 24 Hull FC
St. Helens 26 x 22 Castleford
Warrington 26 x 24 Huddersfield
Catalans 38 x 06 Salford
Rodada de jogos adiados – sexta a domingo
Widnes 16 x 14 St. Helens
Warrington 22 x 20 Wakefield
Hull FC 26 x 24 Castleford
Wigan 42 x 22 Catalans
Clubes | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Castleford Tigers | Castleford | 23 | 40 |
Leeds Rhinos | Leeds | 23 | 30 |
Hull FC | Kingston-upon-Hull | 23 | 27 |
Salford Red Devils | Salford | 23 | 26 |
Wakefield Trinity Wildcats | Wakefield | 23 | 26 |
St. Helens Saints | St. Helens | 23 | 25 |
Wigan Warriors | Wigan | 23 | 23 |
Huddersfield Giants | Huddersfield | 23 | 21 |
Warrington Wolves | Warrington | 23 | 20 |
Catalans Dragons | Perpignan (França) | 23 | 15 |
Widnes Vikings | Widnes | 23 | 12 |
Leigh Centurions | Leigh | 23 | 11 |
Vídeos
NRL
Foto: Storm