Tempo de leitura: 3 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – A penúltima rodada da fase de grupos na Argentina terminou com dois times já classificados às quartas de final, mas com 6 vagas ainda em aberto. Regatas Bella Vista e Newman asseguraram suas classificações, com o Regatas batendo o Huirapuca e com o Newman despachando o Universitario de Tucumán, em um jogão de 31 x 28. Os dois seguem como os únicos invictos até aqui.
A invencibilidade também era ostentada pelo Urú Curé, que conheceu derrota nesta rodada para o San Luis. Já o atual campeão Hindú sucumbiu em casa em rara derrota para o Tucumán RC, em empolgantes 46 x 35. Destaques ainda para clássicos nacionais, com o Duendes vencendo o SIC por dramáticos 30 x 29 e com o Tala batendo o CUBA por 24 x 11.
Na segunda divisão, os uruguaios Old Boys e Old Christians perderam para Universitario de Salta e Pucará, respectivamente. O insucesso já as chances de classificação do Old Boys, mas o Old Christians ainda segue na zona de classificação às quartas de final do Nacional B. O Old Christians precisará vencer em casa o eliminado Cardenales na última rodada para avançar.
E na última rodada?
Na divisão de elite da Argentina, a última rodada promete. Os dois primeiros de cada clube avançarão às quartas de final. O Grupo 1 já tem o Regatas classificado e a última vaga será decidida em Tucumán com o Huirapuca recebendo o Belgrano, com a pressão sobre o campeão de Buenos Aires. O Grupo 2 é o grupo mais embolado com todos os quatro times com chances. O Hindú receberá o Duendes e o SIC visitará o Tucumán em jogos que prometem. No Grupo 3, o Newman já avançou e a outra vaga está entre Tala e CUBA. O Tala tem dura missão visitando o Newman, enquanto o CUBA visitará o Universitario de Tucumán, que tem remotas chances de avançar, dependendo de uma combinação de resultados. Por fim, o Urú Curé só precisa vencer o eliminado Los Tarcos fora de casa para avançar no Grupo 4, enquanto CRAI e San Luis decidirão a outra vaga em confronto direto.
ICBC Nacional de Clubes – Campeonato Argentino
Old Resian 03 x 32 Belgrano
Regatas 43 x 13 Huirapuca
Duendes 30 x 29 SIC
Hindú 35 x 46 Tucumán Rugby
Tala 24 x 11 CUBA
Newman 31 x 28 Universitario Tucumán
San Luis 38 x 17 Urú Curé
CRAI 30 x 20 Los Tarcos
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
Regatas Bella Vista | Bella Vista | Buenos Aires/URBA | 6 | 27 |
Belgrano Athletic | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 16 |
Huirapuca | Concepción | Tucumán/Noroeste | 6 | 11 |
Old Resian | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 04 |
Grupo 2 | ||||
Tucumán RC | Yerba Buena | Tucumán/Noroeste | 6 | 18 |
Hindú Club | Don Torcuato | Buenos Aires/URBA | 6 | 17 |
Duendes | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 12 |
SIC | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 10 |
Grupo 3 | ||||
Newman | Benavidez | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
Tala | Villa Walcarde | Córdoba/Centro | 6 | 15 |
CUBA | Buenos Aires | Buenos Aires/URBA | 6 | 15 |
Universitario de Tucumán | Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 06 |
Grupo 4 | ||||
Urú Curé | Rio Cuarto | Rio Cuarto/Centro | 6 | 21 |
San Luis | La Plata | Buenos Aires/URBA | 6 | 18 |
CRAI | Santa Fe | Santa Fe/Litoral | 6 | 14 |
Los Tarcos | San Miguel de Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 01 |
Nacional de Clubes B – 2ª divisão do Campeonato Argentino
CASI 34 x 24 Atlético del Rosario
Universitario de Salta 26 x 24 Old Boys
Jockey de VM 25 x 06 Cardenales
Pucará 26 x 12 Old Christians
Alumni 26 x 25 Jockey de Salta
Jockey de Córdoba 35 x 15 IPR Sporting
Jockey de Rosario 52 x 19 Liceo
La Plata 34 x 10 Mar del Plata Club
Clubes | Cidade | União/Liga | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||
CASI | San Isidro | Buenos Aires/URBA | 6 | 19 |
Atlético del Rosario | Rosario | Buenos Aires/URBA | 6 | 17 |
Universitario de Salta | Salta | Salta/Noroeste | 6 | 16 |
Old Boys | Montevidéu | Uruguai | 6 | 05 |
Grupo 2 | ||||
Pucará | Burzaco | Buenos Aires/URBA | 6 | 28 |
Old Christians | Montevidéu | Uruguai | 6 | 17 |
Jockey Club de Villa Maria | Villa Maria | Villa Maria/Centro | 6 | 10 |
Cardenales | San Miguel de Tucumán | Tucumán/Noroeste | 6 | 02 |
Grupo 3 | ||||
Alumni | Tortuguitas | Buenos Aires/URBA | 6 | 21 |
Jockey Club de Córdoba | Córdoba | Córdoba/Centro | 6 | 15 |
Jockey Club de Salta | Villa Walcarde | Salta/Noroeste | 6 | 13 |
IPR Sporting | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 07 |
Grupo 4 | ||||
La Plata | La Plata | Buenos Aires/URBA | 6 | 23 |
Jockey Club de Rosario | Rosario | Rosario/Litoral | 6 | 20 |
Mar del Plata RC | Mar del Plata | Mar del Plata/Pampas | 6 | 13 |
Liceo | Mendoza | Cuyo/Oeste | 6 | 02 |
Foto: Newman – Facebook