Tempo de leitura: 2 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de semana com a 6ª rodada da NRL, o Campeonato Australiano de Rugby League, o rugby de 13 jogadores. E um novo líder foi conhecido na competição: o tradicionalíssimo St. George Illawarra Dragons, segundo maior campeão do país, que andava em baixa nos últimos anos.
O time que divide seus jogos entre Sydney e Wollongong jogou dérbi de Nova Gales do Sul contra o ascendente Manly Sea Eagles e conquistou grande vitória por 35 x 10, com show de Widdop e Aitken. Os Dragons ainda comemoraram a rara derrota em casa do Melbourne Storm, que caiu contra o atual campeão Cronulla Sharks, voltando aos bons momentos. 11 x 02 em um jogo prejudicado pela chuva e que teve apenas um try, aos 73′, de Segeyaro para os Sharks.
Destaques também para a derrota do Sydney Roosters fora de casa contra o Brisbane Broncos, 32 x 08, e para a derrota inesperada em casa do North Queensland Cowboys diante do Wests Tigers, 26 x 12.
Já na Inglaterra, a Super League teve como destaque a grande vitória fora de casa do líder Castleford Tigers sobre o atual campeão Wigan Warriors, 27 x 10.
NRL – Campeonato Australiano de Rugby League
Broncos 32 x 08 Roosters
Knights 12 x 22 Bulldogs
Panthers 20 x 21 Rabbitohs
Sea Eagles 10 x 35 Dragons
Titans 16 x 42 Raiders
Cowboys 16 x 26 Wests Tigers
Warriors 22 x 10 Eels
Storm 02 x 11 Sharks
Clube | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Melbourne Storm | Melbourne | 24 | 44 |
Sydney Roosters | Sydney | 24 | 38 |
Brisbane Broncos | Brisbane | 24 | 36 |
Parramatta Eels | Sydney | 24 | 36 |
Cronulla-Sutherland Sharks | Sydney | 24 | 34 |
Manly-Warringah Sea Eagles | Sydney | 24 | 32 |
Penrith Panthers | Sydney | 24 | 30 |
North Queensland Cowboys | Townsville | 24 | 30 |
St. George Illawarra Dragons | Wollongong/Sydney | 24 | 28 |
Canberra Raiders | Canberra | 24 | 26 |
Canterbury-Bankstown Bulldogs | Sydney | 24 | 24 |
South Sydney Rabbitohs | Sydney | 24 | 22 |
New Zealand Warriors | Auckland (Nova Zelândia) | 24 | 18 |
Wests Tigers | Sydney | 24 | 18 |
Gold Coast Titans | Gold Coast | 24 | 18 |
Newcastle Knights | Newcastle | 24 | 14 |
Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League
Wigan 10 x 27 Castleford
Wakefield 30 x 04 Widnes
Warrington 25 x 14 Leeds
St. Helens 14 x 14 Huddersfield
Leigh 26 x 37 Catalans
Hull 18 x 54 Salford
Clubes | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Castleford Tigers | Castleford | 23 | 40 |
Leeds Rhinos | Leeds | 23 | 30 |
Hull FC | Kingston-upon-Hull | 23 | 27 |
Salford Red Devils | Salford | 23 | 26 |
Wakefield Trinity Wildcats | Wakefield | 23 | 26 |
St. Helens Saints | St. Helens | 23 | 25 |
Wigan Warriors | Wigan | 23 | 23 |
Huddersfield Giants | Huddersfield | 23 | 21 |
Warrington Wolves | Warrington | 23 | 20 |
Catalans Dragons | Perpignan (França) | 23 | 15 |
Widnes Vikings | Widnes | 23 | 12 |
Leigh Centurions | Leigh | 23 | 11 |
Vídeos
NRL
Super League
Foto: Dragons x Sea Eagles – NRL