Tempo de leitura: 1 minuto
ARTIGO CORRIGIDO – A Federação Mineira de Rugby confirmou a tabela de jogos para a primeira divisão do Campeonato Mineiro de XV de 2017. A competição no ano passado contou com cinco participantes e esse número foi mantido, com uma alteração: o Elói Mendes (ex Varginha), quarto colocado em 2016, foi substituído pelo Itajubá, vice campeão da segunda divisão. Com isso, o Inconfidentes de Ouro Preto, campeão do Acesso 2016 subiu para a elite vencendo Montes Claros e Itajubá.
A competição irá do dia 11 de março ao dia 24 de junho.
- Continua depois da publicidade -
Tabela provisória
Dia | Hora | Local | Casa | X | Adversário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2017 | Campo da Barra - Ouro Preto | Inconfidentes | 60 | X | 00 | Inconfidência | |
12/03/2017 | UniBH - Belo Horizonte | BH Rugby | 62 | X | 10 | Nova Lima | |
25/03/2017 | 15:00 | Parque Sabiá - Uberlândia | Uberlândia | 13 | X | 29 | BH Rugby |
25/03/2017 | Campo Morro Velho - Nova Lima | Nova Lima | 29 | X | 03 | Inconfidência | |
01/04/2017 | 15:00 | Campo da Barra - Ouro Preto | Inconfidentes | 28 | X | 21 | Nova Lima |
01/04/2017 | Campo da FAE "UFMG" - Belo Horizonte | Inconfidência | 05 | X | 36 | Uberlândia | |
08/04/2017 | UniBH - Belo Horizonte | BH Rugby | 42 | X | 10 | Inconfidentes | |
22/04/2017 | Estádio do Bonfim - Nova Lima | Nova Lima | 03 | X | 44 | Uberlândia | |
06/05/2017 | Parque Sabiá - Uberlândia | Uberlândia | 20 | X | 20 | Inconfidentes | |
06/05/2017 | Belo Horizonte | Inconfidência | 00 | X | 90 | BH Rugby | |
20/05/2017 | UniBH - Belo Horizonte | BH Rugby | 56 | X | 00 | Inconfidência | |
20/05/2017 | 15:00 | Campo da Barra - Ouro Preto | Inconfidentes | 00 | X | 03 | Uberlândia |
27/05/2017 | Campo da Barra - Ouro Preto | Inconfidentes | 11 | X | 31 | BH Rugby | |
27/05/2017 | Parque Sabiá - Uberlândia | Uberlândia | 42 | X | 10 | Nova Lima | |
03/06/2017 | Nova Lima | Nova Lima | 23 | X | 24 | Inconfidentes | |
03/06/2017 | Parque Sabiá - Uberlândia | Uberlândia | 47 | X | 07 | Inconfidência | |
10/06/2017 | Belo Horizonte | Inconfidência | 23 | X | 28 | Nova Lima | |
24/06/2017 | Nova Lima | Nova Lima | 27 | X | 07 | BH Rugby | |
24/06/2017 | Belo Horizonte | Inconfidência | 28 | X | 35 | Inconfidentes | |
01/07/2017 | UniBH - Belo Horizonte | BH Rugby | 21 | X | 19 | Uberlândia |
O que acontece com o Rugby mineiro? Edição do campeonato mineiro de 2017 sem o tradicional Varginha/Elói Mendes?
Se bem me lembro as edições entre 2011 e 2014 contavam com 10 equipes e eram jogos bem atraentes, principalmente quando envolvia as rivalidades das universidades – 5 equipes universitarias (Búfalos – UFSJ, Inconfidentes – UFOP, Açogueiros – UFLA, Uerlandia – UFU, Taurus – UFTM). A segunda divisão também contava com um bom número de equipes (6 se não me engano). Ou seja, pelo menos 16 equipes jogando durante o ano ( BH, BHb, Varginha, JF, UFLA, Inconfidentes, UFSJ, Uberlandia, Leopardos, Taurus, Campo Belo, Inconfidencia BH, Montes Claros, Poços, Ipatinga, Nova Lima, Alfenas,…), o esporte estava em franca ascensão. O numero de equipes no estado aumentava a cada ano.
Mas esse cenário rapidamante se deteriorou e pelo segundo ano seguido teremos uma primeira divisão com apenas 5 equipes e equipes tradicionais desistindo do torneio. Aliás, quantas equipes ainda estão em atividade no estado?
A sensação que tenho é que o esporte cresce solidamanete pelo país, mas, nós de MG, infelizmente, perdemos o folego e ficamos pelo caminho.