Tempo de leitura: 2 minutos
O grande campeonato das Américas de XV masculino terá início na próxima sexta-feira, dia 3, com o Brasil recebendo o Chile no Pacaembu, às 20h15 (clique aqui para comprar os ingressos).
Nesta sexta, o técnico dos Tupis, Rodolfo Ambrosio, confirmou a lista de atletas do Brasil para a competição. O elenco conta com dois atletas que atuam no exterior, o hooker Yan Rosetti, do CUBA, da Argentina, e o segunda linha Luiz Gustavo “Monstro”, que atua no momento na quarta divisão francesa. Entre as novidades estão o neozelandês Josh e o sul-africano De Wet, radicados no Brasil e disponíveis para o XV dos Tupis. Matheus “Blade”, que defendeu a seleção M19 no ano passado, debutará pelo time adulto, enquanto Matias, seu parceiro de Jacareí, faz um celebrado retorno ao XV nacional, depois de longa ausência por lesão. Além de De Wet, Josh, Matias e Blade, mais quatro atletas – Texugo, Chabal, Luan e Cruz – não estiveram no último Americas Rugby Championship.
Brasil
Avançados: Daniel Danielewicz “Nativo” (Desterro), Yan Rosetti (CUBA, Argentina), Alexandre Figueredo Alves “Texugo” (Desterro), Jonatas Paulo “Chabal” (Band Saracens), Vitor Ancina “Vitão” (Curitiba), Wilton Rebolo “Nelson” (São José), Diego Lopez “Diegão” (Pasteur), Felipe Tissot (Curitiba), Lucas Piero de Moraes “Bruxinho” (Desterro), Luiz Gustavo Vieira “Monstro” (Villefranche-sur-Saône, França/4ª divisão), Matheus da Rocha “Blade” (Jacareí), André Arruda “Buda” (Desterro), Arthur Bergo (SPAC), João Luiz da Ros “Ige” (Desterro), Matheus da Cruz Daniel “Matias” (Jacareí), Nick Smith (SPAC) (c);
Linha: Beukes Cremer (Poli), Matheus Cruz (Jacareí), Moisés Duque (São José), Joshua Reeves (Jacareí), Felipe Sancery (São José), Jacobus De Wet Van Niekerk (Band Saracens), Luan Soares Smanio (Desterro), Guilherme Coghetto (Desterro), Stefano Giantorno (Niterói), Daniel Sancery (São José);
Data | Hora (Brasília) | Cidade | Estádio | Seleção da casa | placar | X | placar | Seleção visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2017 | 20:15 | São Paulo, Brasil | Pacaembu | BRASIL | 17 | X | 3 | CHILE |
04/02/2017 | 19:00 | San Antonio, EUA | Toyota Field | ESTADOS UNIDOS | 29 | X | 23 | URUGUAI |
04/02/2017 | 23:00 | Langford/Victoria, Canadá | Westhills Stadium | CANADÁ | 6 | X | 20 | ARGENTINA XV |
11/02/2017 | 20:10 | Bahia Blanca, Argentina | Clube Villa Mitre | ARGENTINA XV | 57 | X | 12 | URUGUAI |
11/02/2017 | 22:00 | Round Rock/Austin, EUA | Dell Diamond | ESTADOS UNIDOS | 51 | X | 3 | BRASIL |
11/02/2017 | 23:00 | Langford/Victoria, Canadá | Westhills Stadium | CANADÁ | 36 | X | 15 | CHILE |
18/02/2017 | 19:00 | Talcahuano, Chile | Estadio CAP | CHILE | 10 | X | 45 | ARGENTINA XV |
18/02/2017 | 21:00 | Maldonado/Punta del Este, Uruguai | Campus Municipal de Maldonado | URUGUAI | 23 | X | 12 | BRASIL |
18/02/2017 | 23:00 | Burnaby/Vancouver, Canadá | Swangard Stadium | CANADÁ | 34 | X | 51 | ESTADOS UNIDOS |
25/02/2017 | 15:30 | Santiago, Chile | San Carlos de Apoquindo | CHILE | 9 | X | 57 | ESTADOS UNIDOS |
25/02/2017 | 17:40 | Ushuaia, Argentina | Estadio Agustín Pichot | ARGENTINA XV | 79 | X | 7 | BRASIL |
25/02/2017 | 20:00 | Maldonado/Punta del Este, Uruguai | Campus Municipal de Maldonado | URUGUAI | 17 | X | 13 | CANADÁ |
03/03/2017 | 19:15 | São Paulo, Brasil | Pacaembu | BRASIL | 24 | X | 23 | CANADÁ |
04/03/2017 | 15:00 | Montevidéu, Uruguai | Estadio Charrua | URUGUAI | 45 | X | 14 | CHILE |
04/03/2017 | 17:30 | Comodoro Rivadavia, Argentina | Estadio Municipal | ARGENTINA XV | 27 | X | 27 | ESTADOS UNIDOS |
Foto: Bruno Ruas