Tempo de leitura: 1 minuto
Foi confirmado oficialmente, mas já era sabido. A ESPN tem os direitos de transmissão do Americas Rugby Championship até 2020 em todo o continente e confirmou a edição 2017 em sua grade.
A ESPN brasileira produzirá os dois jogos dos Tupis em casa, ambos no Pacaembu, em São Paulo, contra Chile e Canadá, direto do estádio, como foi no ano passado, e exibirá todos os jogos do Brasil. Mas, como no ano passado, mais partidas deverão ser exibidas.
A novidade foi a confirmação oficial dos horários das partidas. Depois de enfrentar em casa o Chile às 20h15 da sexta-feira, dia 3, o Brasil viajará aos Estados Unidos para encarar o time da casa em Austin, sábado, dia 11, às 19h00, hora de Brasília. Na terceira rodada, no dia 18, também sábado, os Tupis jogarão contra o Uruguai, em Punta del Este, às 21. Já no dia 25 o desafio será contra a Argentina XV, na Terra do Fogo, às 18h40. O último jogo será em casa, no dia 3 de março, sexta, contra o Canadá, no Pacaembu, às 19h15.
Somente uma partida ainda não teve seu local e horário anunciado: o confronto entre Chile e Estados Unidos. Os dois últimos jogos, do dia 4 de março, também estão com horários pendentes.
Data | Hora (Brasília) | Cidade | Estádio | Seleção da casa | placar | X | placar | Seleção visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2017 | 20:15 | São Paulo, Brasil | Pacaembu | BRASIL | 17 | X | 3 | CHILE |
04/02/2017 | 19:00 | San Antonio, EUA | Toyota Field | ESTADOS UNIDOS | 29 | X | 23 | URUGUAI |
04/02/2017 | 23:00 | Langford/Victoria, Canadá | Westhills Stadium | CANADÁ | 6 | X | 20 | ARGENTINA XV |
11/02/2017 | 20:10 | Bahia Blanca, Argentina | Clube Villa Mitre | ARGENTINA XV | 57 | X | 12 | URUGUAI |
11/02/2017 | 22:00 | Round Rock/Austin, EUA | Dell Diamond | ESTADOS UNIDOS | 51 | X | 3 | BRASIL |
11/02/2017 | 23:00 | Langford/Victoria, Canadá | Westhills Stadium | CANADÁ | 36 | X | 15 | CHILE |
18/02/2017 | 19:00 | Talcahuano, Chile | Estadio CAP | CHILE | 10 | X | 45 | ARGENTINA XV |
18/02/2017 | 21:00 | Maldonado/Punta del Este, Uruguai | Campus Municipal de Maldonado | URUGUAI | 23 | X | 12 | BRASIL |
18/02/2017 | 23:00 | Burnaby/Vancouver, Canadá | Swangard Stadium | CANADÁ | 34 | X | 51 | ESTADOS UNIDOS |
25/02/2017 | 15:30 | Santiago, Chile | San Carlos de Apoquindo | CHILE | 9 | X | 57 | ESTADOS UNIDOS |
25/02/2017 | 17:40 | Ushuaia, Argentina | Estadio Agustín Pichot | ARGENTINA XV | 79 | X | 7 | BRASIL |
25/02/2017 | 20:00 | Maldonado/Punta del Este, Uruguai | Campus Municipal de Maldonado | URUGUAI | 17 | X | 13 | CANADÁ |
03/03/2017 | 19:15 | São Paulo, Brasil | Pacaembu | BRASIL | 24 | X | 23 | CANADÁ |
04/03/2017 | 15:00 | Montevidéu, Uruguai | Estadio Charrua | URUGUAI | 45 | X | 14 | CHILE |
04/03/2017 | 17:30 | Comodoro Rivadavia, Argentina | Estadio Municipal | ARGENTINA XV | 27 | X | 27 | ESTADOS UNIDOS |
Foto: Rugby Canada
Boa Parabéns pra ESPN.