Tempo de leitura: 1 minuto
Nessa quinta-feira, dia 1º de dezembro, o Brasil volta a campo no XV masculino, com os Tupis encerrando sua gira pela Europa encarando Portugal na cidade de Coimbra. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV2 para o Brasil, às 13h00. Essa será a segunda partida na história entre Tupis e Lobos, que se encararam apenas em solo brasileiro, em 2013, quando os portugueses venceram na Arena Barueri por 68 x 00.
Feminino na internet!
Enquanto isso, também no dia 1º de dezembro, a largada da Série Mundial de Sevens Feminina, em Dubai, será transmitida ao vivo pelo www.worldrugby.org.
Clique aqui para saber mais sobre o Dubai Sevens feminino e conferir sua tabela completa.
Na quinta-feira, os horários do jogos do Brasil são: 06h20 contra o Canadá, 08h56 contra a Inglaterra e 11h53 contra a Espanha (horários de Brasília). As ações seguem na sexta com as finais.
Tupis e o Ranking Masculino
Após a última jornada de amistosos do final de semana, a posição brasileira no Ranking do World Rugby permaneceu inalterada, apesar das duas derrotas para a Alemanha. Hoje, o Brasil ocupa o 36º lugar, enquanto Portugal é o 25º. Em caso de vitória brasileira em Coimbra, os Tupis encerrarão o ano no 32º lugar, já que as equipes imediatamente na frente do Brasil não jogarão mais em 2016.
Posição | País | |
---|---|---|
1º | África do Sul | |
2º | Nova Zelândia | |
3º | Inglaterra | |
4º | Irlanda | |
5º | França | |
6º | Gales | |
7º | Austrália | |
8º | Escócia | |
9º | Argentina | |
10º | Japão | |
11º | Fiji | |
12º | Geórgia | |
13º | Tonga | |
14º | Samoa | |
15º | Itália | |
16º | Estados Unidos | |
17º | Espanha | |
18º | Uruguai | |
19º | Romênia | |
20º | Rússia | |
21º | Portugal | |
22º | Hong Kong | |
23º | Canadá | |
24º | Namíbia | |
25º | Países Baixos (Holanda) | |
26º | Brasil | |
27º | Bélgica | |
28º | Suíça | |
29º | Chile | |
30º | Alemanha | |
31º | Coreia do Sul | |
32º | Quênia | |
33º | Colômbia | |
34º | Polônia | |
35º | Zimbábue | |
36º | Ucrânia | |
37º | Tchéquia | |
38º | Malta | |
39º | Tunísia | |
40º | Uganda | |
41º | Filipinas | |
42º | Costa do Marfim | |
43º | México | |
44º | Lituânia | |
45º | Croácia | |
46º | Paraguai | |
47º | Sri Lanka | |
48º | Marrocos | |
49º | Malásia | |
50º | Trinidad e Tobago |
Foto: Fotojump