Tempo de leitura: 3 minutos
Fim de semana de sevens feminino em Curitiba! A capital paranaense recebeu a terceira (penúltima) etapa do Super Sevens, o Circuito Brasileiro Feminino, e festejou o título do Curitiba, que assumiu de quebra a liderança do circuito com uma etapa para o final.
Sem as atletas da seleção brasileira, o torneio começou sem surpresas no sábado, mas com Destaque para a derrota do líder São José diante do Desterro, jogando as joseenses para encararem o Curitiba nas quartas de final. O domingo, por sua vez, foi de resultados que mexeram profundamente na tabela da classificação geral.
Nas quartas, o Curitiba fez valer o mando de jogo e despachou o São José. Porém, o outro ponteiro, o Niterói, também foi derrotado nas quartas, sucumbindo contra a sensação do torneio, o Delta, do Piauí, que voltou a causar impacto ao alcançar as semifinais.
A situação de São José e Niterói se complicou ainda mais com derrotas nas semifinais da Taça Prata para Charrua e Desterro, respectivamente, com as joseenses depois conseguindo a consolação do 7º lugar, que lhes garantiu ao menos a vice liderança. Enquanto isso, a USP venceu a Taça Estímulo, o Vitória venceu o clássico regional contra o BH na final da Taça Bronze e o Desterro prevaleceu sobre o Charrua no clássico do Sul pela Taça Prata.
Lá em cima, a escalada das piauienses seguiu com nova vitória inspiradora nas semifinais, batendo o SPAC por emocionantes 19 x 17. Já o Curitiba se impôs sobre o Band Saracens por outro placar sofrido, 5 x 0. O terceiro lugar, de clássico paulista, deu o importante terceiro posto ao Band Saracens.
Já a grande final não foi nada fácil para as donas da casa. Com um try no primeiro tempo, as Touritas faturaram a taça com sofridos 12 x 0 sobre as aguerridas nordestinas, com um try em cada tempo, de Beatriz e Juliana, levantando a taça em seus domínios.
A quarta e última etapa será nos dias 10 e 11 de dezembro, no SPAC, em São Paulo, junto do tradicional Lions. Curitiba, São José e Niterói estarão na briga direto pelo título, com o SPAC ainda bem vivo na luta pelo Top 3, que garante bolsa atleta.
Sábado
09h00 – São José 31 x 00 Centauros
09h20 – Desterro 12 x 12 BH Rugby
09h40 – Niterói 35 x 00 Rio Rugby
10h00 – Vitória 00 x 10 Charrua
10h20 – Curitiba 21 x 00 Maringá
10h40 – Band Saracens 22 x 05 Melina
11h00 – SPAC 36 x 05 Toledo
11h20 – Delta 31 x 07 USP
11h40 – São José 35 x 05 BH Rugby
12h00 – Desterro 52 x 00 Centauros
12h20 – Niterói 18 x 05 Charrua
12h40 – Vitória 38 x 00 Rio Rugby
13h00 – Curitiba 37 x 00 Melina
13h20 – Band Saracens 10 x 00 Maringá
13h40 – SPAC 41 x 05 USP
14h00 – Delta 36 x 00 Toledo
14h20 – São José 10 x 12 Desterro
14h40 – BH Rugby 12 x 05 Centauros
15h00 – Niterói 20 x 07 Vitória
15h20 – Charrua 25 x 05 Rio Rugby
15h40 – Curitiba 15 x 00 Band Saracens
16h00 – Melina 05 x 31 Maringá
16h20 – SPAC 22 x 07 Delta
16h40 – USP 10 x 24 Toledo
Classificação:
Grupo A: 1 Niterói (RJ), 2 Charrua (RS), 3 Vitória (ES), 4 Rio Rugby (RJ)
Grupo B: 1 Desterro (SC), 2 São José (SP), 3 BH Rugby (MG), 4 Centauros (RS)
Grupo C: 1 Curitiba (PR), 2 Band Saracens (SP), 3 Maringá (PR), 4 Melina (MT)
Grupo D: 1 SPAC (SP), 2 Delta (PI), 3 Toledo (PR), 4 USP (SP)
Domingo
Taça Bronze – Quartas de final
08h30 – Vitória 10 x 05 USP (prorrogação)
08h50 – Toledo 34 x 00 Rio Rugby
09h10 – BH Rugby 07 x 05 Melina
09h30 – Maringá 07 x 10 Centauros
Taça Ouro – Quartas de final
09h50 – Niterói 10 x 12 Delta
10h10 – SPAC 14 x 00 Charrua
10h30 – Desterro 07 x 14 Band Saracens
10h50 – Curitiba 12 x 07 São José
Taça Estímulo – Semifinais
11h1o – USP 28 x 12 Rio Rugby
11h30 – Melina 19 x 12 Maringá
Taça Bronze – Semifinais
11h50 – Vitória 12 x 05 Toledo
12h10 – BH Rugby 24 x 05 Centauros
Taça Prata – Semifinais
12h30 – Niterói 05 x 17 Charrua
12h50 – Desterro 21 x 00 São José
Taça Ouro – Semifinais
13h10 – Delta 19 x 17 SPAC
13h30 – Band Saracens 00 x 05 Curitiba
Finais
13h50 – Rio Rugby 07 x 17 Maringá – Decisão do 15º lugar
14h10 – USP 10 x 07 Melina – Final Estímulo
14h30 – Toledo 45 x 05 Centauros – Decisão do 11º lugar
14h50 – Vitória 26 x 07 BH Rugby – Final Bronze
15h10 – Niterói 05 x 12 São José – Decisão do 7º lugar
15h30 – Charrua 12 x 19 Desterro – Final Prata
15h50 – SPAC 14 x 21 Band Saracens – Decisão do 3º lugar
16h10 – Delta 00 x 12 Curitiba – FINAL OURO
Classificação da etapa: 1 Curitiba, 2 Delta, 3 Band Saracens, 4 SPAC, 5 Desterro, 6 Charrua, 7 São José, 8 Niterói, 9 Vitória, 10 BH Rugby, 11 Toledo, 12 Centauros, 13 USP, 14 Melina, 15 Maringá, 16 Rio Rugby;
Data | Horário | Local | Casa | vs | Adversário | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2016 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 23 | X | 16 | Niterói | |
16/07/2016 | 15:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 53 | X | 07 | SPAC | |
16/07/2016 | 15:00 | Clube de Campo do Palmeiras - São Paulo, SP | Band Saracens | 08 | X | 14 | Pasteur | |
16/07/2016 | 15:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 17 | X | 03 | Farrapos | |
23/07/2016 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 14 | X | 24 | Desterro | |
23/07/2016 | 15:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 10 | X | 00 | Pasteur | |
23/07/2016 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 19 | X | 03 | Niterói | |
30/07/2016 | 14:30 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 27 | X | 15 | São José | |
30/07/2016 | 15:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 21 | Curitiba | |
30/07/2016 | 15:00 | UFF Gragoatá - Niterói, RJ | Niterói | 41 | X | 10 | Band Saracens | |
30/07/2016 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 17 | X | 10 | Pasteur | |
06/08/2016 | 15:00 | Clube de Campo do Palmeiras - São Paulo, SP | Band Saracens | 35 | X | 31 | Farrapos | |
20/08/2016 | 13:30 | Cachoeiras de Macacu, RJ | Niterói | 06 | X | 53 | Curitiba | |
20/08/2016 | 15:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 27 | X | 17 | Band Saracens | |
20/08/2016 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 12 | X | 22 | SPAC | |
20/08/2016 | 15:30 | Sportville - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 08 | X | 15 | São José | |
27/08/2016 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 49 | X | 12 | Band Saracens | |
27/08/2016 | 15:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 46 | X | 08 | SPAC | |
27/08/2016 | 15:30 | Sportville - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 24 | X | 08 | Niterói | |
27/08/2016 | 15:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 17 | X | 14 | Farrapos | |
03/09/2016 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 19 | X | 43 | São José | |
03/09/2016 | 15:00 | Clube de Campo do Palmeiras - São Paulo, SP | Band Saracens | 18 | X | 38 | Curitiba | |
03/09/2016 | 14:30 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 15 | X | 10 | Pasteur | |
03/09/2016 | 14:00 | UFF Gragoatá - Niterói, RJ | Niterói | 13 | X | 47 | Desterro | |
10/09/2016 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 32 | X | 25 | Curitiba | |
10/09/2016 | 15:00 | Clube de Campo do Palmeiras - São Paulo, SP | Band Saracens | 24 | X | 29 | SPAC | |
10/09/2016 | 14:30 | Sportville - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 15 | X | 33 | Desterro | |
10/09/2016 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 67 | X | 20 | Niterói | |
17/09/2016 | 15:00 | UFF Gragoatá - Niterói, RJ | Niterói | 17 | X | 48 | São José | |
17/09/2016 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 30 | X | 20 | Curitiba | |
17/09/2016 | 16:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 10 | X | 34 | Desterro | |
17/09/2016 | 15:30 | Sportville - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 12 | X | 15 | Band Saracens | |
24/09/2016 | 15:40 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 33 | X | 27 | Farrapos | |
24/09/2016 | 14:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 08 | X | 31 | Desterro | |
24/09/2016 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 19 | X | 25 | Pasteur | |
24/09/2016 | 12:45 | Arena Paulista - São Paulo, SP | Band Saracens | 40 | X | 44 | Niterói | |
01/10/2016 | 14:00 | Sportville - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 07 | X | 14 | Curitiba | |
01/10/2016 | 15:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 32 | X | 08 | São José | |
01/10/2016 | 15:30 | UFF Gragoatá - Niterói, RJ | Niterói | 59 | X | 10 | SPAC | |
01/10/2016 | 15:30 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 20 | X | 21 | Band Saracens | |
08/10/2016 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 17 | X | 15 | Pasteur | |
08/10/2016 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 26 | X | 19 | Niterói | |
08/10/2016 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 17 | X | 28 | Farrapos | |
08/10/2016 | 15:00 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP | Band Saracens | 27 | X | 29 | Desterro | |
15/10/2016 | 15:00 | UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 12 | X | 17 | Pasteur | |
15/10/2016 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 20 | X | 10 | Desterro | |
15/10/2016 | 15:30 | Clube de Campo do Palmeiras - São Paulo, SP | Band Saracens | 27 | X | 34 | São José | |
15/10/2016 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 17 | X | 27 | Curitiba | |
22/10/2016 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 51 | X | 07 | SPAC | |
22/10/2016 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 40 | X | 21 | Band Saracens | |
22/10/2016 | 15:30 | Ville Sports Show - Santana do Parnaíba, SP | Pasteur | 29 | X | 18 | Farrapos | |
22/10/2016 | 14:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 50 | X | 00 | Niterói | |
29/10/2016 | 15:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 32 | X | 30 | São José | |
29/10/2016 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 29 | X | 25 | Band Saracens | |
29/10/2016 | 14:00 | Campo do Campeche - Florianópolis, SC | Desterro | 26 | X | 24 | Pasteur | |
29/10/2016 | 14:30 | UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 21 | X | 17 | Farrapos | |
05/11/2016 | 17:00 | Estádio do Canindé - São Paulo | Desterro | 13 (1) | X | 13 (2) | Curitiba | FINAL |
Foto: CBRu – Twitter