Tempo de leitura: 4 minutos
ARTIGO COM VÍDEO – Jamais em sua história o Campeonato Brasileiro de Rugby havia vivido uma final sem equipes paulistas. Neste sábado, a capital paulista assistiu a um clássico do Sul do Brasil no estádio do Canindé, com Desterro e Curitiba medindo forças pelo lugar mais alto do Super 8. Após um duro empate por 13 x 13 no tempo normal, a partida foi decidida somente em uma dramática decisão de drop goals alternados, com o Curitiba se sagrando campeão nacional pela segunda vez em sua história.
Com três títulos em seu currículo (o último em 2005) e com a melhor campanha da temporada regular, o quase imbatível Desterro, credenciado por 13 vitórias em 14 jogos pela competição, carregava consigo o favoritismo, mas encarava um clube mais do que acostumado nos últimos anos às decisões. O Curitiba, dono da segunda melhor campanha até a final, com 10 vitórias, foi à sua terceira final consecutiva, depois de vencer a competição em 2014 e ser vice em 2015.
Na quinta partida do ano entre os dois times era esperável uma batalha física, sem espaços, com os dois lados plenamente conscientes das virtudes do oponente. Com três vitórias no ano sobre os Touros, incluindo as duas partidas da temporada regular do Super 8, o Desterro dominou todo o início do jogo e largou na frente com Panta, aos 16′, chutando penal certeiro, quando os rubroverdes jogavam com um homem a mais após amarelo para Vitão. Os catarinenses voltaram a ter chances, com predomínio nas formações, mas falharam nas decisões e deixaram de tentar pontos por meio dos chute. Dois amarelos foram mostrados para os paranaenses e um para os catarinenses, mas sem permitir a nenhum dos lados achar os espaços. O Curitiba cobrou o preço antes do intervalo, com Chicho chutando o penal do empate, levando a partida ao intervalo em 3 x 3.
O segundo tempo largou com os Touros impondo maior pressão e tentando drop goal sem sucesso. Quem achou os primeiro pontos na segunda etapa foi o Desterro novamente, com outro penal chutado por Panta, 6 x 3, aos 50′. A situação, no entanto, virou contra os catarinenses quando Rodox, aos 14′, recebeu amarelo. Com mais espaço para jogarem, os Touros pressionaram com uma série de fases nas 22 e, aos 59′, Ilha cravou no in-goal o primeiro try do jogo, com o TMO (Marcelo Toscano) validando o apoio.
Com 10 x 06 no placar, o Curitiba cresceu, apostou em chutes táticos, mas não conseguiu articular suas jogadas no campo ofensivo. Aos 70′, foi mostrado novo cartão para os Touros e o Desterro desperdiçou com Panta chance clara de penal. A partida ganhou em dramaticidade nos minutos derradeiros. Aos 76′, Douglas Rauth, da seleção M19, conduziu os Touros no ataque e um penal decisivo foi conquistado. Chicho não titubeou e deu 7 pontos de frente para os paranaenses, que dominavam o segundo tempo e anularam por completo o time de Florianópolis.
Melhor time da temporada regular, o Desterro não se abalou e logrou um try crucial no apagar das luzes, com Grampola arrancando e, na sequência, dois penais mantiveram os catarinenses nas 22 mesmo com o tempo já esgotado. O Curitiba recuperou a posse, mas errou no julgamento e não chutou a bola para fora, devolvendo-a ao Desterro, que trabalhou com paciência as fases e, aos 79′, o jogo de mãos catarinense funcionou, com Rodox rompendo para o try do empate. O TMO validou o try e Panta foi frio com a conversão, levando o jogo à prorrogação. 13 x 13!
O primeiro tempo da prorrogação teve mais requintes de dramaticidade, com Chicho acertando a trave em penal para o Curitiba logo no começo, enquanto Coghetto respondeu com drop goal também seu sucesso. O placar foi inalterado para o segundo tempo da prorrogação e, com os dois lados estafados, não houve espaços para nenhum lado se impor.
O inesperado ocorreu e a partida foi para a decisão de drop goals alternados, raramente vista no rugby. No primeiro chute, o scrum-half Shinho, do Desterro, acertou, enquanto Chicho, abertura do Curitiba, chutou na trave. Na segunda tentativa, Rodox errou pelo Desterro, mas Albertão errou para os Touros. Na terceira batida, Lê desperdiçou para o Desterro e Bicudo também errou para o Curitiba. Na quarta tentativa, Panta foi mais um que jogou fora para os rubronegros, dando a chance para Ilha (segunda linha!) empatar com chute certeiro para os Touros. No quinto e último chute, Coghetto errou para o Desterro e o jovem Leonardo deu a taça ao Curitiba acertando com frieza a cobrança final.
Festa no Paraná, os Touros, mesmo sem academia de alto rendimento, estão no topo do país em 2016.
Entrevistas
“Lalo” Lagarrigue (Curitiba)
Daniel “Nativo” (Desterro)
Luan Paduano (Curitiba)
Desterro (SC) 13 x 13 Curitiba (PR) – 1 x 2 nas cobranças alternadas
Árbitro: Ricardo Sant’Anna / Auxiliares: Renato Scalércio e Régis Dantas / TMO: Marcelo Toscano
Local: Estádio do Canindé – São Paulo – SP
Desterro
Try: Rodox
Conversão: Panta (1)
Penais: Panta (2)
Curitiba
Try: Ilha
Conversão: Chicho (1)
Penais: Chicho (2)
Nota: A informação de que em 1979 não houve paulistas na final do Brasileiro, contida na Wikipédia e replicada, é equivocada. O torneio não contou com uma partida final. No primeiro turno o Niterói ficou em 1º lugar, com Poli e Guanabara em 2º. No segundo turno, o Niterói foi novamente 1º colocado e o Pasteur foi o 2º. Na classificação agregada dos dois turnos, o Pasteur foi o vice campeão.
Lista de campeões brasileiros
Data | Local | Horário | Casa | vs | Adversário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2015 | Paraná Esporte - Curitiba(PR) | 15:30 | CURITIBA | 83 | X | 03 | JACAREÍ |
04/07/2015 | ADC Panasonic - São José dos Campos(SP) | 15:30 | SÃO JOSÉ | 17 | X | 11 | BAND SARACENS |
04/07/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo(SP) | 15:30 | SPAC | 07 | X | 03 | PASTEUR |
04/07/2015 | AMOCAN - Florianópolis(SC) | 16:00 | DESTERRO | 29 | X | 17 | FARRAPOS |
11/07/2015 | Paraná Esporte -Curitiba(PR) | 15:30 | CURITIBA | 10 | X | 12 | PASTEUR |
11/07/2015 | ADC Panasonic - São José dos Campos(SP) | 15:45 | SÃO JOSÉ | 15 | X | 20 | FARRAPOS |
11/07/2015 | SPAC - São Paulo(SP) | 15:00 | SPAC | 42 | X | 15 | JACAREÍ |
11/07/2015 | AMOCAN - Florianópolis(SC) | 15:00 | DESTERRO | 21 | X | 19 | BAND SARACENS |
18/07/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo(SP) | 13:00 | BAND SARACENS | 12 | X | 18 | CURITIBA |
18/07/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo(SP) | 15:00 | PASTEUR | 19 | X | 32 | SÃO JOSÉ |
18/07/2015 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves(RS) | 15:30 | FARRAPOS | 14 | X | 20 | SPAC |
18/07/2015 | Campo do Balneário - Jacareí(SP) | 15:00 | JACAREÍ | 29 | X | 36 | DESTERRO |
25/07/2015 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves(RS) | 15:30 | FARRAPOS | 06 | X | 19 | CURITIBA |
25/07/2015 | Campo do Balneário - Jacareí(SP) | 13:30 | JACAREÍ | 09 | X | 27 | SÃO JOSÉ |
25/07/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo(SP) | 15:00 | PASTEUR | 25 | X | 13 | DESTERRO |
01/08/2015 | Paraná Esporte -Curitiba(PR) | 15:00 | CURITIBA | 21 | X | 03 | DESTERRO |
01/08/2015 | ADC Panasonic | 15:00 | SÃO JOSÉ | 29 | X | 15 | SPAC |
01/08/2015 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves(RS) | 14:00 | FARRAPOS | 21 | X | 13 | JACAREÍ |
01/08/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo(SP) | 15:00 | PASTEUR | 12 | X | 13 | BAND SARACENS |
08/08/2015 | SPAC - São Paulo(SP) | 14:30 | SPAC | 22 | X | 15 | CURITIBA |
08/08/2015 | Florianópolis(SC) | 15:30 | DESTERRO | 07 | X | 22 | SÃO JOSÉ |
08/08/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo(SP) | 15:00 | BAND SARACENS | 31 | X | 38 | FARRAPOS |
08/08/2015 | Campo do Balneário - Jacareí(SP) | 13:30 | JACAREÍ | 19 | X | 15 | PASTEUR |
15/08/2015 | Paraná Esporte - Curitiba(PR) | 15:30 | CURITIBA | 26 | X | 20 | SÃO JOSÉ |
15/08/2015 | AMOCAN - Florianópolis(SC) | 17:00 | DESTERRO | 23 | X | 13 | SPAC |
15/08/2015 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves(RS) | 15:30 | FARRAPOS | 25 | X | 05 | PASTEUR |
15/08/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo(SP) | 15:00 | BAND SARACENS | 28 | X | 06 | JACAREÍ |
22/08/2015 | Campo do Balneário - Jacareí(SP) | 13:30 | JACAREÍ | 23 | X | 36 | CURITIBA |
22/08/2015 | Clube Campestre do Palmeiras - São Paulo (SP) | 15:00 | BAND SARACENS | 21 | X | 15 | SÃO JOSÉ |
22/08/2015 | SPAC - São Paulo (SP) | 14:30 | SPAC | 41 | X | 05 | PASTEUR |
22/08/2015 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves (RS) | 15:30 | FARRAPOS | 20 | X | 19 | DESTERRO |
29/08/2015 | Paraná Esporte - Curitiba(PR) | 15:30 | CURITIBA | 8 | X | 22 | BAND SARACENS |
29/08/2015 | ADC Panasonic - São José dos Campos (SP) | 15:30 | SÃO JOSÉ | 12 | X | 19 | PASTEUR |
29/08/2015 | SPAC (SP) | 14:30 | SPAC | 42 | X | 17 | FARRAPOS |
29/08/2015 | Associação Cruz de Malta – Florianópolis (SP) | 12:30 | DESTERRO | 49 | X | 11 | JACAREÍ |
25/07/2015 | Clube Campestre do Palmeiras - São Paulo (SP) | 10:00 | BAND SARACENS | 16 | X | 6 | SPAC |
12/09/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | 14:00 | PASTEUR | 21 | X | 18 | CURITIBA |
12/09/2015 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves | 15:30 | FARRAPOS | 14 | X | 35 | SÃO JOSÉ |
12/09/2015 | Campo do Balneário - Jacareí | 14:00 | JACAREÍ | 3 | X | 33 | SPAC |
12/09/2015 | Clube Campestre do Palmeiras - São Paulo | 15:00 | BAND SARACENS | 22 | X | 8 | DESTERRO |
19/09/2015 | Paraná Esporte - Curitiba | 15:30 | CURITIBA | 37 | X | 17 | FARRAPOS |
19/09/2015 | Campo do Balneário - Jacareí | 13:30 | SÃO JOSÉ | 22 | X | 15 | JACAREÍ |
19/09/2015 | SPAC - São Paulo | 14:30 | SPAC | 18 | X | 19 | BAND SARACENS |
19/09/2015 | AMOCAN - Florianópolis | 14:00 | DESTERRO | 25 | X | 5 | PASTEUR |
26/09/2015 | AMOCAN - Florianópolis | 15:30 | DESTERRO | 13 | X | 15 | CURITIBA |
26/09/2015 | SPAC - São Paulo | 14:30 | SPAC | 15 | X | 17 | SÃO JOSÉ |
26/09/2015 | Campo do Balneário - Jacareí | 13:30 | JACAREÍ | 26 | X | 10 | FARRAPOS |
26/09/2015 | Clube de Campo do Palmeiras - São Paulo | 15:00 | BAND SARACENS | 17 | X | 15 | PASTEUR |
10/10/2015 | Associação Viking - Curitiba | 11:00 | CURITIBA | 13 | X | 09 | SPAC |
10/10/2015 | Teatrão - São José dos Campos | 14:00 | SÃO JOSÉ | 16 | X | 14 | DESTERRO |
10/10/2015 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves | 15:30 | FARRAPOS | 10 | X | 27 | BAND SARACENS |
10/10/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | 15:00 | PASTEUR | 38 | X | 28 | JACAREÍ |
17/10/2015 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos | 15:30 | SÃO JOSÉ | 31 | X | 22 | CURITIBA |
17/10/2015 | SPAC - São Paulo | 14:30 | SPAC | 39 | X | 24 | DESTERRO |
17/10/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | 14:00 | PASTEUR | 38 | X | 07 | FARRAPOS |
17/10/2015 | Campo do Balneário - Jacareí | 13:30 | JACAREÍ | 07 | X | 3 | BAND SARACENS |
25/10/2015 | Estádio Ícaro de Castro Melo - São Paulo, SP | 16:00 | SÃO JOSÉ (SEMIFINAIS) | 19 | X | 16 | SPAC (SEMIFINAIS) |
25/10/2015 | Estádio Ícaro de Castro Melo - São Paulo, SP | 19:00 | BAND SARACENS (SEMIFINAIS) | 08 | X | 12 | CURITIBA (SEMIFINAIS) |
31/10/2015 | Estádio Ícaro de Castro Melo - São Paulo, SP | 18:00 | SÃO JOSÉ | 18 | X | 06 | CURITIBA |
Foto: Daniel Venturole
Comentários do grande Portugal ao final do vídeo são os mais evidentes e claros: mesmo sem Academia os frutos vem sendo colhidos. Não existe mais nenhum porquê para que não reabra Academia de Alto Rendimento no Paraná, por justiça, por clareza de própósitos, por aqui também estar sendo feito um trabalho sério e comprometido. A bola está com a CBRu.