Tempo de leitura: 3 minutos
No último sábado, a Taça Tupi, a segunda divisão nacional teve sua largada, com triunfos de Jacareí (SP) e BH (MG), pelo Grupo A, e de San Diego (RS) e Charrua (RS) pelo Grupo C.
Os paulistas do Jacareí receberam os mineiros do Nova Lima, que debutavam no certame, e dominaram os 80 minutos do jogo, vencendo pelo placar elástico de 95 X 0, com 48 X 0 no primeiro tempo. Foram 15 tries ao todo, sendo 10 deles convertidos.
Os tries foram marcados por Bruno Garcia “Bruninho” (duas vezes), João Victor Sales, Murilo Nascimento “Jackson”, Felipe Conceição “Locão”, Helder Garcia, Pedro Rivero “Nico”, Rafael Frazão, Antonio Warlen “Carioca”, Matheus Augusto “Nego”, Adolfo Lucas, Luan Almeida, Matheus Rocha “Blade” (duas vezes), e Luiz Gustavo Andreoti “Gutão”. Helder Garcia foi o autor das conversões.
Helder Garcia, um dos destaques do triunfo dos Jacarés, falou a respeito do jogo e do restante da Taça Tupi: “o jogo de hoje nos deu uma boa expectativa para os próximos, pois tivemos um bom início e contra um time do qual não tínhamos nenhuma referência. Agora o time vai ficando mais forte a cada partida, e a torcida pode ter boas esperanças”.
O BH Rugby, por sua vez, fez valer o mando de jogo e despachou os cariocas do Guanabara em duelo crucial para as pretensões dos dois times. 22 x 13 no placar para o time da capital mineira, com o duelo começando parelho. Após troca de penais entre os dois lados, o abertura Bernardo “Meio Kilo” colocou o BH em vantagem com o primeiro try do jogo, mas Pancho ainda responderia com mais um penal para o Guanabara antes do intervalo, deixando o placar em 8 x 6. No segundo tempo, os anfitriões voltaram com tudo com o centro Bernardo Faria fazendo o segundo try mineiros, mas prontamente respondido com try para os cariocas com o asa Pêgo. A partida seguiu em aberto e emocionante até o fim, sendo decidida apenas aos 77′, com o fullback mineiro Vitor cruzando o in-goal para dar a vitória ao BH.
Já no Rio Grande do Sul, o San Diego recebeu o Joaca e não deu chances para o adversário em duelo entre gaúchos e catarinenses. O time de Porto Alegre logo mostrou que não estava para brincadeira, marcando e convertendo dois tries em sequência no início do jogo. Ainda no primeiro tempo, o placar foi ampliado com mais dois tries, sendo um convertido e outro não. O final da primeira etapa ficou um pouco mais truncado, e assim continuou no segundo tempo.
O San Diego marcou e converteu um try logo no retorno para segunda etapa. A equipe catarinense teve algumas chances, mas quem marcou, um drop goal, foi a porto-alegrense. O jogo continuou disputado, mas o San Diego segurou até o fim e fechou em 36×0.
No embate entre dois times do Rio Grande Sul pelo mesmo grupo, vitória do visitante. O Charrua foi a Caxias do Sul e superou o Serra. Apesar de o time da casa abrir o placar com um penal, o Charrua foi contornando a situação e já no primeiro tempo, virou com 2 tries não convertidos. No segundo tempo, os porto-alegrenses ampliaram o placar com mais três tries, sendo um convertido. Final: 27×3.
Sobre os duelos do Grupo B, que teve as vitórias de Poli e Rio Branco sobre Pé Vermelho e URA, respectivamente, clique aqui.
Jacareí 95 X 00 Nova Lima
Jacareí
Tries: Bruno Garcia “Bruninho” (2), Matheus Rocha “Blade” (2), João Victor Sales, Murilo Nascimento “Jackson”, Felipe Conceição “Locão”, Helder Garcia, Pedro Rivero “Nico”, Rafael Frazão, Antonio Warlen “Carioca”, Matheus Augusto “Nego”, Adolfo Lucas, Luan Almeida e Luiz Gustavo Andreoti “Gutão”
Conversões: Hélder Garcia (10)
BH Rugby 22 X 13 Guanabara
BH Rugby
Tries: Bernardo “Meio Kilo” Gomes, Bernardo Faria e Vitor Andrade
Conversões: Lucas “Tevez” Corrêa (2)
Penais: Lucas “Tevez” Corrêa (1)
Guanabara
Try: Frederico Pêgo
Conversão: Francisco “Pancho” Sanchis (1)
Penais: Francisco “Pancho” Sanchis (2)
San Diego 36 X 00 Joaca
San Diego
Tries: Renato Möllerke (2), Danilo Tomasi, Ryan Denley e Thales Ferreira
Conversões: Erick Dysiuta (4)
Drop goal: Erick Dysiuta (1)
Serra 03 X 27 Charrua
Serra
Penal: Jonatan Streb (1)
Charrua
Tries: Ícaro Madalena (2), Alexandre “Xandão” Corrêa, Fred Pasquali e Angelo Gualtieri
Conversões: Leonardo Universindo (1)
NOME | CLUBE | Tries | Conversões | Penal | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Natássia Bricks | São José | 17 | 31 | 0 | 147 |
Xaxá | Band-Saracens | 12 | 29 | 0 | 118 |
Camila Lacerda | Band-Saracens | 22 | 2 | 0 | 114 |
Leila Silva | SPAC | 14 | 14 | 0 | 98 |
Gabriela Ávila | SPAC | 14 | 10 | 0 | 90 |
Camila Cajé | Rio Branco | 11 | 11 | 0 | 77 |
Milena Mariano | São José | 14 | 0 | 0 | 70 |
Cleice Fernanda | São José | 13 | 0 | 0 | 65 |
Laura | BH Rugby | 12 | 0 | 0 | 60 |
Rhandara Lopes | SPAC | 12 | 0 | 0 | 60 |
Samira Regina | Band-Saracens | 11 | 0 | 0 | 55 |
Lorrane Sampaio | BH Rugby | 8 | 7 | 0 | 54 |
Grasiele | Nacanis | 10 | 2 | 0 | 54 |
Tatiana Santana | Rio Branco | 9 | 4 | 0 | 53 |
Gabriela | Pasteur | 8 | 4 | 0 | 48 |
Ana Paula | Band-Saracens | 9 | 0 | 0 | 45 |
Bruna Cristina | SPAC | 7 | 3 | 0 | 45 |
Mariana Mendes | São José | 8 | 0 | 0 | 40 |
Isabela Rocha | BH Rugby | 6 | 4 | 0 | 38 |
Denise Claudino | Pasteur | 7 | 1 | 0 | 37 |
Mariana Lopes | BH Rugby | 6 | 3 | 0 | 36 |
Manuela Abreu | BH Rugby | 7 | 0 | 0 | 35 |
Jessica Santos | SPAC | 6 | 2 | 0 | 34 |
Kátia Santiago | SPAC | 5 | 3 | 0 | 31 |
Raíssa | São José | 4 | 5 | 0 | 30 |
Flávia Bartoletti | USP | 5 | 1 | 0 | 27 |
Priscila Morais | São José | 5 | 0 | 0 | 25 |
Juciane Doirado | ABC | 3 | 3 | 0 | 21 |
Amanda Macedonio | Band-Saracens | 3 | 3 | 0 | 21 |
Isabela Lopes | Pasteur | 4 | 0 | 0 | 20 |
Thays Kume | Pasteur | 2 | 5 | 0 | 20 |
Mayara Lobato | ABC | 4 | 0 | 0 | 20 |
Jinerie | Nacanis | 4 | 0 | 0 | 20 |
Letícia Nogueira | São José | 4 | 0 | 0 | 20 |
Maria Eduarda | USP | 4 | 0 | 0 | 20 |
Ana Carolina | BH Rugby | 4 | 0 | 0 | 20 |
Karina Godoi | São José | 4 | 0 | 0 | 20 |
Isabela Gomes | São José | 4 | 0 | 0 | 20 |
Manuela Nunes | Band-Saracens | 2 | 5 | 0 | 20 |
Jessika | Guarulhos | 3 | 0 | 0 | 15 |
Rafaella Fuscella | USP | 3 | 0 | 0 | 15 |
Rafaela | São José | 3 | 0 | 0 | 15 |
Midiã Lais | ABC | 3 | 0 | 0 | 15 |
Paloma Santos | São José | 3 | 0 | 0 | 15 |
Rafaela Turola | Band-Saracens | 3 | 0 | 0 | 15 |
Natalia Chaves | Guarulhos | 2 | 2 | 0 | 14 |
Maria Gabriela | SPAC | 2 | 1 | 0 | 12 |
Juliana | BH Rugby | 2 | 1 | 0 | 12 |
Mara | Nacanis | 1 | 3 | 0 | 11 |
Claire | Pasteur | 2 | 0 | 0 | 10 |
Bia | São José | 2 | 0 | 0 | 10 |
Luciana | Wallys | 2 | 0 | 0 | 10 |
Sarah Figueiredo | BH Rugby | 2 | 0 | 0 | 10 |
Natália Santiago | SPAC | 2 | 0 | 0 | 10 |
Rúbia | BH Rugby | 2 | 0 | 0 | 10 |
Suellen | Nacanis | 2 | 0 | 0 | 10 |
Larissa Artoni | Band-Saracens | 2 | 0 | 0 | 10 |
Desiree Ribeiro | SPAC | 2 | 0 | 0 | 10 |
Isabela | SPAC | 2 | 0 | 0 | 10 |
Camila | Guarulhos | 2 | 0 | 0 | 10 |
Gisele | Guarulhos | 2 | 0 | 0 | 10 |
Mariana Abrahão | USP | 2 | 0 | 0 | 10 |
Rafaela | Pasteur | 2 | 0 | 0 | 10 |
Carolina | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 10 |
Mayara | Nacanis | 1 | 2 | 0 | 9 |
Beatrice Parra | USP | 1 | 2 | 0 | 9 |
Catherine | Jabaquara | 1 | 1 | 0 | 7 |
Amanda | USP | 1 | 0 | 0 | 5 |
Maíra | Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 5 |
Andreia | Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 5 |
Leticia Barros | Wallys | 1 | 0 | 0 | 5 |
Rafaela Jesus | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sara | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sandra | Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 5 |
Fernanda | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 5 |
Camila | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 5 |
Leticia Terezin | Wallys | 1 | 0 | 0 | 5 |
Edna Santini | São José | 1 | 0 | 0 | 5 |
Natalia Gofs | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ketty Terra | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 5 |
Deborah Freire | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 5 |
Amanda | BH Rugby | 1 | 0 | 0 | 5 |
Talita | BH Rugby | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sheila | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ana Carolina | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Alessandra Macedonio | Band-Saracens | 1 | 0 | 0 | 5 |
Livia | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Heloise | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Carol Romero | Nacanis | 1 | 0 | 0 | 5 |
Jennifer | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Letícia Costa | USP | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nivia Barboza | Band-Saracens | 1 | 0 | 0 | 5 |
Iris Coluna | Band-Saracens | 1 | 0 | 0 | 5 |
lara Breschigliari | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Beatriz | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nádia Gregório | Jabaquara | 1 | 0 | 0 | 5 |
Evelyin Damata | Jabaquara | 1 | 0 | 0 | 5 |
Adriana Figueiredo | ABC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Aline Lopes | ABC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Paula Ishibashi | SPAC | 1 | 0 | 0 | 5 |
Gabriela Barros | USP | 0 | 1 | 0 | 2 |
Fernanda Lobato | ABC | 0 | 1 | 0 | 2 |
Camila | Wallys | 1 | 1 | 0 | 2 |
Foto: San Diego x Joaca – Nathália Ely – Comunicação FGR