Tempo de leitura: 1 minuto
Após derrotar o Paraguai por 32 x 21, o Brasil subiu uma posição no Ranking do World Rugby e agora é o 35º do mundo. Os Tupis ainda se beneficiaram da derrota em casa da Holanda diante da Ucrânia, enquanto o Paraguai escorregou para o 40º lugar.
Posição | País | |
---|---|---|
1º | África do Sul | |
2º | Nova Zelândia | |
3º | Inglaterra | |
4º | Irlanda | |
5º | França | |
6º | Gales | |
7º | Austrália | |
8º | Escócia | |
9º | Argentina | |
10º | Japão | |
11º | Fiji | |
12º | Geórgia | |
13º | Tonga | |
14º | Samoa | |
15º | Itália | |
16º | Estados Unidos | |
17º | Espanha | |
18º | Uruguai | |
19º | Romênia | |
20º | Rússia | |
21º | Portugal | |
22º | Hong Kong | |
23º | Canadá | |
24º | Namíbia | |
25º | Países Baixos (Holanda) | |
26º | Brasil | |
27º | Bélgica | |
28º | Suíça | |
29º | Chile | |
30º | Alemanha | |
31º | Coreia do Sul | |
32º | Quênia | |
33º | Colômbia | |
34º | Polônia | |
35º | Zimbábue | |
36º | Ucrânia | |
37º | Tchéquia | |
38º | Malta | |
39º | Tunísia | |
40º | Uganda | |
41º | Filipinas | |
42º | Costa do Marfim | |
43º | México | |
44º | Lituânia | |
45º | Croácia | |
46º | Paraguai | |
47º | Sri Lanka | |
48º | Marrocos | |
49º | Malásia | |
50º | Trinidad e Tobago |
- Continua depois da publicidade -
Foto: Unión de Rugby del Paraguay
Acredito q hj podemos jogar de igual com no mínimo 8 seleções q estão à nossa frente. Lembrando q começamos o ano em 42o, 7 posições em 5 meses, jogando seleções acima de nós no ranking (até o jogo contra p Chile o Paraguai estava na nossa frente). Este jogo contra p Quênia vai ser muito interessante.
Se os tupins tivessem vencido os chilenos, nós estaríamos mais a frente. Os tupins perderem muitos chutes.
É um 35º lugar bem mais estável e verdadeiro que aquele 27º de alguns anos atrás quando jogavam duas partidas por ano.