Tempo de leitura: 3 minutos
A Seleção Brasileira Masculina de XV já se encontra em solo canadense e treinando para no sábado enfrentar a forte seleção do Canadá pelo Americas Rugby Championship, o Campeonato das Américas.
Os Tupis, liderados pelo técnico Rodolfo Ambrosio, que fazem grande campanha, com 2 bônus conquistados nas duas primeiras rodadas, viajaram com 26 jogadores para Victoria, capital da província da Colúmbia Britânica, mantendo a base do elenco que fez jogos apertados com chilenos e uruguaios. Apenas dois atletas que viajaram não estiveram relacionados para nenhum jogo do Americas Rugby Championship até aqui: o segunda linha Matheus Wolf, que, contudo, já estava treinando no grupo desde a preparação para o torneio e jogou contra a Alemanha, e o pilar Jonatas “Chabal”, a grata novidade, voltando à seleção depois de um ano afastado. David Harvey é a maior ausência.
A partida acontece sábado, 22h00, com transmissão ao vivo online do Watch ESPN.
Cleber Dias da Silva Junior | “Gelado” | WALLYS |
Caique Santiago Silva Segura | CUQ (Argentina) | |
Daniel Henry Sancery | ALBI (França) | |
Daniel Xavier Danielewicz | “Nativo” | DESTERRO |
Felipe Henry Sancery | ALBI (França) | |
Felipe Trevisan Tissot | CURITIBA | |
Guilherme Coghetto | DESTERRO | |
João Luiz da Ros | “Ige” | DESTERRO |
Johannes Andries Beukes Cremer | PASTEUR | |
Jonatas dos Santos Paulo | “Chabal” | BAND SARACENS |
Laurent Bourda Couhet | BAND SARACENS | |
Lucas Abud | SPAC | |
Lucas Amadeu Muller | DESTERRO | |
Lucas Piero | “Bruxinho” | DESTERRO |
Lucas Rodrigues Duque | “Tanque” | SÃO JOSÉ |
Luiz Gustavo Vieira | “Monstro” | OYONNAX (França) |
Mark Andrew Jackson | “Wacko” | DESTERRO |
Mateus Estrela | NITERÓI | |
Matheus Wolf | “Wolf” | JOACA |
Matheus Cruz | “Cruz” | JACAREÍ |
Moisés Rodrigues Duque | SÃO JOSÉ | |
Nicholas Malcolm Smith | “Nick” | SPAC |
Stefano Giantorno | SAN LUIS (Argentina) | |
Vitor Ancina | Vitão | CURITIBA |
Wilton Jose Rebolo | “Nelson” | SÃO JOSÉ |
Yan Mota Rosetti | CUBA (Argentina) |
Equipe | P | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina XV | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 207 | 99 | 108 |
Estados Unidos | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 177 | 110 | 67 |
Canadá | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 192 | 139 | 53 |
Uruguai | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 123 | 131 | -8 |
Brasil | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 107 | 175 | -68 |
Chile | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 73 | 215 | -142 |
Com certeza vamos ganhar uma partida. Tomara que seja neste sabado.
Porque o Dave não foi?