Tempo de leitura: 1 minuto
No último sábado, foi dada a largada para o Torneio Qualificatório europeu, a terceira competição de clubes da Europa, que vale dois lugares na edição 2016-17 da Challenge Cup, a segunda copa do Velho Continente.
O torneio reúne apenas oito clubes na primeira fase, com três equipes da Itália (vindas do Eccellenza, o Campeonato Italiano) e os campeões de Romênia, Espanha, Portugal, Alemanha e Bélgica. Os times foram divididos em dois grupos com quatro equipes cada, que disputam quatro rodadas, com os times do Grupo 1 enfrentando apenas os times do Grupo 2 uma vez, sem partidas entre equipes do mesmo grupo. Apenas o campeão de cada grupo avançará às semifinais, para enfrentarem Calvisano, campeão italiano, e Enisei, campeão russo, equipes que não disputam a primeira fase por estarem jogando a Challenge Cup da atual temporada. Somente a Geórgia, entre as principais forças do continente, optou por não ter representantes no torneio.
Na rodada inaugural, o Rovigo, da Itália, um dos favoritos, quase vacilou, e venceu por placar magro, sem bônus, em casa o campeão português Direito. Decepcionante 29 x 19 para o vice-campeão italiano, que poderá sentir falta dos pontos. E na Bélgica, o Royal Kituro, da região de Bruxelas, debutou com uma derrota honrosa de apenas 29 x 6 para os romanos do Fiamme Oro. As demais equipes acabaram folgando na rodada de abertura.
Torneio Qualificatório Europeu
Rovigo 29 x 19 Direito, em Rovigo
Kituro 6 x 29 Fiamme Oro, em Schaarbeek
Data | Casa | VS | Adversário | ||
---|---|---|---|---|---|
21/03/2015 | Farrapos | 55 | X | 7 | Centauros |
21/03/2015 | Serra | 48 | X | 0 | Brummers |
21/03/2015 | San Diego | 12 | X | 16 | Charrua |
28/03/2015 | Farrapos | 67 | X | 7 | Brummers |
28/03/2015 | Charrua | 40 | X | 7 | Centauros |
28/03/2015 | San Diego | 13 | X | 13 | Serra |
11/04/2015 | Charrua | 21 | X | 22 | Farrapos |
11/04/2015 | Brummers | 14 | X | 38 | San Diego |
11/04/2015 | Centauros | 3 | X | 27 | Serra |
18/04/2015 | San Diego | 5 | X | 53 | Farrapos |
18/04/2015 | Charrua | 19 | X | 26 | Serra |
18/04/2015 | Brummers | 10 | X | 34 | Centauros |
25/04/2015 | Farrapos | 68 | X | 0 | Serra |
25/04/2015 | San Diego | 39 | X | 7 | Centauros |
25/04/2015 | Charrua | 68 | X | 0 | Brummers |
10/05/2015 | Centauros | 6 | X | 58 | Farrapos |
10/05/2015 | Brummers | 7 | X | 75 | Serra |
16/05/2015 | Brummers | 13 | X | 53 | Farrapos |
16/05/2015 | Centauros | 0 | X | 45 | Charrua |
16/05/2015 | Serra | 21 | X | 15 | San Diego |
23/05/2015 | Farrapos | 20 | X | 20 | Charrua |
23/05/2015 | San Diego | 14 | X | 10 | Brummers |
23/05/2015 | Serra | 53 | X | 3 | Centauros |
30/05/2015 | Farrapos | 53 | X | 10 | San Diego |
30/05/2015 | Serra | 8 | X | 14 | Charrua |
30/05/2015 | Centauros | 21 | X | 6 | Brummers |
06/06/2015 | Charrua | 19 | X | 5 | San Diego |
13/06/2015 | Serra | 7 | X | 48 | Farrapos |
13/06/2015 | Centauros | 10 | X | 19 | San Diego |
13/06/2015 | Brummers | 3 | X | 59 | Charrua |
20/06/2015 | Campeão 1o Turno | NÃO OCORREU | X | NÃO OCORREU | Campeão 2o Turno |
Foto: Rovigo x Direito – Facebook Rovigo