Tempo de leitura: 3 minutos
O rugby pelo mundo não foi só a Champions Cup! Veja o que rolou.
Começou o Trofeo Eccellenza – Por Giorgio Vuerich
- Continua depois da publicidade -
A Itália foi chocada pelos atentados em Paris. E o rugby italiano mais ainda, co Aristide Barraud, jogador francês e abertura do Mogliano, tendo sido ferido no pulmão. O atleta já passou por cirurgia e passa bem.
Enquanto isso, o Trofeo Eccellenza, a Copa da Itália, iniciou seu torneio 2015-16, envolvendo os clubes não classificados à copas europeias.
Estas as seis equipas participantes no torneio, divididas em dois grupos:
Chave A: Viadana, San Donà, Lyons Piacenza
Chave B: Petrarca, Lazio, L’Aquila
Os times dos grupos jogam entre si em turno e returno, os primeiros colocados enfranta-se na final em jogo unico.
Resultados do sábado:
Chave A
Lyons Picenza 10 x 41 San Donà
Classificação: San Donà 5 Viadana e Lyons 0
Chave B
Petrarca Padova 40 x 10 L’Aquila
Classificação: Petrarca Padova 5 Lazio e L’Aquila 0
Segunda divisão francesa não é afetada pelos atentados
Na França, todas as partidas do final de semana foram suspensas por conta dos atentados, mas a Pro D2, a segunda divisão, foi realizada quase inteiramente na quinta e na sexta, excepcionalmente. Apenas o clássico do Landes entre Mont de Marsan e Dax foi suspenso. O destaque foi a vitória do Biarritz sobre o Narbonne, que ainda não tirou os bascos da lanterna.
Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês
Bourgoin 25 x 22 Aurillac
Biarritz 25 x 20 Narbonne
Béziers 54 x 15 Carcassonne
Provence 8 x 60 Lyon
Colomiers 28 x 28 Bayonne
Montauban 20 x 9 Albi
Tarbes 18 x 16 Perpignan
Mont de Marsan x Dax – adiado
Clube | Cidade | Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
Lyon | Lyon | 30 | 117 |
Bayonne | Bayonne | 30 | 86 |
Aurillac | Aurillac | 30 | 81 |
Mont-de-Marsan | Mont-de-Marsan | 30 | 78 |
Colomiers | Colomiers | 30 | 78 |
Béziers | Béziers | 30 | 77 |
Perpignan | Perpignan | 30 | 73 |
Biarritz | Biarritz | 30 | 64 |
Bourgoin* | Bourgoin-Jallieu | 30 | 62 |
Albi | Albi | 30 | 62 |
Narbonne | Narbonne | 30 | 60 |
Montauban | Montauban | 30 | 58 |
Tarbes* | Tarbes | 30 | 53 |
Carcassonne | Carcassonne | 30 | 49 |
Dax | Dax | 30 | 48 |
Provence | Aix-en-Provence | 30 | 46 |
*Tarbes e Bourgoin penalizados com rebaixamento por problemas financeiros |
- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;
- 1º lugar: promoção ao Top 14
- 2º ao 5º lugares: mata-mata de promoção ao Top 14
- 15º e 16º lugares: rebaixamento
Rodada de tirar o fôlego no Campeonato Argentino
Na Argentina, a terceira rodada do Campeonato Argentino foi sensacional, com Rosario conquistando uma estupenda vitória fora de casa sobre o campeão Tucumán em uma chuva de tries, 45 x 44. Los Narajas tucumanos venciam por 44 x 35 a poucos minutos do fim, mas deixaram Los Ñandúes rosarinos viraram no apagar das luzes com um try aos 78′ e um penal aos 81′.
Córdoba também venceu fora de casa no minuto final, batendo Cuyo na última bola por 31 x 30, em Mendoza. Já Buenos Aires manteve a ponta ao superar Salta em casa.
Na terceira divisão, o Uruguai também falou mais alto, vencendo o Oeste longe de casa, 30 x 17.
Campeonato Argentino
Zona Campeonato
Cuyo 30 x 31 Córdoba
Buenos Aires 35 x 19 Salta
Tucumán 44 x 45 Rosario
Zona Ascenso A
Nordeste 12 x 46 Santa Fe
Entre Ríos 30 x 23 Mar del Plata
Alto Valle 37 x 17 Santiago del Estero
Zona Ascenso B
Chubut 24 x 34 Sur
Oeste 17 x 30 Uruguai
San Juan 33 x 11 Lagos
Data | Local | Horário | Casa | VS | Adversário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2015 | ADC Panasonic | 14:00 | São José | 95 | X | 0 | SESI |
26/04/2015 | Arena Paulista de Rugby – Parque Esportivo do Trabalhador | 16:00 | Band Saracens | 6 | X | 53 | Jacareí |
26/04/2015 | Arena Paulista – Parque Esportivo do Trabalhador | 15:30 | SPAC | 28 | X | 19 | Pasteur |
09/05/2015 | SESI | 13:00 | SESI | 7 | X | 132 | Pasteur |
16/05/2015 | Arena Paulista de Rugby | 12:00 | Band Saracens | 6 | X | 60 | Pasteur |
17/05/2015 | Campo do Balneário | 15:00 | Jacareí | 24 | X | 10 | SPAC |
24/05/2015 | Campo do Balneário | 14:00 | São José | 6 | X | 15 | Jacareí |
24/05/2015 | Arena Paulista | 10:00 | Band Saracens | 0 | X | 42 | SPAC |
31/05/2015 | Arena Paulista | 14:00 | Pasteur | 26 | X | 16 | São José |
13/06/2015 | Arena Paulista | 12:00 | Band Saracens | 0 | X | 73 | São José |
14/06/2015 | Campo do Balneário | 12:30 | Jacareí | 24 | X | 0 | SESI |
28/06/2015 | Arena Paulista | 15:15 | Pasteur | 00 | X | 03 | Jacareí |
28/06/2015 | SESI | 10:00 | SESI | 12 | X | 05 | Band Saracens |
28/06/2015 | Teatrão - São José dos Campos, SP | 13:00 | São José | 24 | X | 00 | SPAC |
02/08/2015 | SPAC - São Paulo | 10:30 | SPAC | 118 | X | 03 | SESI |
08/08/2015 | WO | Pasteur | 24 | X | 00 | Band Saracens | |
15/08/2015 | SESI - Indaiatuba | 11:00 | SESI | 00 | X | 163 | São José |
30/08/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | 13:45 | Pasteur | 138 | X | 00 | SESI |
30/08/2015 | SPAC - São Paulo | 11:00 | SPAC | 11 | X | 18 | São José |
03/09/2015 | Campo do Balneário - Jacareí | 20:00 | Jacareí | 17 | X | 20 | São José |
13/09/2015 | Campo do Balneário - Jacareí | 16:15 | Jacareí | 20 | X | 08 | Pasteur |
19/09/2015 | SPAC - São Paulo | 12:30 | SPAC | 11 | X | 00 | Band Saracens |
27/09/2015 | Arena Paulista de Rugby - São Paulo | Pasteur | 81 | X | 00 | SPAC | |
27/09/2015 | SESI - Indaiatuba | 14:00 | SESI | 00 | X | 108 | Jacareí |
04/10/2015 | Teatrão - São José dos Campos | 15:00 | São José | 53 | X | 03 | Band Saracens |
04/10/2015 | SPAC - São Paulo | 14:00 | SPAC | 06 | X | 68 | Jacareí |
07/11/2015 | SESI - Osasco, SP | 13:00 | Band Saracens | 49 | X | 00 | SESI |
15/11/2015 | CT Ange Guimerá - São José dos Campos, SP | 15:00 | São José | 03 | X | 25 | Pasteur |
17/10/2015 | SESI - Osasco, SP | 10:00 | SESI | 00 | X | 105 | SPAC |
18/10/2015 | Campo do Balneário - Jacareí | 16:00 | Jacareí | 73 | X | 00 | Band Saracens |
Foto: Rosario x Tucumán, UAR.com.ar