Tempo de leitura: 2 minutos
Para coroar uma ciclo perfeito. Desde a derrota na final do Rio 2016, a Nova Zelândia simplesmente ganhou (quase) tudo. Foram 3 títulos de Circuito Mundial de Sevens (em 4 temporadas), o título da Copa do Mundo (2018) e o título dos Commonwealth Games (2018). Faltava o ouro olímpico e ele veio, com vitória sem sustos sobre a França na grande final em Tóquio: 26 x 12, confirmando a condição de super favorita. Foi o primeiro ouro olímpico na história para o “país do rugby”.
They won the @rugbyworldcup, #RWC7s and the World Series 🏆
They claimed Commonwealth Games Gold 🥇
And now they’re @Olympics champions 🥇
New Zealand’s Fab Five take their place among rugby’s immortals#HowWeSevens | #Rugby | #Tokyo2020 pic.twitter.com/BJUmesGRtW
— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) July 31, 2021
A Nova Zelândia não balançou com o favoritismo e começou logo de cara marcando o primeiro try com Michaela Blyde. A França respondeu com bela corrida e try de Drouin, mas as Black Ferns fecharam o primeiro tempo muito fortes, capitalizando na posse de bola com tries de Broughton e Fluhler, as artilheiras.
As francesas responderam no segundo tempo com try de Ciofani, após Okemba ganhar metros e desferir lindo offload. Mas o que parecia a reação, virou só um esboço. A Nova Zelândia foi clínica, com Nathan-Wong punindo as defesa francesa, que bateu cabeça para se livrar de impedimento. Erro fatal. As Blacks Ferns marcaram o try da vitória , assegurando a histórica conquista.
Para a França, muita festa de todo modo pela prata, que coroou a ascensão recente das Bleues no cenário internacional.
FINAL
🇳🇿Nova Zelândia 26 x 12 França🇫🇷
Dia (BR) | Hora (BR) | Time | vs | Time | Grupo/Fase | Transmissão | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/21* | 21:00 | FRANÇA | 12 | X | 05 | FIJI | Grupo B | SporTV 4 | ||
28/07/21* | 21:30 | BRASIL | 00 | X | 33 | CANADÁ | Grupo B | SporTV 4 / BandSports | ||
28/07/21* | 22:00 | ESTADOS UNIDOS | 28 | X | 14 | CHINA | Grupo A | SporTV 4 / BandSports | ||
28/07/21* | 22:30 | AUSTRÁLIA | 48 | X | 00 | JAPÃO | Grupo C | SporTV 4 | ||
28/07/21* | 23:00 | C. O. RUSSO | 12 | X | 14 | GRÃ-BRETANHA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21* | 23:30 | NOVA ZELÂNDIA | 29 | X | 07 | QUÊNIA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 04:30 | CANADÁ | 12 | X | 26 | FIJI | Grupo B | SporTV 2 | ||
29/07/21 | 05:00 | BRASIL | 05 | X | 40 | FRANÇA | Grupo B | SporTV 2 / BandSports | ||
29/07/21 | 05:30 | AUSTRÁLIA | 26 | X | 10 | CHINA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 06:00 | ESTADOS UNIDOS | 17 | X | 07 | JAPÃO | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 06:30 | NOVA ZELÂNDIA | 26 | X | 21 | GRÃ-BRETANHA | Grupo A | SporTV 4 | ||
29/07/21 | 07:00 | C. O. RUSSO | 35 | X | 12 | QUÊNIA | Grupo A | SporTV 4 | ||
29/07/21** | 21:00 | BRASIL | 05 | X | 41 | FIJI | Grupo B | SporTV 2 / BandSports | ||
29/07/21** | 21:30 | CANADÁ | 00 | X | 31 | FRANÇA | Grupo B | SporTV 2 | ||
29/07/21** | 22:00 | CHINA | 29 | X | 00 | JAPÃO | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 22:30 | AUSTRÁLIA | 12 | X | 14 | ESTADOS UNIDOS | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 23:00 | GRÃ-BRETANHA | 31 | X | 00 | QUÊNIA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 23:30 | NOVA ZELÂNDIA | 33 | X | 00 | C. O. RUSSO | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 04:30 | CANADÁ | 45 | X | 00 | BRASIL | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 05:00 | QUÊNIA | 21 | X | 17 | JAPÃO | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 05:30 | NOVA ZELÂNDIA | 36 | X | 00 | C. O. RUSSO | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 06:00 | FIJI | 14 | X | 12 | AUSTRÁLIA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 06:30 | ESTADOS UNIDOS | 12 | X | 21 | GRÃ-BRETANHA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 07:00 | FRANÇA | 24 | X | 10 | CHINA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21*** | 21:00 | BRASIL | 21 | X | 12 | JAPÃO | Disputa de 11º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 21:30 | CANADÁ | 24 | X | 10 | QUÊNIA | Disputa de 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 22:00 | C. O. RUSSO | 07 | X | 35 | AUSTRÁLIA | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 22:30 | ESTADOS UNIDOS | 33 | X | 14 | CHINA | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 23:00 | NOVA ZELÂNDIA | 22 | X | 17 | FIJI | Semifinal Ouro | SporTV 2 | ||
30/07/21*** | 23:30 | GRÃ-BRETANHA | 19 | X | 26 | FRANÇA | Semifinal Ouro | SporTV 2 | ||
31/07/21 | 04:30 | C. O. RUSSO | 10 | X | 22 | CHINA | Disputa de 7º lugar | Globoplay - Rugby | ||
31/07/21 | 05:00 | AUSTRÁLIA | 17 | X | 07 | ESTADOS UNIDOS | Disputa de 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
31/07/21 | 05:30 | FIJI | 21 | X | 12 | GRÃ-BRETANHA | Medalha de Bronze | SporTV 4 | ||
31/07/21 | 06:00 | NOVA ZELÂNDIA | 26 | X | 12 | FRANÇA | Medalha de Ouro | SporTV 4 |
**Dia 30 no Japão
***Dia 31 no Japão
🇫🇷França
Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Nassira Konde, Yolaine Yengo;
🇳🇿Nova Zelândia
Portia Woodman, Sarah Hirini (c), Ruby Tui, Tyla Nathan Wong, Theresa Fitzpatrick, Stacey Fluhler, Michaela Blyde, Alena Saili, Risaleaana Pouri-Lane, Kelly Brazier, Gayle Broughton, Shiray Kaka;
História
Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XV - Masculino | ||||||||
1900 | Paris | França | Alemanha* | Grã-Bretanha* | ||||
1908 | Londres | Australásia (Austrália) | Grã-Bretanha | - | ||||
1920 | Antuérpia | Estados Unidos | França | - | ||||
1924 | Paris | Estados Unidos | França | Romênia | ||||
Sevens - Masculino | ||||||||
2016 | Rio de Janeiro | Fiji | Grã-Bretanha | África do Sul | ||||
2020 | Tóquio | - | - | - | - | - | - | |
Sevens - Feminino | ||||||||
2016 | Rio de Janeiro | Austrália | Nova Zelândia | Canadá | ||||
2020 | Tóquio | - | - | - | ||||
2024 | Paris | - | - | - |