Tempo de leitura: 2 minutos
Elas fizeram um torneio monumental e garantiram um feito inédito. Fiji se tornou medalhista olímpico também no rugby sevens feminino com as fijianas batendo a Grã-Bretanha na decisão da medalha de bronze por 21 x 12, impondo às britânicas a segunda derrota seguida na disputa de medalha.
Fiji seguiu a tônica de sua campanha e foi superior do começo ao fim, com uma defesa fortíssima e muita qualidade com a bola em mãos. Não tardou para as fijianas abrirem 14 x 00, com dois tries da estrela Nakoci. No entanto, Megan Jones manteve as britânicas no páreo com try para as europeias e o jogo pegou fogo. A Grã-Bretanha pressionou, mas foi artilheira fijiana Ulunisau quem marcou em contra-golpe o try crucial do jogo. Jones ainda responde com seu segundo try, mas a virada britânica não veio.
Emoção dos dois lados e medalha para Fiji, contra os prognósticos iniciais, provando sua evolução.
BRONZE
🇫🇯Fiji 21 x 12 Grã-Bretanha🇬🇧
Dia (BR) | Hora (BR) | Time | vs | Time | Grupo/Fase | Transmissão | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/21* | 21:00 | FRANÇA | 12 | X | 05 | FIJI | Grupo B | SporTV 4 | ||
28/07/21* | 21:30 | BRASIL | 00 | X | 33 | CANADÁ | Grupo B | SporTV 4 / BandSports | ||
28/07/21* | 22:00 | ESTADOS UNIDOS | 28 | X | 14 | CHINA | Grupo A | SporTV 4 / BandSports | ||
28/07/21* | 22:30 | AUSTRÁLIA | 48 | X | 00 | JAPÃO | Grupo C | SporTV 4 | ||
28/07/21* | 23:00 | C. O. RUSSO | 12 | X | 14 | GRÃ-BRETANHA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21* | 23:30 | NOVA ZELÂNDIA | 29 | X | 07 | QUÊNIA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 04:30 | CANADÁ | 12 | X | 26 | FIJI | Grupo B | SporTV 2 | ||
29/07/21 | 05:00 | BRASIL | 05 | X | 40 | FRANÇA | Grupo B | SporTV 2 / BandSports | ||
29/07/21 | 05:30 | AUSTRÁLIA | 26 | X | 10 | CHINA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 06:00 | ESTADOS UNIDOS | 17 | X | 07 | JAPÃO | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 06:30 | NOVA ZELÂNDIA | 26 | X | 21 | GRÃ-BRETANHA | Grupo A | SporTV 4 | ||
29/07/21 | 07:00 | C. O. RUSSO | 35 | X | 12 | QUÊNIA | Grupo A | SporTV 4 | ||
29/07/21** | 21:00 | BRASIL | 05 | X | 41 | FIJI | Grupo B | SporTV 2 / BandSports | ||
29/07/21** | 21:30 | CANADÁ | 00 | X | 31 | FRANÇA | Grupo B | SporTV 2 | ||
29/07/21** | 22:00 | CHINA | 29 | X | 00 | JAPÃO | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 22:30 | AUSTRÁLIA | 12 | X | 14 | ESTADOS UNIDOS | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 23:00 | GRÃ-BRETANHA | 31 | X | 00 | QUÊNIA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 23:30 | NOVA ZELÂNDIA | 33 | X | 00 | C. O. RUSSO | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 04:30 | CANADÁ | 45 | X | 00 | BRASIL | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 05:00 | QUÊNIA | 21 | X | 17 | JAPÃO | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 05:30 | NOVA ZELÂNDIA | 36 | X | 00 | C. O. RUSSO | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 06:00 | FIJI | 14 | X | 12 | AUSTRÁLIA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 06:30 | ESTADOS UNIDOS | 12 | X | 21 | GRÃ-BRETANHA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 07:00 | FRANÇA | 24 | X | 10 | CHINA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21*** | 21:00 | BRASIL | 21 | X | 12 | JAPÃO | Disputa de 11º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 21:30 | CANADÁ | 24 | X | 10 | QUÊNIA | Disputa de 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 22:00 | C. O. RUSSO | 07 | X | 35 | AUSTRÁLIA | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 22:30 | ESTADOS UNIDOS | 33 | X | 14 | CHINA | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 23:00 | NOVA ZELÂNDIA | 22 | X | 17 | FIJI | Semifinal Ouro | SporTV 2 | ||
30/07/21*** | 23:30 | GRÃ-BRETANHA | 19 | X | 26 | FRANÇA | Semifinal Ouro | SporTV 2 | ||
31/07/21 | 04:30 | C. O. RUSSO | 10 | X | 22 | CHINA | Disputa de 7º lugar | Globoplay - Rugby | ||
31/07/21 | 05:00 | AUSTRÁLIA | 17 | X | 07 | ESTADOS UNIDOS | Disputa de 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
31/07/21 | 05:30 | FIJI | 21 | X | 12 | GRÃ-BRETANHA | Medalha de Bronze | SporTV 4 | ||
31/07/21 | 06:00 | NOVA ZELÂNDIA | 26 | X | 12 | FRANÇA | Medalha de Ouro | SporTV 4 |
**Dia 30 no Japão
***Dia 31 no Japão
Atletas
🇫🇯Fiji
Rusila Nagasau (c), Rejieli Daveua, Sesenieli Donu, Vasiti Solikoviti, Reapi Uluinasau, Tokasa Seniyasi, Viniana Riwai, Ana Naimasi, Aloesi Nakoci, Laisana Likuceva, Roela Radiniyavuna, Lavena Cavuru;
Lista de espera: Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica, Rejieli Uluinayau;
🇬🇧Grã-Bretanha
Holly Aitchison🏴, Abbie Brown🏴, Abi Burton🏴, Deborah Fleming🏴, Natasha Hunt🏴, Megan Jones🏴, Jasmine Joyce🏴, Alex Matthews🏴, Celia Quansah🏴, Helena Rowland🏴, Hannah Smith🏴, Emma Uren🏴, Lisa Thomson🏴
História
Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XV - Masculino | ||||||||
1900 | Paris | França | Alemanha* | Grã-Bretanha* | ||||
1908 | Londres | Australásia (Austrália) | Grã-Bretanha | - | ||||
1920 | Antuérpia | Estados Unidos | França | - | ||||
1924 | Paris | Estados Unidos | França | Romênia | ||||
Sevens - Masculino | ||||||||
2016 | Rio de Janeiro | Fiji | Grã-Bretanha | África do Sul | ||||
2020 | Tóquio | - | - | - | - | - | - | |
Sevens - Feminino | ||||||||
2016 | Rio de Janeiro | Austrália | Nova Zelândia | Canadá | ||||
2020 | Tóquio | - | - | - | ||||
2024 | Paris | - | - | - |