Tempo de leitura: 1 minuto
A Seleção Brasileira Feminina se despediu dos Jogos Olímpicos de Tóquio com vitória por 21 x 12 sobre o Japão, assegurando o 11º lugar da competição.
As brasileiras largaram na frente com try de Raquel, mas a resposta japonesa não tardou, com try de Hirotsu, em troca de passes simples mais efetiva até a ponta. As Yaras tiveram dificuldades no primeiro tempo, cometendo muitos erros e viram o Japão virar o placar com try de Hara, quebrando o tackle brasileiro. Porém, antes da pausa, Bianca arrancou desde a defesa e anotou o try que recolocou o Brasil na liderança da partida, 14 x 12. Bianca se firmou como a artilheira brasileira em Tóquio.
O Japão teve seus momentos no segundo tempo, mas a defesa brasileira garantiu a posse nos momentos cruciais e o try da vitória das Yaras saiu no minuto final com Tchoba, após as brasileiras arrancarem penal crucial. 21 x 12, números finais, mantendo a vantagem brasileira sobre o Japão nos últimos anos.
🇧🇷Brasil 21 x 12 Japão🇯🇵
Dia (BR) | Hora (BR) | Time | vs | Time | Grupo/Fase | Transmissão | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/21* | 21:00 | FRANÇA | 12 | X | 05 | FIJI | Grupo B | SporTV 4 | ||
28/07/21* | 21:30 | BRASIL | 00 | X | 33 | CANADÁ | Grupo B | SporTV 4 / BandSports | ||
28/07/21* | 22:00 | ESTADOS UNIDOS | 28 | X | 14 | CHINA | Grupo A | SporTV 4 / BandSports | ||
28/07/21* | 22:30 | AUSTRÁLIA | 48 | X | 00 | JAPÃO | Grupo C | SporTV 4 | ||
28/07/21* | 23:00 | C. O. RUSSO | 12 | X | 14 | GRÃ-BRETANHA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
28/07/21* | 23:30 | NOVA ZELÂNDIA | 29 | X | 07 | QUÊNIA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 04:30 | CANADÁ | 12 | X | 26 | FIJI | Grupo B | SporTV 2 | ||
29/07/21 | 05:00 | BRASIL | 05 | X | 40 | FRANÇA | Grupo B | SporTV 2 / BandSports | ||
29/07/21 | 05:30 | AUSTRÁLIA | 26 | X | 10 | CHINA | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 06:00 | ESTADOS UNIDOS | 17 | X | 07 | JAPÃO | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21 | 06:30 | NOVA ZELÂNDIA | 26 | X | 21 | GRÃ-BRETANHA | Grupo A | SporTV 4 | ||
29/07/21 | 07:00 | C. O. RUSSO | 35 | X | 12 | QUÊNIA | Grupo A | SporTV 4 | ||
29/07/21** | 21:00 | BRASIL | 05 | X | 41 | FIJI | Grupo B | SporTV 2 / BandSports | ||
29/07/21** | 21:30 | CANADÁ | 00 | X | 31 | FRANÇA | Grupo B | SporTV 2 | ||
29/07/21** | 22:00 | CHINA | 29 | X | 00 | JAPÃO | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 22:30 | AUSTRÁLIA | 12 | X | 14 | ESTADOS UNIDOS | Grupo C | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 23:00 | GRÃ-BRETANHA | 31 | X | 00 | QUÊNIA | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
29/07/21** | 23:30 | NOVA ZELÂNDIA | 33 | X | 00 | C. O. RUSSO | Grupo A | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 04:30 | CANADÁ | 45 | X | 00 | BRASIL | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 05:00 | QUÊNIA | 21 | X | 17 | JAPÃO | Semifinal 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21 | 05:30 | NOVA ZELÂNDIA | 36 | X | 00 | C. O. RUSSO | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 06:00 | FIJI | 14 | X | 12 | AUSTRÁLIA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 06:30 | ESTADOS UNIDOS | 12 | X | 21 | GRÃ-BRETANHA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21 | 07:00 | FRANÇA | 24 | X | 10 | CHINA | Quartas de final | SporTV 4 | ||
30/07/21*** | 21:00 | BRASIL | 21 | X | 12 | JAPÃO | Disputa de 11º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 21:30 | CANADÁ | 24 | X | 10 | QUÊNIA | Disputa de 9º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 22:00 | C. O. RUSSO | 07 | X | 35 | AUSTRÁLIA | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 22:30 | ESTADOS UNIDOS | 33 | X | 14 | CHINA | Semifinal 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
30/07/21*** | 23:00 | NOVA ZELÂNDIA | 22 | X | 17 | FIJI | Semifinal Ouro | SporTV 2 | ||
30/07/21*** | 23:30 | GRÃ-BRETANHA | 19 | X | 26 | FRANÇA | Semifinal Ouro | SporTV 2 | ||
31/07/21 | 04:30 | C. O. RUSSO | 10 | X | 22 | CHINA | Disputa de 7º lugar | Globoplay - Rugby | ||
31/07/21 | 05:00 | AUSTRÁLIA | 17 | X | 07 | ESTADOS UNIDOS | Disputa de 5º lugar | Globoplay - Rugby | ||
31/07/21 | 05:30 | FIJI | 21 | X | 12 | GRÃ-BRETANHA | Medalha de Bronze | SporTV 4 | ||
31/07/21 | 06:00 | NOVA ZELÂNDIA | 26 | X | 12 | FRANÇA | Medalha de Ouro | SporTV 4 |
**Dia 30 no Japão
***Dia 31 no Japão
🇧🇷Brasil
Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cássia Silva, Thalia Costa, Isadora Cerullo, Aline Furtado, Mariana Fioravanti, Haline Scatrut, Raquel Kochhann (c), Bianca Silva, Thalita Costa, Eshyllen Coimbra;
Lista de espera: Gabriela Lima;
🇯🇵Japão
Mei Ohtani, Marin Kajiki, Mifuyu Koide, Mayu Shimizu (c), Miyu Shirako, Honoka Tsutsumi, Hana Nagata, Bativakalolo Raichelmiyo (c), Wakaba Hara, Yume Hirano, Haruka Hirotsu, Rinka Matsuda;