Tempo de leitura: 6 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – Começou em Mônaco o Pré Olímpico Mundial, valendo a última vaga masculina e as duas últimas vagas femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No primeiro dia, os favoritos dos dois torneios venceram. No masculino, França, Irlanda, Hong Kong e Samoa já se garantiram nas semifinais, ao passo que no feminino França, Rússia, Hong Kong e Argentina já se garantiram antecipadamente no mata-mata final.
A França, maior favorita, atropelou tanto no masculino como no feminino, ao passo que a Irlanda, entre os homens, e a Rússia, entre as mulheres, também comprovaram sua superioridade diante da concorrência e venceram bem. O maior choque foi a péssima forma de Tonga, que trouxe Malakai Fekitoa, ex All Blacks, mas foi atropelada pela rival Samoa, que provou estar forte na luta por classificação.
A maior decepção no masculino foi o Chile, que perdeu para Hong Kong e foi eliminado prematuramente, com o time asiático garantindo sua classificação antecipada às semifinais. No masculino, apenas os 2 primeiros colocados avançavam.
As surpresas no feminino ficaram por conta da derrota decepcionante da Colômbia diante de Hong Kong e do incrível atropelo sofrido por Papua Nova Guiné diante de uma inspiradora Tunísia. A Argentina, por sua vez, venceu seus dois compromissos, sendo que a segunda vitória veio apenas no apagar das luzes contra uma fraca Samoa. No feminino, as 2 primeiras colocada de cada grupo e as 2 melhores 3ªs colocadas irão ao mata-mata, o que significa que as colombianas ainda estão vivas.
Uganda, no masculino, sofreu W. O. por conta de casos de COVID-19 em seu elenco, ao passo que a Jamaica ficou de fora no feminino por problema com seu voo. Brasil e China tinham vaga no masculino, mas desistiram do torneio.
Masculino
Grupo A: 1 🇷🇺Rússia, 2 🇦🇷Argentina, 3 🇼🇸Samoa, 4 🇲🇽México;
Dia | Hora (BRT) | Torneio | vs | Fase/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/21 | 13:00 | Masculino | Zimbábue | 21 | x | 00 | México | Grupo A | ||
18/06/21 | 13:22 | Masculino | Uganda | 00 (W.0) | x | 24 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 04:28 | Masculino | Samoa | 69 | x | 05 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 04:50 | Masculino | Irlanda | 31 | x | 10 | Zimbábue | Grupo A | ||
19/06/21 | 05:12 | Masculino | França | 40 | x | 00 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 05:34 | Masculino | Hong Kong | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
19/06/21 | 05:58 | Feminino | Argentina | 36 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 06:20 | Feminino | Rússia | 32 | x | 00 | Samoa | Grupo A | ||
19/06/21 | 06:42 | Feminino | Cazaquistão | 24 | x | 00 (W.0) | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 07:12 | Masculino | Irlanda | 31 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 07:34 | Masculino | Samoa | 47 | x | 05 | Tonga | Grupo A | ||
19/06/21 | 07:56 | Masculino | Hong Kong | 31 | x | 05 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 08:18 | Masculino | França | 43 | x | 07 | Chile | Grupo B | ||
19/06/21 | 09:08 | Feminino | Papua Nova Guiné | 05 | x | 46 | Tunísia | Grupo B | ||
19/06/21 | 09:30 | Feminino | Hong Kong | 31 | x | 10 | Colômbia | Grupo C | ||
19/06/21 | 09:52 | Feminino | França | 49 | x | 00 | Madagascar | Grupo C | ||
19/06/21 | 10:24 | Masculino | Irlanda | 43 | x | 00 | Tonga | Grupo A | ||
19/06/21 | 10:46 | Masculino | Hong Kong | 26 | x | 15 | Chile | Grupo B | ||
19/06/21 | 11:16 | Feminino | Argentina | 15 | x | 12 | Samoa | Grupo A | ||
19/06/21 | 11:38 | Feminino | Rússia | 55 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 12:00 | Feminino | Cazaquistão | 12 | x | 00 | Tunísia | Grupo B | ||
19/06/21 | 12:39 | Masculino | Samoa | 33 | x | 07 | Zimbábue | Grupo A | ||
19/06/21 | 13:01 | Masculino | Tonga | 21 | x | 12 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 13:23 | Masculino | França | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
19/06/21 | 13:45 | Masculino | Chile | 31 | x | 05 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 14:09 | Feminino | Hong Kong | 19 | x | 12 | Madagascar | Grupo C | ||
19/06/21 | 14:31 | Feminino | França | 47 | x | 00 | Colômbia | Grupo C | ||
19/06/21 | 14:53 | Feminino | Papua Nova Guiné | 24 | x | 00 (W.0) | Jamaica | Grupo B | ||
20/06/21 | 05:41 | Feminino | México | 17 | x | 20 | Samoa | Grupo A | ||
20/06/21 | 06:03 | Feminino | Rússia | 41 | x | 07 | Argentina | Grupo A | ||
20/06/21 | 06:25 | Feminino | Jamaica | 00 (W.0) | x | 24 | Tunísia | Grupo B | ||
20/06/21 | 06:47 | Feminino | Papua Nova Guiné | 10 | x | 17 | Cazaquistão | Grupo B | ||
20/06/21 | 07:09 | Feminino | Colômbia | 12 | x | 07 | Madagascar | Grupo C | ||
20/06/21 | 07:31 | Feminino | França | 55 | x | 00 | Hong Kong | Grupo C | ||
20/06/21 | 07:55 | Masculino | Tonga | 17 | x | 26 | Zimbábue | Grupo A | ||
20/06/21 | 08:17 | Masculino | Samoa | 07 | x | 21 | Irlanda | Grupo A | ||
20/06/21 | 08:39 | Masculino | Chile | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
20/06/21 | 09:01 | Masculino | França | 36 | x | 05 | Hong Kong | Grupo B | ||
20/06/21 | 09:55 | Feminino | Argentina | 05 | x | 24 | Hong Kong | Semifinal 1 | ||
20/06/21 | 10:17 | Feminino | Cazaquistão | 29 | x | 21 | Tunísia | Semifinal 1 | ||
20/06/21 | 10:39 | Feminino | Rússia | 29 | x | 00 | Samoa | Semifinal 2 | ||
20/06/21 | 11:01 | Feminino | França | 52 | x | 00 | Colômbia | Semifinal 2 | ||
20/06/21 | 11:23 | Masculino | França | 31 | x | 00 | Samoa | Semifinal | ||
20/06/21 | 11:45 | Masculino | Irlanda | 28 | x | 05 | Hong Kong | Semifinal | ||
20/06/21 | 13:07 | Feminino | Rússia | 38 | x | 00 | Cazaquistão | Final 1 | ||
20/06/21 | 13:37 | Feminino | França | 51 | x | 00 | Hong Kong | Final 2 | ||
20/06/21 | 14:07 | Masculino | França | 19 | x | 28 | Irlanda | Final |
Grosse perf de @TUNISIARUGBY – représentant de @RugbyAfrique – qui a battu @PNG7s 46-5 au World Rugby Sevens Repechage#Rugby7s | #RoadToTokyo pic.twitter.com/Zt3HZTMgdl
— World Rugby FR (@WorldRugby_FR) June 19, 2021
On. The. Money. 🎯 🇫🇷
Seraphine Okemba and @FranceRugby have been bringing all their skills to the table#Rugby7s | #RoadToTokyo pic.twitter.com/E2RXNQyJVS
— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 19, 2021
Jordan Conroy has pace to burn, but the @IrishRugby speedster didn’t need to get out of second gear this time! ⚡️ ☘️
📺 Watch live: https://t.co/66j1fD8V88#Rugby7s | #RoadToTokyo pic.twitter.com/vTqyY4JeE1
— World Rugby (@WorldRugby) June 19, 2021
💥 @MalakaiFekitoa is making his presence felt in Monaco
📺 Watch live: https://t.co/66j1fD8V88#Rugby7s | #RoadToTokyo pic.twitter.com/LhKDRGAA7m
— World Rugby (@WorldRugby) June 19, 2021
The try that secured a special comeback win for @unionargentina!
The #ImpactMoment from Ariana Perez in the dying moments of an epic contest with Samoa@DHLRugby | #Rugby7s pic.twitter.com/ejF4rlkFMn
— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 19, 2021