Tempo de leitura: 4 minutos
ARTIGO COM VÍDEO – Mônaco recebe entre sexta, sábado e domingo o Pré Olímpico, que definirá os últimos classificados aos Jogos Olímpicos. Em jogo, 1 vaga no torneio masculino de Tóquio e 2 vagas no torneio feminino.
Clique aqui para ficar por dentro das expectativas para o torneio.
Masculino
Grupo A: 🇼🇸Samoa, 🇮🇪Irlanda, 🇹🇴Tonga, 🇿🇼Zimbábue e 🇲🇽México
Grupo B: 🇫🇷França, 🇭🇰Hong Kong, 🇨🇱Chile, 🇺🇬Uganda (WO*) e 🇯🇲Jamaica
*Uganda foi excluída após casos de COVID-19 em seu elenco
CLIQUE AQUI PARA CONFERIR OS ELENCOS MASCULINOS
- Continua depois da publicidade -
Up and running at the Repechage!
Godfrey Magaramombe skates in to get @zimsevens off the mark, and the first try of the tournament 🇿🇼#Rugby7s | #RoadToTokyo pic.twitter.com/h5Whcrs00F
— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 18, 2021
Feminino
Grupo A: 🇷🇺Rússia, 🇦🇷Argentina, 🇲🇽México e 🇼🇸Samoa
Grupo B: 🇵🇬Papua Nova Guiné, 🇰🇿Cazaquistão, 🇯🇲Jamaica e 🇹🇳Tunísia
Grupo C: 🇫🇷França, 🇭🇰Hong Kong, 🇨🇴Colômbia e 🇲🇬Madagascar
Dia | Hora (BRT) | Torneio | vs | Fase/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/21 | 13:00 | Masculino | Zimbábue | 21 | x | 00 | México | Grupo A | ||
18/06/21 | 13:22 | Masculino | Uganda | 00 (W.0) | x | 24 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 04:28 | Masculino | Samoa | 69 | x | 05 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 04:50 | Masculino | Irlanda | 31 | x | 10 | Zimbábue | Grupo A | ||
19/06/21 | 05:12 | Masculino | França | 40 | x | 00 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 05:34 | Masculino | Hong Kong | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
19/06/21 | 05:58 | Feminino | Argentina | 36 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 06:20 | Feminino | Rússia | 32 | x | 00 | Samoa | Grupo A | ||
19/06/21 | 06:42 | Feminino | Cazaquistão | 24 | x | 00 (W.0) | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 07:12 | Masculino | Irlanda | 31 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 07:34 | Masculino | Samoa | 47 | x | 05 | Tonga | Grupo A | ||
19/06/21 | 07:56 | Masculino | Hong Kong | 31 | x | 05 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 08:18 | Masculino | França | 43 | x | 07 | Chile | Grupo B | ||
19/06/21 | 09:08 | Feminino | Papua Nova Guiné | 05 | x | 46 | Tunísia | Grupo B | ||
19/06/21 | 09:30 | Feminino | Hong Kong | 31 | x | 10 | Colômbia | Grupo C | ||
19/06/21 | 09:52 | Feminino | França | 49 | x | 00 | Madagascar | Grupo C | ||
19/06/21 | 10:24 | Masculino | Irlanda | 43 | x | 00 | Tonga | Grupo A | ||
19/06/21 | 10:46 | Masculino | Hong Kong | 26 | x | 15 | Chile | Grupo B | ||
19/06/21 | 11:16 | Feminino | Argentina | 15 | x | 12 | Samoa | Grupo A | ||
19/06/21 | 11:38 | Feminino | Rússia | 55 | x | 00 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 12:00 | Feminino | Cazaquistão | 12 | x | 00 | Tunísia | Grupo B | ||
19/06/21 | 12:39 | Masculino | Samoa | 33 | x | 07 | Zimbábue | Grupo A | ||
19/06/21 | 13:01 | Masculino | Tonga | 21 | x | 12 | México | Grupo A | ||
19/06/21 | 13:23 | Masculino | França | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
19/06/21 | 13:45 | Masculino | Chile | 31 | x | 05 | Jamaica | Grupo B | ||
19/06/21 | 14:09 | Feminino | Hong Kong | 19 | x | 12 | Madagascar | Grupo C | ||
19/06/21 | 14:31 | Feminino | França | 47 | x | 00 | Colômbia | Grupo C | ||
19/06/21 | 14:53 | Feminino | Papua Nova Guiné | 24 | x | 00 (W.0) | Jamaica | Grupo B | ||
20/06/21 | 05:41 | Feminino | México | 17 | x | 20 | Samoa | Grupo A | ||
20/06/21 | 06:03 | Feminino | Rússia | 41 | x | 07 | Argentina | Grupo A | ||
20/06/21 | 06:25 | Feminino | Jamaica | 00 (W.0) | x | 24 | Tunísia | Grupo B | ||
20/06/21 | 06:47 | Feminino | Papua Nova Guiné | 10 | x | 17 | Cazaquistão | Grupo B | ||
20/06/21 | 07:09 | Feminino | Colômbia | 12 | x | 07 | Madagascar | Grupo C | ||
20/06/21 | 07:31 | Feminino | França | 55 | x | 00 | Hong Kong | Grupo C | ||
20/06/21 | 07:55 | Masculino | Tonga | 17 | x | 26 | Zimbábue | Grupo A | ||
20/06/21 | 08:17 | Masculino | Samoa | 07 | x | 21 | Irlanda | Grupo A | ||
20/06/21 | 08:39 | Masculino | Chile | 24 | x | 00 (W.0) | Uganda | Grupo B | ||
20/06/21 | 09:01 | Masculino | França | 36 | x | 05 | Hong Kong | Grupo B | ||
20/06/21 | 09:55 | Feminino | Argentina | 05 | x | 24 | Hong Kong | Semifinal 1 | ||
20/06/21 | 10:17 | Feminino | Cazaquistão | 29 | x | 21 | Tunísia | Semifinal 1 | ||
20/06/21 | 10:39 | Feminino | Rússia | 29 | x | 00 | Samoa | Semifinal 2 | ||
20/06/21 | 11:01 | Feminino | França | 52 | x | 00 | Colômbia | Semifinal 2 | ||
20/06/21 | 11:23 | Masculino | França | 31 | x | 00 | Samoa | Semifinal | ||
20/06/21 | 11:45 | Masculino | Irlanda | 28 | x | 05 | Hong Kong | Semifinal | ||
20/06/21 | 13:07 | Feminino | Rússia | 38 | x | 00 | Cazaquistão | Final 1 | ||
20/06/21 | 13:37 | Feminino | França | 51 | x | 00 | Hong Kong | Final 2 | ||
20/06/21 | 14:07 | Masculino | França | 19 | x | 28 | Irlanda | Final |
Os Jogos Olímpicos têm já os seguintes classificados:
Masculino
- País sede: Japão🇯🇵
- Top 4 Circuito Mundial: Nova Zelândia🇳🇿, Fiji,🇫🇯 África do Sul🇿🇦 e Estados Unidos🇺🇸
- América do Sul: Argentina🇦🇷
- América do Norte: Canadá🇨🇦
- Europa: Grã-Bretanha🇬🇧
- África: Quênia🇰🇪
- Ásia: Coreia do Sul🇰🇷
- Oceania: Austrália🇦🇺
- Pré Olímpico Mundial: a definir (1 vaga);
Feminino
- País sede: Japão🇯🇵
- Top 4 Circuito Mundial: Nova Zelândia🇳🇿, Austrália🇦🇺, Canadá🇨🇦 e Estados Unidos🇺🇸
- América do Sul: Brasil🇧🇷
- Europa: Grã-Bretanha🇬🇧
- África: Quênia🇰🇪
- Ásia: China🇨🇳
- Oceania: Fiji🇫🇯
- Pré Olímpico Mundial: a definir (2 vagas);