Tempo de leitura: 2 minutos
Esta quarta-feira foi de decisão de título na Itália, com o campeonato nacional de rugby, o Top 10, vivendo sua grande final. Em ação, o maior clássico do país entre dois vizinhos da região do Vêneto, o Petrarca Padova (melhor time da 1ª fase e mandante da partida) e o Rovigo. Como esperado, o jogo foi emocionante do começo ao fim. O desfecho foi vitória fora de casa do Rovigo por 23 x 20, igualando ao Petrarca no histórico da competição com 13 títulos.
Cugini fez o primeiro try do jogo logo no começo para o Petrarca, mas o Rivigo chegou a virar o marcador ainda na primeira etapa, com Ippolito chutando 2 penais e Ruggeri marcando o try dos “Bersaglieri” para colocar 13 x 10 no marcador. Ippolito ainda chutou novo penal para colocar 16 x 10 antes da pausa, mas Faiva abriu o segundo tempo com try que devolvia a frente ao Petrarca, 17 x 16. Com penal de Lyle aos 66′, a vitória parecia encaminhar-se para o time de Padova, mas, já com o tempo esgotado, Greeff cruzou o in-goal alvinegro para dar o título ao Rovigo, com muita emoção.
CLIQUE AQUI PARA VER O JOGO NA ÍNTEGRA
2023
Petrarca 20 x 23 Rovigo, em Padova
Lista de campeões italianos
Clube | Cidade | Nº de títulos | Anos | |
---|---|---|---|---|
Amatori Milano* | Milão | 18 | 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1991, 1993, 1995 e 1996 | |
Benetton** | Treviso | 15 | 1956, 1978, 1983, 1989, 1992, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 e 2010 | |
Petrarca | Padova | 13 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1984, 1985, 1986, 1987, 2011 e 2018 | |
Rovigo | Rovigo | 13 | 1951, 1952, 1953, 1954, 1962, 1963, 1964, 1976, 1979, 1988, 1990, 2016 e 2021 | |
Calvisano | Calvisano | 7 | 2005, 2008, 2012, 2014, 2015, 2017 e 2019 | |
L'Aquila | L'Aquila | 5 | 1967, 1969, 1981, 1982 e 1994 | |
Fiamme Oro | Roma*** | 5 | 1958, 1959, 1960, 1961 e 1968 | |
Roma Olimpic | Roma | 5 | 1935, 1937, 1948, 1949 e 2000 | |
Parma | Parma | 3 | 1950, 1955 e 1957 | |
Partenope | Nápoles | 2 | 1965 e 1966 | |
Mogliano | Mogliano Veneto | 1 | 2013 | |
Viadana | Viadana | 1 | 2002 | |
Brescia | Brescia | 1 | 1975 | |
Ginnastica Torino**** | Turim | 1 | 1947 |
**O Benetton deixou de disputar o Campeonato Italiano em 2010 para se tornar uma das franquias italianas na Liga Céltica, atual PRO16;
***Fiamme Oro ganhou todos os seus títulos quando estava baseado na cidade de Padova. A mudança para Roma se deu em 1987;
****A Ginnastica Torino não conta mais com rugby;