Tempo de leitura: 2 minutos
Uma overdose de rugby dos bons nesse fim de semana nos canais ESPN. Sábado, dia 1º de maio, será o último dia de ação dos Cobras na SLAR 2021, com o time brasileiro encarando os chilenos do Selknam, na rodada final da primeira fase, com transmissão da ESPN2. Os demais jogos da rodada sul-americana passarão no Watch ESPN.
No Watch ESPN e na TV5 Monde, o fim de semana reserva grandes atrações. A principal são as semifinais da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia. No sábado, tem o clássico francês entre Toulouse e Bordeaux, ao passo que o domingo terá os franceses do La Rochelle recebendo a potência irlandesa do Leinster.
A Challenge Cup, a segunda copa europeia, também viverá suas semifinais, também com transmissão no Watch ESPN. Na sexta, tem os ingleses do Leicester Tigers contra os norte-irlandeses do Ulster, ao passo que no sábado os ingleses do Bath encaram os franceses do Montpellier.
O Watch ESPN ainda terá decisão na manhã de sábado, com a semifinal do Super Rugby AU australiano entre Brumbies e Force, enquanto o Super Rugby Aotearoa neozelandês terá a última rodada de sua primeira fase, com Hurricanes versus Highlanders na sexta e Blues contra Chiefs no sábado, ambos para cumprimento de tabela – mas sempre prometendo bons jogos.
Por fim, destaques ainda para os brasileiros no exterior. No therugbynetwork.com, você assiste no domingo United New York (de “Nelson” Rebolo) contra Seattle Seawolves, pela Major League Rugby norte-americana. Já no YouTube da Federação Italiana, o sábado é de Colorno, de Lorenzo Massari, contra o Petrarca, e o Valorugby, de Matteo Dell’Acqua, versus o Calvisano.
*Horários de Brasília
SLAR
Equipe | País | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguares XV | Argentina | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 571 | 137 | 434 | |
Peñarol | Uruguai | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 279 | 210 | 69 | |
Selknam | Chile | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 281 | 267 | 14 | |
Olimpia | Paraguai | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 250 | 327 | -77 | |
Cobras | Brasil | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 154 | 332 | -178 | |
Cafeteros | Colômbia | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 167 | 429 | -262 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;
Super Rugby Aotearoa
Equipe | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Crusaders | Christchurch | 8 | 28 | |
Chiefs | Hamilton | 8 | 20 | |
Blues | Auckland | 8 | 20 | |
Highlanders | Dunedin | 8 | 14 | |
Hurricanes | Wellington | 8 | 12 |
– Empate = 2 pontos;
– Derrota = 0 pontos;
– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;
– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
Major League Rugby
Time | Cidade | J | P | |
---|---|---|---|---|
Conferência Leste | ||||
Atlanta (Rugby ATL) | Atlanta | 16 | 57 | |
United New York (RUNY) | Nova York | 16 | 53 | |
New Orleans Gold | New Orleans | 16 | 51 | |
New England Free Jacks | Boston | 16 | 48 | |
Old Glory DC | Washington | 16 | 39 | |
Toronto Arrows | Toronto (Canadá) | 16 | 30 | |
Conferência Oeste | ||||
Los Angeles Giltinis | Los Angeles | 16 | 63 | |
Utah Warriors | Salt Lake City | 16 | 57 | |
Austin Gilgronis (AGs) | Austin | 16 | 47 | |
San Diego Legion | San Diego | 16 | 38 | |
Seattle Sunwolves | Seattle | 16 | 26 | |
Houston Saber Cats | Houston | 16 | 13 |
Top 10
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Petrarca | Padova | 18 | 78 | |
Rovigo | Rovigo | 18 | 67 | |
Calvisano | Calvisano | 18 | 64 | |
Valorugby Emilia | Reggio Emilia | 18 | 60 | |
Viadana | Viadana | 18 | 46 | |
Mogliano | Mogliano Veneto | 18 | 40 | |
Fiamme Oro | Roma | 17 | 30 | |
Lyons | Piacenza | 18 | 27 | |
Colorno | Colorno | 17 | 14* | |
Lazio | Roma | 18 | 11 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º a 4º colocados = Semifinais
*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas