Tempo de leitura: 2 minutos
Além das transmissões de quinta-feira da SLAR,a ESPN terá outra sequência de gala de rugby internacional entre sexta e domingo.
Sexta-feira é dia de decisão do Six Nations na ESPN com França e Escócia! Vitória da França com 4 tries e 21 pontos de diferença significa título para os Bleus. Caso contrário, a taça é de Gales, que só assistirá. Mas tem muito mais rugby internacional no Watch ESPN entre sexta e sábado, com Premiership inglesa, Super Rugby Aotearoa neozelandês e Super Rugby AU australiano.
Tem ainda Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na rugbyeurope.tv com Portugal versus Espanha, Geórgia versus Rússia. Por fim, sábado é dia de Major League Rugby, com o United New York, do “Nelson” Rebolo, ao vivo na therugbynetwork.com.
Põe na agenda!
*Horários de Brasília
Six Nations
Seleção | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|
Gales | 5 | 20 | |
França | 5 | 16 | |
Irlanda | 5 | 15 | |
Escócia | 5 | 15 | |
Inglaterra | 5 | 10 | |
Itália | 5 | 0 |
- Vitória = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
Rugby Europe Championship / Eliminatórias para o Mundial 2023
Seleção | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|
Geórgia | 5 | 24 | |
Portugal | 5 | 14 | |
Romênia | 4 | 9 | |
Rússia | 3 | 4 | |
Espanha | 3 | 2 | |
Holanda | 2 | 0 |
- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -
- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;
- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;
- 6º colocado joga a Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");
Super Rugby Aotearoa
Equipe | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Crusaders | Christchurch | 8 | 28 | |
Chiefs | Hamilton | 8 | 20 | |
Blues | Auckland | 8 | 20 | |
Highlanders | Dunedin | 8 | 14 | |
Hurricanes | Wellington | 8 | 12 |
– Empate = 2 pontos;
– Derrota = 0 pontos;
– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;
– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
Super Rugby AU
Equipe | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Reds | Brisbane | 8 | 33 | |
Brumbies | Canberra | 8 | 29 | |
Force | Perth | 8 | 18 | |
Rebels | Melbourne | 8 | 16 | |
Waratahs | Sydney | 8 | 02 |
– Empate = 2 pontos;
– Derrota = 0 pontos;
– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;
– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;
Gallagher Premiership
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Bristol Bears | Bristol | 22 | 85 | |
Exeter Chiefs | Exeter | 22 | 82 | |
Sale Sharks | Salford (Manchester) | 22 | 74 | |
Harlequins | Londres | 22 | 71 | |
Northampton Saints | Northampton | 22 | 57 | |
Leicester Tigers | Leicester | 22 | 54 | |
Bath | Bath | 22 | 52 | |
Wasps | Coventry | 22 | 50 | |
London Irish | Londres | 22 | 48 | |
Newcastle Falcons | Newcastle | 22 | 45 | |
Gloucester | Gloucester | 22 | 45 | |
Worcester Warriors | Worcester | 22 | 27 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;
- 5º e 8º lugares = classificação à Champions Cup;
*Não haverá rebaixamento. A Premiership será expandida para 13 clubes em 2021-22;
SLAR
Equipe | País | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguares XV | Argentina | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 571 | 137 | 434 | |
Peñarol | Uruguai | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 279 | 210 | 69 | |
Selknam | Chile | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 281 | 267 | 14 | |
Olimpia | Paraguai | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 250 | 327 | -77 | |
Cobras | Brasil | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 154 | 332 | -178 | |
Cafeteros | Colômbia | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 167 | 429 | -262 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;
Major League Rugby
Time | Cidade | J | P | |
---|---|---|---|---|
Conferência Leste | ||||
Atlanta (Rugby ATL) | Atlanta | 16 | 57 | |
United New York (RUNY) | Nova York | 16 | 53 | |
New Orleans Gold | New Orleans | 16 | 51 | |
New England Free Jacks | Boston | 16 | 48 | |
Old Glory DC | Washington | 16 | 39 | |
Toronto Arrows | Toronto (Canadá) | 16 | 30 | |
Conferência Oeste | ||||
Los Angeles Giltinis | Los Angeles | 16 | 63 | |
Utah Warriors | Salt Lake City | 16 | 57 | |
Austin Gilgronis (AGs) | Austin | 16 | 47 | |
San Diego Legion | San Diego | 16 | 38 | |
Seattle Sunwolves | Seattle | 16 | 26 | |
Houston Saber Cats | Houston | 16 | 13 |
Top 10
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Petrarca | Padova | 18 | 78 | |
Rovigo | Rovigo | 18 | 67 | |
Calvisano | Calvisano | 18 | 64 | |
Valorugby Emilia | Reggio Emilia | 18 | 60 | |
Viadana | Viadana | 18 | 46 | |
Mogliano | Mogliano Veneto | 18 | 40 | |
Fiamme Oro | Roma | 17 | 30 | |
Lyons | Piacenza | 18 | 27 | |
Colorno | Colorno | 17 | 14* | |
Lazio | Roma | 18 | 11 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º a 4º colocados = Semifinais
*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas