Tempo de leitura: 1 minuto
No dia 15 de março, às 08h00 de Brasília, começará a venda dos ingressos para a Copa do Mundo de 2023. A confirmação oficial veio nesta quinta-feira.
Até o dia 13 de março, quem quiser adquirir os primeiros ingressos deverá se inscrever em 2023 Family, que garante exclusividades nas compras.
As primeiras vendas serão para os pacotes “Follow My Team”, na qual o torcedores escolhe apenas jogos de sua seleção, e “City”, na qual o torcedor opta por jogos em uma cidade.
- Continua depois da publicidade -
Ao todo, 2,6 milhões de ingressos estarão disponíveis para o Mundial.
Clique aqui para saber mais sobre as vendas.
Datas principais
- 13 de março: encerramento de cadastros para 2023 Family
- 15 de março: pré vendas para pacotes “Follow My Team” e “City” de quem é membro 2023 Family;
- 18 de março: lançamento oficial para os programas oficiais de pacotes de viagem e hospitalidade;
- 06 de abril: vendas abertas a todos para pacotes “Follow My Team” e “City”
- 2022: venda ingressos de jogos avulsos
Tabela
Dia | Local | País | vs | País | Grupo/Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2023 | Saint-Denis (Paris) | FRANÇA | X | NOVA ZELÂNDIA | Grupo A | ||
09/09/2023 | Saint-Étienne | ITÁLIA | X | África 1 | Grupo A | ||
09/09/2023 | Bordeaux | IRLANDA | X | Europa 2 | Grupo B | ||
09/09/2023 | Saint-Denis (Paris) | AUSTRÁLIA | X | Europa 1 | Grupo C | ||
09/09/2023 | Marselha | INGLATERRA | X | ARGENTINA | Grupo D | ||
10/09/2023 | Toulouse | JAPÃO | X | Américas 2 | Grupo D | ||
10/09/2023 | Marselha | ÁFRICA DO SUL | X | ESCÓCIA | Grupo B | ||
10/09/2023 | Bordeaux | GALES | X | FIJI | Grupo C | ||
14/09/2023 | Lille | FRANÇA | X | Américas 1 | Grupo A | ||
15/09/2023 | Toulouse | NOVA ZELÂNDIA | X | África 1 | Grupo A | ||
16/09/2023 | Bordeaux | Oceania 1 | X | Américas 2 | Grupo D | ||
16/09/2023 | Nice | GALES | X | Repescagem | Grupo C | ||
16/09/2023 | Nantes | IRLANDA | X | Ásia/Pacífico | Grupo B | ||
17/09/2023 | Bordeaux | ÁFRICA DO SUL | X | Europa 2 | Grupo B | ||
17/09/2023 | Saint-Étienne | AUSTRÁLIA | X | FIJI | Grupo C | ||
17/09/2023 | Nice | INGLATERRA | X | JAPÃO | Grupo D | ||
20/09/2023 | Nice | ITÁLIA | X | Américas 1 | Grupo A | ||
21/09/2023 | Marselha | FRANÇA | X | África 1 | Grupo A | ||
22/09/2023 | Saint-Étienne | ARGENTINA | X | Oceania 1 | Grupo D | ||
23/09/2023 | Toulouse | Europa 1 | X | Repescagem | Grupo C | ||
23/09/2023 | Lille | INGLATERRA | X | Américas 2 | Grupo D | ||
23/09/2023 | Saint-Denis (Paris) | ÁFRICA DO SUL | X | IRLANDA | Grupo B | ||
24/09/2023 | Nice | ESCÓCIA | X | Ásia/Pacífico | Grupo B | ||
24/09/2023 | Lyon | GALES | X | AUSTRÁLIA | Grupo C | ||
27/09/2023 | Lyon | Américas 1 | X | África 1 | Grupo A | ||
28/09/2023 | Toulouse | JAPÃO | X | Oceania 1 | Grupo D | ||
29/09/2023 | Lyon | NOVA ZELÂNDIA | X | ITÁLIA | Grupo A | ||
30/09/2023 | Nantes | ARGENTINA | X | Américas 2 | Grupo D | ||
30/09/2023 | Bordeaux | FIJI | X | Europa 1 | Grupo C | ||
30/09/2023 | Lille | ESCÓCIA | X | Europa 2 | Grupo B | ||
01/10/2023 | Saint-Étienne | AUSTRÁLIA | X | Repescagem | Grupo C | ||
01/10/2023 | Marselha | ÁFRICA DO SUL | X | Ásia/Pacífico | Grupo B | ||
05/10/2023 | Lyon | NOVA ZELÂNDIA | X | Américas 1 | Grupo A | ||
06/10/2023 | Lyon | FRANÇA | X | ITÁLIA | Grupo A | ||
07/10/2023 | Nantes | GALES | X | Europa 1 | Grupo C | ||
07/10/2023 | Lille | INGLATERRA | X | Oceania 1 | Grupo D | ||
07/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | IRLANDA | X | ESCÓCIA | Grupo B | ||
08/10/2023 | Nantes | JAPÃO | X | ARGENTINA | Grupo D | ||
08/10/2023 | Lille | Ásia/Pacífico | X | Europa 2 | Grupo B | ||
08/10/2023 | Toulouse | FIJI | X | Repescagem | Grupo C | ||
14/10/2023 | Marselha | 1º Grupo C | X | 2º Grupo D | Quartas de final | ||
14/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Quartas de final | ||
15/10/2023 | Marselha | 1º Grupo D | X | 2º Grupo C | Quartas de final | ||
15/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Quartas de final | ||
20/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | X | Semifinal | ||||
20/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | X | Semifinal | ||||
27/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | X | 3º lugar | ||||
28/10/2023 | Saint-Denis (Paris) | X | FINAL |
Grupos
Equipe | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|
Grupo A | |||
Nova Zelândia | |||
França | |||
Itália | |||
Américas 1 | |||
África 1 | |||
Grupo B | |||
África do Sul | |||
Irlanda | |||
Escócia | |||
Ásia1/Oceania2 | |||
Europa 2 | |||
Grupo C | |||
Gales | |||
Austrália | |||
Fiji | |||
Europa 1 | |||
Repescagem | |||
Grupo D | |||
Inglaterra | |||
Japão | |||
Argentina | |||
Samoa | |||
Américas 2 |