Tempo de leitura: 1 minuto
Após o Governo da França vetar os clubes do país de jogarem contra clubes britânicos em janeiro, como medida de contenção da pandemia, a EPCR, entidade organizadoras das copas europeias de clubes, deverá cancelar as 2 rodadas restantes da fase de grupos da Heineken Champions Cup e da Challenge Cup. O motivo é a falta de datas para remarcar rodadas, por conta da realização dos jogos entre British and Irish Lions e Springboks em julho. A informação foi publicada na imprensa europeia e a confirmação oficial deverá ser publicada em breve pela entidade.
Com isso, o formato de disputas das duas competições será alterado. Na Heineken Champions Cup, os 8 primeiros colocados de cada grupo terão classificação para as oitavas de final, que serão disputadas em confrontos de jogo único entre os dias 2 e 4 de abril. As quartas de final serão nos dias 9 a 11 de abril, também em confrontos de jogos únicos, com as semifinais mantidas para 30 de abril e 1 e 2 de maio. A final será no dia 22 de maio.
Os confrontos das oitavas de final ainda serão oficialmente confirmados. A tabela de classificação da fase de grupos ficou a seguinte:
Clube | Cidade | País | Jogos | Pontos | Oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||
Leinster | Dublin | 2 | 10 | Montpellier | Northampton | ||
Wasps | Coventry | 2 | 10 | Dragons | Montpellier | ||
Bordeaux | Bordeaux | 2 | 9 | Dragons | Northampton | ||
La Rochelle | La Rochelle | 2 | 9 | Bath | Edinburgh | ||
Scarlets | Llanelli | 2 | 9 | Bath | Toulon | ||
Edinburgh | Edimburgo | 2 | 5 | La Rochelle | Sale | ||
Toulon | Toulon | 2 | 4 | Sale | Scarlets | ||
Sale Sharks | Manchester (região) | 2 | 1 | Edinburgh | Toulon | ||
Northampton Saints | Northampton | 2 | 1 | Bordeaux | Leinster | ||
Bath | Bath | 2 | 1 | La Rochelle | Scarlets | ||
Montpellier | Montpellier | 2 | 0 | Leinster | Wasps | ||
Dragons | Newport | 2 | 0 | Bordeaux | Wasps | ||
Grupo B | |||||||
Lyon | Lyon | 2 | 10 | Glasgow | Gloucester | ||
Racing | Paris (região) | 2 | 10 | Connacht | Harlequins | ||
Toulouse | Toulouse | 2 | 10 | Exeter | Ulster | ||
Munster | Limerick | 2 | 8 | Clermont | Harlequins | ||
Clermont | Clermont-Ferrand | 2 | 6 | Bristol | Munster | ||
Bristol Bears | Bristol | 2 | 6 | Clermont | Connacht | ||
Exeter Chiefs | Exeter | 2 | 5 | Glasgow | Toulouse | ||
Gloucester | Gloucester | 2 | 5 | Lyon | Ulster | ||
Ulster | Belfast | 2 | 3 | Gloucester | Toulouse | ||
Connacht | Galway | 2 | 1 | Bristol | Racing | ||
Harlequins | Londres | 2 | 0 | Munster | Racing | ||
Glasgow Warriors | Glasgow | 2 | 0 | Exeter | Lyon |
- Vitória = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º ao 8º colocados de cada grupo = Avançam às Oitavas de Final da Champions Cup (a confirmar);
E a Challenge Cup?
Não está certo ainda quais times avançariam às oitavas de final da Challenge Cup, a 2ª copa europeia. A primeira fase do torneio tem apenas 14 participantes. A classificação é a seguinte:
Clube | Cidade | País | Jogos | Pontos | Oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
London Irish | Londres | 2 | 10 | Agen | Pau | ||
Ospreys | Swansea | 2 | 10 | Castres | Worcester | ||
Cardiff Blues | Cardiff | 2 | 9 | Newcastle | Stade Fr. | ||
Leicester Tigers | Leicester | 2 | 9 | Brive | Bayonne | ||
Zebre | Parma | 2 | 6 | Bayonne | Brive | ||
Agen | Agen | 2 | 5 | L. Irish | Benetton | ||
Benetton | Treviso | 2 | 5 | Stade Fr. | Agen | ||
Pau | Pau | 2 | 4 | Worcester | L. Irish | ||
Newcastle Falcons | Newcastle | 2 | 4 | Cardiff | Castres | ||
Bayonne | Bayonne | 2 | 2 | Zebre | Leicester | ||
Worcester Warriors | Worcester | 2 | 2 | Pau | Ospreys | ||
Brive | Brive-la-Gaillarde | 2 | 1 | Leicester | Zebre | ||
Castres | Castres | 2 | 0 | Ospreys | Newcastle | ||
Stade Français | Paris | 2 | 0 | Benetton | Cardiff |
- Vitória = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;