Tempo de leitura: 1 minuto
O Brasil se sagrou campeão sul-americano feminino pela 18ª vez na história – e pela 18ª vez de forma invicta – ao derrotar neste domingo o Paraguai em final inédita no Uruguai.
As paraguaias foram a grande surpresa da competição, mas não foram páreo para as Yaras, que se despediram de Baby Futuro com mais um título. Baby esteve na seleção desde o primeiro título, em 2004.
O Brasil foi uma verdadeira máquina de tries desde o início, com Luiza (após arrancada de Baby), Rafa, Leila e Mulan marcando os tries da primeira etapa, ao passo que Thalita e Haline cravaram os tries do segundo tempo. No fim, o Paraguai fez seu try de honra, com o placar sendo fechado em 34 x 05 para as Yaras.
No ano que vem, o Brasil estará de volta a campo no feminino pela Circuito Mundial de Sevens (com data de retorno a definir) e pelos Jogos Olímpicos.
Dia | Horário | Time | vs | Time | Grupo/Fase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11 | 10:00 | Colômbia | 17 | X | 17 | Chile | Grupo B | ||
28/11 | 10:22 | Argentina | 38 | X | 00 | Costa Rica | Grupo B | ||
28/11 | 10:44 | Paraguai | 27 | X | 05 | Peru | Grupo A | ||
28/11 | 11:06 | Brasil | 29 | X | 00 | Uruguai | Grupo A | ||
28/11 | 12:28 | Colômbia | 48 | X | 00 | Costa Rica | Grupo B | ||
28/11 | 12:50 | Argentina | 07 | X | 12 | Chile | Grupo B | ||
28/11 | 13:12 | Paraguai | 10 | X | 05 | Uruguai | Grupo A | ||
28/11 | 13:34 | Brasil | 53 | X | 05 | Peru | Grupo A | ||
28/11 | 15:16 | Chile | 46 | X | 00 | Costa Rica | Grupo B | ||
28/11 | 15:38 | Argentina | 12 | X | 22 | Colômbia | Grupo B | ||
28/11 | 16:00 | Peru | 10 | X | 12 | Uruguai | Grupo A | ||
28/11 | 16:22 | Brasil | 36 | X | 00 | Paraguai | Grupo A | ||
29/11 | 09:00 | Chile | 14 | X | 15 | Uruguai | Quartas de final | ||
29/11 | 09:22 | Paraguai | 15 | X | 10 | Argentina | Quartas de final | ||
29/11 | 09:44 | Colômbia | 34 | X | 00 | Peru | Quartas de final | ||
29/11 | 10:06 | Brasil | 43 | X | 00 | Costa Rica | Quartas de final | ||
29/11 | 11:48 | Argentina | 36 | X | 00 | Peru | Semifinal 5º lugar | ||
29/11 | 12:10 | Chile | 31 | X | 00 | Costa Rica | Semifinal 5º lugar | ||
29/11 | 12:32 | Paraguai | 12 | X | 05 | Colômbia | Semifinal | ||
29/11 | 12:54 | Uruguai | 00 | X | 51 | Brasil | Semifinal | ||
29/11 | 14:36 | Costa Rica | 00 | X | 31 | Peru | Disputa de 7º lugar | ||
29/11 | 14:58 | Argentina | 17 | X | 07 | Chile | Disputa de 5º lugar | ||
29/11 | 15:20 | Colômbia | 29 | X | 05 | Uruguai | Disputa de 3º lugar | ||
29/11 | 15:45 | Brasil | 34 | X | 05 | Paraguai | FINAL |
Lista de campeãs sul-americanas femininas
Ano | Sede | Campeão | Vice-campeão | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar | 7º lugar | 8º lugar | 9º lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Barquisimeto (Venezuela) | Brasil | Venezuela | Colômbia | Argentina | Uruguai | Chile | Paraguai | Peru | ||
2005 | São Paulo (Brasil) | Brasil | Argentina | Venezuela | Colômbia | Chile | Uruguai | Paraguai | Peru | ||
2007 | Viña del Mar (Chile) | Brasil | Colômbia | Venezuela | Argentina | Chile | Uruguai | Peru | |||
2008 | Punta del Este (Uruguai) | Brasil | Argentina | Venezuela | Uruguai | Colômbia | Chile | Peru | Paraguai | ||
2009 | São José dos Campos (Brasil) | Brasil | Argentina | Venezuela | Uruguai | Colômbia | Chile | Peru | Paraguai | ||
2010 | Mar del Plata (Argentina) | Brasil | Colômbia | Uruguai | Argentina | Chile | Venezuela | Paraguai | Peru | ||
2011 | Bento Gonçalves (Brasil) | Brasil | Argentina | Chile | Uruguai | Colômbia | Peru | Venezuela | Paraguai | ||
2012 | Rio de Janeiro (Brasil) | Brasil | Colômbia | Uruguai | Argentina | Chile | Venezuela | Paraguai | Peru | ||
2013 | Rio de Janeiro (Brasil) | Brasil | Argentina | Uruguai | Venezuela | Colômbia | Chile | Peru | Paraguai | ||
2014 | Santiago (Chile) | Brasil | Argentina | Uruguai | Colômbia | Chile | Paraguai | Venezuela | |||
2015¹ | Santa Fé (Argentina) | Colômbia | Argentina | Venezuela | Uruguai | Paraguai | Chile | Peru | Costa Rica | ||
2016 | Rio de Janeiro (Brasil) | Brasil | Argentina | Colômbia | Venezuela | Paraguai | Chile | Peru | Uruguai | ||
2017 | Carlos Paz (Argentina) | Brasil | Argentina | Colômbia | Paraguai | Venezuela | Chile | Peru | Uruguai | ||
2017-18 | Montevidéu (Uruguai) | Brasil | Argentina | Peru | Paraguai | Uruguai | Chile | Costa Rica | |||
2018 | Montevidéu (Uruguai) | Brasil | Argentina | Colômbia | Peru | Chile | Paraguai | Uruguai | Costa Rica | ||
2019² | Assunção (Paraguai) | Brasil | Argentina | Chile | Peru | Paraguai | Uruguai | Costa Rica | Venezuela | Guatemala | |
2019² | Lima (Peru) | Brasil | Colômbia | Argentina | Peru | Paraguai | Chile | Uruguai | Venezuela | Guatemala | Costa Rica |
2019² | Montevidéu (Uruguai) | Brasil | Argentina | Colômbia | Paraguai | Peru | Chile | Costa Rica | Guatemala | Uruguai | |
2020 | Montevidéu (Uruguai) | Brasil | Paraguai | Colômbia | Uruguai | Argentina | Chile | Peru | Costa Rica |
² A Sudamérica Rugby optou por realizar 3 campeonatos oficiais em 2019;