Tempo de leitura: 3 minutos
O Super Sevens Juvenil agitou o fim de semana em Taubaté, no Vale do Paraíba paulista, com nada menos que 4 categorias disputando o título nacional – e o Bolsa Atleta. Disputado por seleções estaduais, o campeonato teve o sistema de todos contra todos em todas as categorias, criando um grande número de jogos para todos os times.
Com o torneio não sendo bancado via Lei de Incentivo, as equipes acabaram cada uma buscando uma forma de se financiar e em campo a gana pelo título esteve presente de todos os lados, com disputas acirradas.
No masculino, o Vale do Paraíba foi soberano, mostrando a força das categorias de base da região. Os valeparaibanos foram os campeões nacionais M19 e M17, com atletas de São José, Jacareí e Ilhabela no M17 e São José, Jacareí e Iguanas no M19.
No feminino, as paulistas falaram mais alto no M19, mas foi o time da capital que gritou campeão, com atletas de vários clubes da região metropolitana.
Apenas no feminino M17 a hegemonia paulista foi quebrada com o sempre forte Paraná se sagrando campeão. Foi o terceiro título paranaense no campeonato nacional juvenil feminino, com o estado tendo vencido o M18 em 2013 e o M16 em 2019.
Placares
Dia | Hora | Campo | Equipe | vs | Equipe | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2020 | 09:00 | Campo 1 | SP | 00 | X | 33 | PR | Masculino M19 |
15/02/2020 | 09:00 | Campo 2 | SP | 19 | X | 00 | PR | Masculino M17 |
15/02/2020 | 09:20 | Campo 1 | SP Vale | 28 | X | 14 | SC | Masculino M19 |
15/02/2020 | 09:20 | Campo 2 | SP Capital | 47 | X | 00 | RJ | Masculino M17 |
15/02/2020 | 09:40 | Campo 1 | SP Capital | 28 | X | 14 | RJ | Masculino M19 |
15/02/2020 | 09:40 | Campo 2 | RS | 00 | X | 19 | SP Vale | Masculino M17 |
15/02/2020 | 10:00 | Campo 2 | SP | 00 | X | 47 | RJ | Feminino M19 |
15/02/2020 | 10:20 | Campo 2 | SP Capital | 07 | X | 10 | SP Vale | Feminino M19 |
15/02/2020 | 10:40 | Campo 1 | RS | 24 | X | 29 | PR | Masculino M19 |
15/02/2020 | 10:40 | Campo 2 | RS | 00 | X | 14 | SP Capital | Feminino M17 |
15/02/2020 | 11:00 | Campo 2 | SP | 00 | X | 24 | PR | Feminino M17 |
15/02/2020 | 11:20 | Campo 2 | SP Vale | 17 | X | 00 | RJ | Feminino M17 |
15/02/2020 | 11:40 | Campo 1 | SP | 00 | X | 36 | SP Capital | Masculino M19 |
15/02/2020 | 11:40 | Campo 2 | RS | 00 | X | 27 | RJ | Feminino M19 |
15/02/2020 | 12:00 | Campo 1 | RJ | 12 | X | 28 | SC | Masculino M19 |
15/02/2020 | 12:00 | Campo 2 | SP Capital | 45 | X | 00 | SP | Feminino M19 |
15/02/2020 | 12:00 | Campo 1 | RS | 00 | X | 48 | SP Vale | Masculino M19 |
15/02/2020 | 12:20 | Campo 2 | RS | 24 | X | 05 | PR | Masculino M17 |
15/02/2020 | 12:40 | Campo 2 | SP Vale | 49 | X | 00 | RJ | Masculino M17 |
15/02/2020 | 13:00 | Campo 2 | SP Capital | 05 | X | 00 | SP | Masculino M17 |
15/02/2020 | 13:20 | Campo 2 | RS | 05 | X | 22 | PR | Feminino M17 |
15/02/2020 | 13:40 | Campo 2 | SP Capital | 47 | X | 00 | RJ | Feminino M17 |
15/02/2020 | 14:00 | Campo 2 | SP Vale | 00 | X | 12 | SP | Feminino M17 |
15/02/2020 | 14:20 | Campo 2 | RS | 00 | X | 27 | SP Vale | Feminino M19 |
15/02/2020 | 14:40 | Campo 1 | SP | 07 | X | 21 | SC | Masculino M19 |
15/02/2020 | 14:40 | Campo 2 | RS | 12 | X | 00 | RJ | Masculino M17 |
15/02/2020 | 15:00 | Campo 1 | SP Vale | 21 | X | 07 | PR | Masculino M19 |
15/02/2020 | 15:00 | Campo 2 | SP Vale | 41 | X | 17 | SP | Masculino M17 |
15/02/2020 | 15:20 | Campo 1 | RS | 38 | X | 07 | SP Capital | Masculino M19 |
15/02/2020 | 15:20 | Campo 2 | SP Capital | 17 | X | 00 | PR | Masculino M17 |
15/02/2020* | 15:40 | Campo 2 | RS | 27 | X | 05 | RJ | Feminino M17 |
15/02/2020* | 16:00 | Campo 2 | SP Capital | 07 | X | 33 | SP | Feminino M17 |
15/02/2020* | 16:20 | Campo 2 | SP Vale | 00 | X | 24 | PR | Feminino M17 |
15/02/2020* | 16:40 | Campo 2 | RS | 19 | X | 00 | SP | Feminino M19 |
15/02/2020* | 17:00 | Campo 1 | RJ | 21 | X | 00 | SP | Masculino M19 |
15/02/2020 | 17:00 | Campo 2 | SP Capital | 19 | X | 10 | RJ | Feminino M19 |
16/02/2020 | 09:00 | Campo 1 | RS | 05 | X | 12 | SC | Masculino M19 |
16/02/2020 | 09:00 | Campo 2 | RS | 12 | X | 00 | SP Vale | Feminino M17 |
16/02/2020 | 09:20 | Campo 1 | SP Vale | 27 | X | 12 | RJ | Masculino M19 |
16/02/2020 | 09:20 | Campo 2 | SP Capital | 00 | X | 26 | PR | Feminino M17 |
16/02/2020 | 09:40 | Campo 1 | SP Capital | 19 | X | 00 | PR | Masculino M19 |
16/02/2020 | 09:40 | Campo 2 | SP | 39 | X | 00 | RJ | Feminino M17 |
16/02/2020 | 10:00 | Campo 2 | SP Vale | 42 | X | 00 | SP | Feminino M19 |
16/02/2020 | 10:20 | Campo 2 | RS | 00 | X | 31 | SP Capital | Masculino M17 |
16/02/2020 | 10:40 | Campo 2 | SP Vale | 12 | X | 00 | PR | Masculino M17 |
16/02/2020 | 11:00 | Campo 2 | SP | 17 | X | 00 | RJ | Masculino M17 |
16/02/2020 | 11:20 | Campo 1 | SP Vale | 33 | X | 12 | SP | Masculino M19 |
16/02/2020 | 11:20 | Campo 2 | RS | 00 | X | 23 | SP Capital | Feminino M19 |
16/02/2020 | 11:40 | Campo 1 | PR | 00 | X | 21 | SC | Masculino M19 |
16/02/2020 | 11:40 | Campo 2 | SP Vale | 14 | X | 07 | RJ | Feminino M19 |
16/02/2020 | 12:00 | Campo 1 | RS | 15 | X | 12 | RJ | Masculino M19 |
16/02/2020 | 12:00 | Campo 2 | RS | 05 | X | 10 | SP | Feminino M17 |
16/02/2020 | 12:20 | Campo 2 | RJ | 10 | X | 17 | PR | Feminino M17 |
16/02/2020 | 12:40 | Campo 2 | SP Capital | 00 | X | 10 | SP Vale | Feminino M17 |
16/02/2020 | 13:00 | Campo 1 | SC | 07 | X | 24 | SP Capital | Masculino M19 |
16/02/2020 | 13:00 | Campo 2 | RS | 05 | X | 00 | SP | Masculino M17 |
16/02/2020 | 13:20 | Campo 1 | RJ | 10 | X | 17 | PR | Masculino M17 |
16/02/2020 | 13:40 | Campo 2 | SP Vale | 19 | X | 00 | SP Capital | Masculino M17 |
16/02/2020 | 14:00 | Campo 1 | RJ | 12 | X | 10 | PR | Masculino M19 |
16/02/2020 | 14:00 | Campo 2 | RJ | 27 | X | 00 | RS | Feminino M19 (3º lugar) |
16/02/2020 | 14:20 | Campo 1 | RS | 05 | X | 21 | SP | Masculino M19 |
16/02/2020 | 14:20 | Campo 2 | SP Capital | 17 | X | 10 | SP Vale | Feminino M19 (Final) |
16/02/2020 | 14:40 | Campo 1 | SP Vale | 22 | X | 12 | SP Capital | Masculino M19 |
Classificações finais
Feminino M19
- 1 – SP Capital (Bolsa Atleta)
- 2 – SP Vale (Bolsa Atleta)
- 3 – RJ (Bolsa Atleta)
- 4 – RS
- 5 – SP
Feminino M17
- 1 – PR (Bolsa Atleta)
- 2 – SP (Bolsa Atleta)
- 3 – RS (Bolsa Atleta)
- 4 – SP Capital
- 5 – SP Vale
- 6 – RJ
Masculino M19
- 1 – SP Vale (Bolsa Atleta)
- 2 – SP Capital (Bolsa Atleta)
- 3 – SC (Bolsa Atleta)
- 4 – SP
- 5 – PR
- 6 – RJ
- 7 – RS
Masculino M17
- 1 – SP Vale (Bolsa Atleta)
- 2 – SP Capital (Bolsa Atleta)
- 3 – SP (Bolsa Atleta)
- 4 – PR
- 5 – RS
- 6 – RJ
Histórico
Ano | Masculino M19 | Masculino M17 | Masculino M16 | Feminino M19 | Feminino M18 | * | Feminino M17 | Feminino M16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Rio Grande do Sul | São Paulo (Branco) | - | - | Paraná | São Paulo (Branco) | - | - | ||||||||
2014 | São Paulo (Branco) | São Paulo (Vermelho) | - | - | São Paulo (Branco) | - | - | |||||||||
2015 | São Paulo (Branco) | Paraná | - | - | São Paulo (Branco) | - | - | |||||||||
2016 | São Paulo (Preto) | São Paulo (Preto) | - | - | São Paulo (Branco) | - | São Paulo (Branco) | |||||||||
2017 | São Paulo (Preto) | - | - | - | São Paulo (Preto) | - | ||||||||||
2018 | São Paulo | - | São Paulo | - | São Paulo | - | Paraná | |||||||||
2019-20 | São Paulo Vale | São Paulo Vale | - | São Paulo Vale | - | Paraná | - |