Tempo de leitura: 2 minutos
Começaram as competições de rugby no Brasil! Nesse fim de semana tem o Super Sevens Masculino, definindo o título nacional de sevens de 2019-20, em Taubaté. Em conjunto com o adulto masculino, ainda vai rolar o Super Sevens Juvenil (antiga Copa Cultura Inglesa), com a definição dos títulos masculino M19 e M17 e feminino M19 e M17. Clique aqui para a prévia.
No rugby XV, tem ação também no interior paulista, com a largada da Copa Asa Alumínio de pré temporada entre Tornados, Lechuza, Piratas e Cougars.
E ainda vai rolar sevens no Pará.
Super Sevens Masculino – Etapa Única
Dia 15 e 16/02/2019
Grupo A: Jacareí (SP), São José (SP), SPAC (SP) e Farrapos (RS);
Grupo B: Desterro (SC), Pasteur (SP), Poli (SP) e Engenharia Mackenzie (SP);
Local: – Taubaté, SP
Dia | Hora | Equipe | vs | Equipe | Grupo/Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2020 | 10:00 | Jacareí | 07 | X | 14 | Farrapos | Grupo A |
15/02/2020 | 10:20 | São José | 12 | X | 05 | SPAC | Grupo A |
15/02/2020 | 11:00 | Desterro | 42 | X | 07 | Engenharia Mackenzie | Grupo B |
15/02/2020 | 11:20 | Pasteur | 21 | X | 00 | Poli | Grupo B |
15/02/2020 | 13:20 | Jacareí | 26 | X | 00 | SPAC | Grupo A |
15/02/2020 | 13:40 | São José | 14 | X | 19 | Farrapos | Grupo A |
15/02/2020 | 14:00 | Desterro | 19 | X | 07 | Poli | Grupo B |
15/02/2020 | 14:20 | Pasteur | 33 | X | 00 | Engenharia Mackenzie | Grupo B |
15/02/2020 | 15:40 | Jacareí | 21 | X | 07 | São José | Grupo A |
15/02/2020 | 16:00 | SPAC | 07 | X | 36 | Farrapos | Grupo A |
15/02/2020 | 16:20 | Desterro | 00 | X | 27 | Pasteur | Grupo B |
15/02/2020 | 16:40 | Poli | 33 | X | 31 | Engenharia Mackenzie | Grupo B |
16/02/2020 | 10:00 | São José | 21 | X | 14 | Engenharia Mackenzie | Semifinal pelo 5º lugar |
16/02/2020 | 10:20 | Poli | 07 | X | 29 | SPAC | Semifinal pelo 5º lugar |
16/02/2020 | 10:40 | Farrapos | 33 | X | 07 | Desterro | Semifinal pelo 1º lugar |
16/02/2020 | 11:00 | Pasteur | 07 | X | 19 | Jacareí | Semifinal pelo 1º lugar |
16/02/2020 | 12:20 | Engenharia Mackenzie | 21 | X | 07 | Poli | Decisão de 7º ouro |
16/02/2020 | 12:40 | São José | 07 | X | 00 | SPAC | Decisão de 5º lugar |
16/02/2020 | 13:20 | Desterro | 19 | X | 17 | Pasteur | Decisão de 3º lugar |
16/02/2020 | 13:40 | Farrapos | 07 | X | 12 | Jacareí | FINAL |
Super Sevens Juvenil – Etapa Única
Dia 15 e 16/02/2019
Masculino M19: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;
Masculino M17: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul;
Feminino M19: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul;
Feminino M17: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul;
Local: – Taubaté, SP
Dia | Hora | Campo | Equipe | vs | Equipe | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2020 | 09:00 | Campo 1 | SP | 00 | X | 33 | PR | Masculino M19 |
15/02/2020 | 09:00 | Campo 2 | SP | 19 | X | 00 | PR | Masculino M17 |
15/02/2020 | 09:20 | Campo 1 | SP Vale | 28 | X | 14 | SC | Masculino M19 |
15/02/2020 | 09:20 | Campo 2 | SP Capital | 47 | X | 00 | RJ | Masculino M17 |
15/02/2020 | 09:40 | Campo 1 | SP Capital | 28 | X | 14 | RJ | Masculino M19 |
15/02/2020 | 09:40 | Campo 2 | RS | 00 | X | 19 | SP Vale | Masculino M17 |
15/02/2020 | 10:00 | Campo 2 | SP | 00 | X | 47 | RJ | Feminino M19 |
15/02/2020 | 10:20 | Campo 2 | SP Capital | 07 | X | 10 | SP Vale | Feminino M19 |
15/02/2020 | 10:40 | Campo 1 | RS | 24 | X | 29 | PR | Masculino M19 |
15/02/2020 | 10:40 | Campo 2 | RS | 00 | X | 14 | SP Capital | Feminino M17 |
15/02/2020 | 11:00 | Campo 2 | SP | 00 | X | 24 | PR | Feminino M17 |
15/02/2020 | 11:20 | Campo 2 | SP Vale | 17 | X | 00 | RJ | Feminino M17 |
15/02/2020 | 11:40 | Campo 1 | SP | 00 | X | 36 | SP Capital | Masculino M19 |
15/02/2020 | 11:40 | Campo 2 | RS | 00 | X | 27 | RJ | Feminino M19 |
15/02/2020 | 12:00 | Campo 1 | RJ | 12 | X | 28 | SC | Masculino M19 |
15/02/2020 | 12:00 | Campo 2 | SP Capital | 45 | X | 00 | SP | Feminino M19 |
15/02/2020 | 12:00 | Campo 1 | RS | 00 | X | 48 | SP Vale | Masculino M19 |
15/02/2020 | 12:20 | Campo 2 | RS | 24 | X | 05 | PR | Masculino M17 |
15/02/2020 | 12:40 | Campo 2 | SP Vale | 49 | X | 00 | RJ | Masculino M17 |
15/02/2020 | 13:00 | Campo 2 | SP Capital | 05 | X | 00 | SP | Masculino M17 |
15/02/2020 | 13:20 | Campo 2 | RS | 05 | X | 22 | PR | Feminino M17 |
15/02/2020 | 13:40 | Campo 2 | SP Capital | 47 | X | 00 | RJ | Feminino M17 |
15/02/2020 | 14:00 | Campo 2 | SP Vale | 00 | X | 12 | SP | Feminino M17 |
15/02/2020 | 14:20 | Campo 2 | RS | 00 | X | 27 | SP Vale | Feminino M19 |
15/02/2020 | 14:40 | Campo 1 | SP | 07 | X | 21 | SC | Masculino M19 |
15/02/2020 | 14:40 | Campo 2 | RS | 12 | X | 00 | RJ | Masculino M17 |
15/02/2020 | 15:00 | Campo 1 | SP Vale | 21 | X | 07 | PR | Masculino M19 |
15/02/2020 | 15:00 | Campo 2 | SP Vale | 41 | X | 17 | SP | Masculino M17 |
15/02/2020 | 15:20 | Campo 1 | RS | 38 | X | 07 | SP Capital | Masculino M19 |
15/02/2020 | 15:20 | Campo 2 | SP Capital | 17 | X | 00 | PR | Masculino M17 |
15/02/2020* | 15:40 | Campo 2 | RS | 27 | X | 05 | RJ | Feminino M17 |
15/02/2020* | 16:00 | Campo 2 | SP Capital | 07 | X | 33 | SP | Feminino M17 |
15/02/2020* | 16:20 | Campo 2 | SP Vale | 00 | X | 24 | PR | Feminino M17 |
15/02/2020* | 16:40 | Campo 2 | RS | 19 | X | 00 | SP | Feminino M19 |
15/02/2020* | 17:00 | Campo 1 | RJ | 21 | X | 00 | SP | Masculino M19 |
15/02/2020 | 17:00 | Campo 2 | SP Capital | 19 | X | 10 | RJ | Feminino M19 |
16/02/2020 | 09:00 | Campo 1 | RS | 05 | X | 12 | SC | Masculino M19 |
16/02/2020 | 09:00 | Campo 2 | RS | 12 | X | 00 | SP Vale | Feminino M17 |
16/02/2020 | 09:20 | Campo 1 | SP Vale | 27 | X | 12 | RJ | Masculino M19 |
16/02/2020 | 09:20 | Campo 2 | SP Capital | 00 | X | 26 | PR | Feminino M17 |
16/02/2020 | 09:40 | Campo 1 | SP Capital | 19 | X | 00 | PR | Masculino M19 |
16/02/2020 | 09:40 | Campo 2 | SP | 39 | X | 00 | RJ | Feminino M17 |
16/02/2020 | 10:00 | Campo 2 | SP Vale | 42 | X | 00 | SP | Feminino M19 |
16/02/2020 | 10:20 | Campo 2 | RS | 00 | X | 31 | SP Capital | Masculino M17 |
16/02/2020 | 10:40 | Campo 2 | SP Vale | 12 | X | 00 | PR | Masculino M17 |
16/02/2020 | 11:00 | Campo 2 | SP | 17 | X | 00 | RJ | Masculino M17 |
16/02/2020 | 11:20 | Campo 1 | SP Vale | 33 | X | 12 | SP | Masculino M19 |
16/02/2020 | 11:20 | Campo 2 | RS | 00 | X | 23 | SP Capital | Feminino M19 |
16/02/2020 | 11:40 | Campo 1 | PR | 00 | X | 21 | SC | Masculino M19 |
16/02/2020 | 11:40 | Campo 2 | SP Vale | 14 | X | 07 | RJ | Feminino M19 |
16/02/2020 | 12:00 | Campo 1 | RS | 15 | X | 12 | RJ | Masculino M19 |
16/02/2020 | 12:00 | Campo 2 | RS | 05 | X | 10 | SP | Feminino M17 |
16/02/2020 | 12:20 | Campo 2 | RJ | 10 | X | 17 | PR | Feminino M17 |
16/02/2020 | 12:40 | Campo 2 | SP Capital | 00 | X | 10 | SP Vale | Feminino M17 |
16/02/2020 | 13:00 | Campo 1 | SC | 07 | X | 24 | SP Capital | Masculino M19 |
16/02/2020 | 13:00 | Campo 2 | RS | 05 | X | 00 | SP | Masculino M17 |
16/02/2020 | 13:20 | Campo 1 | RJ | 10 | X | 17 | PR | Masculino M17 |
16/02/2020 | 13:40 | Campo 2 | SP Vale | 19 | X | 00 | SP Capital | Masculino M17 |
16/02/2020 | 14:00 | Campo 1 | RJ | 12 | X | 10 | PR | Masculino M19 |
16/02/2020 | 14:00 | Campo 2 | RJ | 27 | X | 00 | RS | Feminino M19 (3º lugar) |
16/02/2020 | 14:20 | Campo 1 | RS | 05 | X | 21 | SP | Masculino M19 |
16/02/2020 | 14:20 | Campo 2 | SP Capital | 17 | X | 10 | SP Vale | Feminino M19 (Final) |
16/02/2020 | 14:40 | Campo 1 | SP Vale | 22 | X | 12 | SP Capital | Masculino M19 |
Copa Asa Alumínio – 1ª rodada
Dia 15/02/2019 às 13h30 – Piratas x Lechuza
Local: Av. Campos do Jordão, 750 – Parque Novo Mundo – Americana, SP
Dia 15/02/2019 às 15h30 – Tornados x Cougars
Local: Av. Campos do Jordão, 750 – Parque Novo Mundo – Americana, SP
Triangular Paraense de Sevens
Dia 16/02/2020 – Acemira, Cabanos e Locomotiva – Masculino e Feminino
Local: Clube do CDP – Rod. Arthur Bernardes, 3251 – Belém, PA