Tempo de leitura: 2 minutos
As Yaras estão de volta à ESPN! De sexta a domingo, o Watch ESPN exibirá ao vivo a etapa da Nova Zelândia do Circuito Mundial de Sevens, que contará com a 4a etapa feminina e a 3a etapa masculina da temporada 2019-20. A Seleção Brasileira Feminina estará em campo, jogando nos seguintes horários:
- Sexta (24) às 18h36 – Brasil x Austrália
- Sexta (24) às 23h52 – Brasil x Estados Unidos
- Sábado (25) às 17h29 – Brasil x Rússia
As finais do torneio ainda ganharão a tela da TV na ESPN Extra ao vivo, com exibição na segunda e na terça dos melhores momentos do torneio.
Para completar, o Watch ESPN também exibirá o retorno da Gallagher Premiership, o Campeonato Inglês, com 3 jogos ao vivo. Destaque para o clássico de Londres, Harlequins contra Saracens, no domingo.
*Horários de Brasília
Sexta-feira, dia 24 de janeiro
17h30 às 05h00 – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Nova Zelândia – 1o dia – Watch ESPN AO VIVO
12h00 – Gallagher Premiership – Exeter Chiefs x Sale Sharks – Watch ESPN AO VIVO
12h00 – Gallagher Premiership – Bath x Leicester Tigers – Watch ESPN AO VIVO
PRINT PREJUDICA NOSSO TRABALHO. COMPARTILHE O LINK DA MATÉRIA
Sábado, dia 25 de janeiro
03h00 – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Nova Zelândia – 1o dia – ESPN Extra AO VIVO
16h45 às 05h30 – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Nova Zelândia – 2o dia – Watch ESPN AO VIVO
PRINT PREJUDICA NOSSO TRABALHO. COMPARTILHE O LINK DA MATÉRIA
Domingo, dia 26 de janeiro
03h00 – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Nova Zelândia – 1o dia – ESPN Extra AO VIVO
12h00 – Gallagher Premiership – Harlequins x Saracens – Watch ESPN AO VIVO
Segunda-feira, dia 27 de janeiro
13h30 – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Nova Zelândia – Melhores Momentos – ESPN Extra – Inédito
Terça-feira, dia 28 de janeiro
18h30 – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Nova Zelândia – Melhores Momentos – ESPN – Inédito
Circuito Mundial de Sevens Feminino
Seleção | Pontuação total | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Zelândia | 96 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Austrália | 80 | 18 | 14 | 18 | 14 | 16 | ||||
Canadá | 80 | 10 | 18 | 16 | 18 | 18 | ||||
França | 70 | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | ||||
EUA | 66 | 20 | 16 | 12 | 12 | 6 | ||||
Rússia | 40 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | ||||
Fiji | 38 | 2 | 8 | 10 | 6 | 12 | ||||
Inglaterra | 36 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | ||||
Espanha | 28 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||
Irlanda | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
Brasil | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Campeão por etapa |
Circuito Mundial de Sevens Masculino
Seleção | Pontuação total | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Etapa 9 | Etapa 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Zelândia | 115 | 19 | 22 | 22 | 13 | 17 | 22 | |||||
África do Sul | 104 | 22 | 19 | 7 | 19 | 22 | 15 | |||||
Fiji | 83 | 8 | 15 | 8 | 22 | 19 | 11 | |||||
Austrália | 81 | 13 | 5 | 17 | 12 | 15 | 19 | |||||
Inglaterra | 77 | 17 | 7 | 15 | 15 | 10 | 13 | |||||
França | 74 | 12 | 17 | 19 | 8 | 11 | 7 | |||||
EUA | 72 | 10 | 8 | 12 | 17 | 13 | 12 | |||||
Canadá | 57 | 7 | 6 | 13 | 7 | 7 | 17 | |||||
Argentina | 56 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 3 | |||||
Irlanda | 49 | 5 | 12 | 5 | 11 | 12 | 4 | |||||
Escócia | 37 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | |||||
Quênia | 34 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | |||||
Samoa | 34 | 15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||
Espanha | 33 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | |||||
Gales | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
Campeões por etapa |
Gallagher Premiership
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Exeter Chiefs | Exeter | 22 | 74 | |
Wasps | Coventry | 22 | 71 | |
Bristol Bears | Bristol | 22 | 69 | |
Bath | Bath | 22 | 67 | |
Sale Sharks | Salford (Manchester) | 22 | 64 | |
Harlequins | Londres | 22 | 51 | |
Gloucester | Gloucester | 22 | 46 | |
Northampton Saints | Northampton | 22 | 42 | |
Worcester Warriors | Worcester | 22 | 42 | |
London Irish | Londres | 22 | 34 | |
Leicester Tigers | Leicester | 22 | 29 | |
Saracens* | Londres | 22 | -38 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;
- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;
* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;