Tempo de leitura: 2 minutos
O Band Saracens finalmente é campeão brasileiro feminino! Após ficar muito perto do título em 2018, o clube da capital paulista ergueu a taça de 2019 após final eletrizante contra o Melina na etapa final em Niterói.
O Melina, do Mato Grosso, chegou à etapa derradeira na liderança, mas apenas 2 pontos acima do Band, e a partida final da etapa acabou sendo também uma dramática decisão do título do circuito. Foi o primeiro título para São Paulo no Brasileiro Feminino desde o SPAC em 2012 – e o primeiro para o Band.
Tanto Band Saracens como Melina fizeram sua parte no sábado de primeira fase, invictos. Nas quartas, no domingo, o Melina sofreu para vencer o Desterro, ao passo que o Band Saracens se impôs sobre o Charrua. Os resultados dificultavam a vida do São José, que ainda tinha chances de título. Nas semis, as joseenses deram adeus às chances ao caírem diante do Melina, 28 x 10, ao passo que o Band Saracens despachou as donas da casa, o Niterói, por 22 x 00.
A grande final foi de tirar o fôlego, com o Band Saracens se colocando em vantagem com os dois primeiros tries. O Melina encostou no placar antes do intervalo, mas no fim o Band fez o try do título: 17 x 05.
Por outro lado, o Charrua foi rebaixado. O clube gaúcho ainda tinha chances de permanência, mas a derrota na semifinal de 5º lugar para o Delta (30 x 00) decretou o rebaixamento do time de Porto Alegre para 2020.
Super Sevens Feminino – 1ª divisão – 4ª etapa
Dias 30/11 e 01/12/2019
Grupo A: Melina, Niterói, Curitiba e Charrua
Grupo B: Band Saracens, São José, Desterro e Delta
Local: CEFAT – Centro de Formação de Atletas do Trops – Niterói, RJ
Dia | Horário | Clube | vs | Clube | Grupo/Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2019 | 11h00 | Melina | 40 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
30/11/2019 | 11h20 | Niterói | 12 | X | 07 | Curitiba | Grupo A |
30/11/2019 | 11h40 | Band Saracens | 36 | X | 07 | Delta | Grupo B |
30/11/2019 | 12h00 | São José | 31 | X | 05 | Desterro | Grupo B |
30/11/2019 | 12h40 | Melina | 31 | X | 05 | Curitiba | Grupo A |
30/11/2019 | 13h00 | Niterói | 17 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
30/11/2019 | 13h20 | Band Saracens | 31 | X | 00 | Desterro | Grupo B |
30/11/2019 | 13h40 | São José | 17 | X | 05 | Delta | Grupo B |
30/11/2019 | 14h20 | Melina | 42 | X | 05 | Niterói | Grupo A |
30/11/2019 | 14h40 | Curitiba | 24 | X | 14 | Charrua | Grupo A |
30/11/2019 | 15h00 | Band Saracens | 24 | X | 07 | São José | Grupo B |
30/11/2019 | 15h20 | Desterro | 00 | X | 26 | Delta | Grupo B |
01/12/2019 | 09h00 | Melina | 10 | X | 05 | Desterro | Quartas de final |
01/12/2019 | 09h20 | Band Saracens | 22 | X | 05 | Charrua | Quartas de final |
01/12/2019 | 09h40 | Niterói | 19 | X | 10 | Delta | Quartas de final |
01/12/2019 | 10h00 | São José | 29 | X | 05 | Curitiba | Quartas de final |
01/12/2019 | 11h00 | Charrua | 00 | X | 30 | Delta | Semifinal 5º lugar |
01/12/2019 | 11h20 | Desterro | 24 | X | 14 | Curitiba | Semifinal 5º lugar |
01/12/2019 | 12h20 | Band Saracens | 22 | X | 00 | Niterói | Semifinal |
01/12/2019 | 12h40 | Melina | 28 | X | 10 | São José | Semifinal |
01/12/2019 | 13h40 | Charrua | 00 | X | 27 | Curitiba | Disputa de 7º lugar |
01/12/2019 | 14h00 | Delta | 15 | X | 07 | Desterro | Disputa de 5º lugar |
01/12/2019 | 15h00 | Niterói | 12 | X | 22 | São José | Disputa de 3º lugar |
01/12/2019 | 15h20 | Band Saracens | 17 | X | 05 | Melina | FINAL |
Classificação geral
Equipe | Cidade (Estado) | Pontuação geral | Etapa 1 (12-13/10) | Etapa 2 (26-27/10) | Etapa 3 (16-17/11) | Etapa 4 (30/11-01/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placares | Placares | Placares | Placares | ||||
Band Saracens | São Paulo (SP) | 80 | 22 | 17 | 19 | 22 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 79 | 19 | 19 | 22 | 19 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 71 | 15 | 22 | 17 | 17 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 60 | 17 | 13 | 15 | 15 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 44 | 9 | 15 | 10 | 10 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 43 | 13 | 8 | 13 | 9 | |
Delta | Teresina (PI) | 42 | 10 | 10 | 9 | 13 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 33 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Histórico
Ano | Campeão | Cidade (Estado) | Competição |
---|---|---|---|
2006 | Niterói | Niterói (RJ) | Super 6 |
2007 | SPAC | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro |
2008/09 | Niterói | Niterói (RJ) | Campeonato Brasileiro |
2009/10 | SPAC | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro |
2010/11 | SPAC | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro |
2011 | SPAC | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro |
2012 | SPAC | São Paulo (SP) | Super Sevens |
2012/13 | Desterro | Florianópolis (SC) | Brasil Sevens |
2013 | Desterro | Florianópolis (SC) | Super Sevens |
2013 | Desterro | Florianópolis (SC) | Brasil Sevens |
2014 | Desterro | Florianópolis (SC) | Super Sevens |
2014 | Charrua | Porto Alegre (RS) | Brasil Sevens |
2015 | Curitiba | Curitiba (PR) | Super Sevens |
2016 | Curitiba | Curitiba (PR) | Super Sevens |
2017 | Niterói | Niterói (RJ) | Super Sevens |
2018 | Niterói | Niterói (RJ) | Super Sevens |
2019 | Band Saracens | São Paulo (SP) | Super Sevens |
2020 | Cancelado (pandemia) | - | - |
2021 | - | - |