Tempo de leitura: 2 minutos
Nesse fim de semana, o Super Sevens feminino desembarca em Florianópolis com a segunda etapa de sua 1ª divisão! Serão 8 times em campo buscando a taça.
No Grupo A, o Band Saracens, campeão da etapa inaugural, terá pela frente São José, Curitiba e Charrua. Band e Sanja duelaram na semifinal da 1ª etapa, em jogo parelho, com vitória do time da capital paulista por 20 x 12. O São José aparece como a segunda força de momento, uma vez que Curitiba e Charrua foram derrotados por placares mais elástico pelo Band no último torneio: 38 x 00 e 41 x 05, respectivamente. O São José também venceu o Charrua. A ordem de força pré torneio está dada.
Já no Grupo B se encontrarão Niterói, atual campeão nacional, e Melina, potência ascendente que foi vice campeão na etapa passada. O Niterói ainda tem seu retrospecto de 2018 a favor, mas o Melina promete ser páreo duro, ainda mais tendo sido vice em São Paulo com uma derrota de somente 10 x 05 pro Band na final. O Melina ainda havia batido o próprio Niterói por 17 x 07 e agora terá a missão de provar sua ascensão.
O Delta é forte candidato na chave também, mas terá pela frente as donas da casa do Desterro, que venceram o time piauiense na etapa passada por 15 x 12. O Desterro vai buscando retornar aos bons momentos e tem na etapa caseira uma chance de ouro para dar um passo adiante.
Super Sevens Feminino – 1ª divisão – 2ª etapa
Dias 26 e 27/10/2019
Grupo A: Band Saracens, São José, Curitiba e Charrua
Grupo B: Melina, Niterói, Delta e Desterro
Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC
Dia | Horário | Clube | vs | Clube | Grupo/Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2019 | 11h00 | Band Saracens | 32 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
26/10/2019 | 11h20 | São José | 29 | X | 00 | Curitiba | Grupo A |
26/10/2019 | 11h40 | Melina | 07 | X | 10 | Desterro | Grupo B |
26/10/2019 | 12h00 | Niterói | 14 | X | 12 | Delta | Grupo B |
26/10/2019 | 12h40 | Band Saracens | 22 | X | 00 | Curitiba | Grupo A |
26/10/2019 | 13h00 | São José | 36 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
26/10/2019 | 13h20 | Melina | 22 | X | 00 | Delta | Grupo B |
26/10/2019 | 13h40 | Niterói | 07 | X | 00 | Desterro | Grupo B |
26/10/2019 | 14h20 | Band Saracens | 12 | X | 17 | São José | Grupo A |
26/10/2019 | 14h40 | Curitiba | 12 | X | 07 | Charrua | Grupo A |
26/10/2019 | 15h00 | Melina | 29 | X | 00 | Niterói | Grupo B |
26/10/2019 | 15h20 | Delta | 10 | X | 12 | Desterro | Grupo B |
27/10/2019 | 09h00 | São José | 10 | X | 00 | Delta | Quartas de final |
27/10/2019 | 09h20 | Melina | 26 | X | 05 | Charrua | Quartas de final |
27/10/2019 | 09h40 | Band Saracens | 29 | X | 07 | Niterói | Quartas de final |
27/10/2019 | 10h00 | Desterro | 24 | X | 00 | Curitiba | Quartas de final |
27/10/2019 | 10h40 | Charrua | 00 | X | 19 | Niterói | Semifinal 5º lugar |
27/10/2019 | 11h00 | Delta | 24 | X | 00 | Curitiba | Semifinal 5º lugar |
27/10/2019 | 11h20 | Melina | 14 | X | 00 | Band Saracens | Semifinal |
27/10/2019 | 11h40 | São José | 19 | X | 12 | Desterro | Semifinal |
27/10/2019 | 12h20 | Charrua | 12 | X | 07 | Curitiba | Disputa de 7º lugar |
27/10/2019 | 12h40 | Delta | 14 | X | 17 | Niterói | Disputa de 5º lugar |
27/10/2019 | 13h00 | Band Saracens | 25 | X | 12 | Desterro | Disputa de 3º lugar |
27/10/2019 | 13h20 | Melina | 15 | X | 17 | São José | FINAL |
Classificação atual
Equipe | Cidade (Estado) | Pontuação geral | Etapa 1 (12-13/10) | Etapa 2 (26-27/10) | Etapa 3 (16-17/11) | Etapa 4 (30/11-01/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placares | Placares | Placares | Placares | ||||
Band Saracens | São Paulo (SP) | 80 | 22 | 17 | 19 | 22 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 79 | 19 | 19 | 22 | 19 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 71 | 15 | 22 | 17 | 17 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 60 | 17 | 13 | 15 | 15 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 44 | 9 | 15 | 10 | 10 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 43 | 13 | 8 | 13 | 9 | |
Delta | Teresina (PI) | 42 | 10 | 10 | 9 | 13 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 33 | 8 | 9 | 8 | 8 |